Main Page

Conversion Tables

Fuel Conversion

  AVGAS AVTUR
Imp Gals US Gals Litres Lbs Kgs Lbs Kgs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
300
400
500
1.2
2.4
3.6
4.8
6.0
7.2
8.4
9.6
10.8
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120
132
144
156
168
180
192
204
216
228
240
360
480
600
4.55
9.1
13.6
18.2
22.8
27.2
31.8
36.4
40.9
45.5
91
136
182
228
272
318
364
409
455
500
544
591
636
680
728
773
818
864
910
1360
1820
2280
7.2
14.4
21.6
28.4
36
43.2
50.9
57.6
64
72
144
216
288
360
432
504
576
648
720
792
864
936
1008
1080
1152
1224
1296
1368
1440
2160
2880
3600
3.3
6.6
9.9
13.2
16.5
19.8
23.1
26.4
29.7
33
66
99
132
165
198
231
264
297
330
363
396
429
462
495
528
561
594
627
660
990
1320
1650
7.9
15.8
23.7
31.6
39.5
47.4
55.3
63.2
71.1
79
158
237
316
395
474
553
632
711
790
869
948
1027
1106
1185
1264
1343
1422
1501
1580
2370
3160
3950
3.6
7.2
10.8
14.4
18
21.6
25.2
28.8
32.4
36
72
108
144
180
216
252
288
324
360
396
432
468
504
540
576
612
648
684
720
1080
1440
1800

Nautical Miles to Statute Miles & Kilometres

N.M. S.M. Kms.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1.15
2.3
3.46
4.61
5.76
6.91
8.06
9.21
10.36
11.52
23.03
34.55
46.06
57.58
69.10
80.61
92.13
103.46
115.2
230.4
345.5
460.6
575.8
691.0
806.1
921.3
1036.4
1151.6
1.85
3.71
5.56
7.41
9.27
11.12
12.97
14.83
16.68
18.53
37.06
55.60
74.12
92.66
111.19
129.72
148.26
166.79
185.32
370.64
555.96
741.28
926.60
1111.92
1297.24
1482.56
1667.88
1853.2

Kilometres to Nautical Miles & Statute Miles

Kms. N.M. S.M.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0.54
1.08
1.62
2.16
2.70
3.24
3.78
4.32
4.86
5.40
10.79
16.19
21.58
26.98
32.38
37.77
43.17
48.56
53.96
107.92
161.88
215.84
269.80
323.76
377.72
431.68
485.64
539.6
0.62
1.24
1.86
2.49
3.11
3.73
4.35
4.97
5.59
6.21
12.43
18.64
24.86
31.07
37.28
43.50
49.71
55.93
62.14
124.28
186.42
248.56
310.70
372.84
434.98
497.12
559.26
621.40

Statute Miles to Nautical Miles & Kilometres

S.M. N.M. Kms.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0.87
1.74
2.61
3.47
4.34
5.21
6.08
6.95
7.82
8.68
17.37
26.05
34.74
43.42
52.14
60.79
69.47
78.16
86.84
173.7
260.5
347.5
434.2
521.0
607.9
694.7
781.6
868.4
1.61
3.22
4.83
6.44
8.05
9.66
11.27
12.88
14.49
16.09
32.19
48.28
64.38
80.47
96.56
112.66
128.75
144.85
160.94
321.88
482.82
643.76
804.70
965.64
1126.6
1287.5
1488.5
1609.4

Kilograms to Pounds

kg. lb. kg. lb. kg. lb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
2.20
4.41
6.61
8.82
11.02
13.23
15.43
17.64
19.84
22.05
24.25
26.46
28.66
30.86
33.07
35.27
37.48
39.68
41.89
44.09
46.30
48.50
50.71
50.91
55.12
57.32
59.52
61.73
63.93
66.14
68.34
70.55
72.75
74.96
77.16
79.37
81.57
83.78
85.98
88.18
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
90.39
92.59
94.80
97.00
99.21
101.41
103.62
105.82
108.03
110.23
112.44
114.64
116.84
119.05
121.25
123.46
125.66
127.87
130.07
132.28
134.48
136.69
138.89
141.09
143.30
145.60
147.71
149.91
152.12
154.32
156.53
158.73
160.94
163.14
165.35
166.55
169.75
171.96
174.16
176.37
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
178.57
180.78
182.98
185.19
187.39
189.60
191.80
194.01
196.21
198.41
200.62
202.82
205.03
207.23
209.44
211.64
213.85
216.05
218.26
220.50
440.90
661.40
881.80
1102.30
1322.80
1543.20
1763.70
1984.10
2204.60
4409.20
6613.80
8818.40
11023.00
13227.60
15432.20
17636.80
19841.40
22046.00

Metres to Feet

m.               ft. m.               ft. m.               ft. m.               ft.
 1...........3.28 43.........141.08    85......278.86  2,800...9,186.3
 2...........6.56 44.........144.36    86......282.15  2,900...9,514.4
 3...........9.84 45.........147.64    87......285.43  3,000...9,842.5
 4..........13.12 46.........150.92    88......288.71  3,100..10,170.6
 5..........16.41  47.........154.20    89......291.99  3,200..10,498.7
 6..........19.68 48.........157.48    90......295.27  3,300..10,826.7
 7..........22.97 49.........160.76    91......298.56  3,400..11,154.8
 8..........26.25 50.........164.04    92......301.84  3,500..11,482.9
 9..........29.53 51.........167.32    93......305.12  3,600..11,811.0
10..........32.81 52.........170.60    94......308.40  3,700..12,139.1
11..........36.09 53.........173.88    95......311.68  3,800..12,467.2
12..........39.37 54.........177.16    96......314.96  3,900..12,795.2
13..........42.65 55.........180.45    97......318.24  4,000..13,123.3
14..........45.93 56.........183.73    98......321.52  4,100..13,451.4
15..........49.21 57.........187.01    99......324.80  4,200..13,779.5
16..........52.49 58.........190.29   100......328.08  4,300..14,107.6
17..........55.77 59.........193.57   200......656.20  4,400..14,435.7
18..........59.05 60.........196.85   300......984.30  4,500..14,763.7
19..........62.34 61.........200.13   400....1,312.30  4,600..15,091.8
20..........65.62 62.........203.41   500....1,640.40  4,700..15,419.9
21..........68.90 63.........206.69   600....1,968.50  4,800..15,748.0
22..........72.18 64.........209.97   700....2,296.60  4,900..16,076.1
23..........75.46 65.........213.25   800....2,624.70  5,000..16,404.2
24..........78.74 66.........216.53   900....2,952.70  5,100..16,732.2
25..........82.02 67.........219.82 1,000....3,280.80  5,200..17,060.3
26..........85.30 68.........223.10 1,100....3,608.90  5,300..17,388.4
27..........88.58 69.........226.38 1,200....3,937.00  5,400..17,716.5
28..........91.86 70.........229.66 1,300....4,265.10  5,500..18,044.6
29..........95.14 71.........232.94 1,400....4,593.20  5,600..18,372.7
30..........98.42 72.........236.22 1,500....4,921.20  5,700..18,700.7
31.........101.71 73.........239.50 1,600....5,249.30  5,800..19,028.8
32.........104.99 74.........242.78 1,700....5,577.40  5,900..19,356.9
33.........108.27 75.........246.06 1,800....5,905.50  6,000..19,685.0
34.........111.55 76.........249.34 1,900....6,233.60  6,100..20,013.1
35.........114.83 77.........252.62 2,000....6,561.70  6,200..20,341.2
36.........118.11 78.........255.90 2,100....6,889.70  6,300..20,669.2
37.........121.39 79.........259.19 2,200....7,217.80  6,400..20,997.3
38.........124.67 80.........262.47 2,300....7,545.90  6,500..21,325.4
39.........127.95 81.........265.75 2,400....7,874.00  7,000..22,965.8
40.........131.23 82.........269.03 2,500....8,202.10  8,000..26,246.7
41.........134.51 83.........272.31 2,600....8,530.20  9,000..29,527.5
42.........137.79 84.........275.59 2,700....8,858.20 10,000..32,808.4

Feet to Metres

ft.               m. ft.               m. ft.               m. ft.               m.
 1...........0.30 43..........13.11    85.......25.91 10,000...3,048.0
 2...........0.61 44..........13.41    86.......26.21 10,500...3,200.4
 3...........0.91 45..........13.72    87.......26.52 11,000...3,352.8
 4...........1.22 46..........14.02    88.......26.82 11,500...3,505.2
 5...........1.52  47..........14.33    89.......27.13 12,000...3,657.6
 6...........1.83 48..........14.63    90.......28.96 12,500...3,810.0
 7...........2.13 49..........14.94    91.......27.74 13,000...3,962.4
 8...........2.44 50..........15.24    92.......28.04 13,500...4,114.8
 9...........2.74 51..........15.54    93.......28.35 14,000...4,267.2
10...........3.05 52..........15.85    94.......28.65 14,500...4,419.6
11...........3.35 53..........16.15    95.......28.96 15,000...4,572.0
12...........3.66 54..........16.46    96.......29.26 15,500...4,724.4
13...........3.96 55..........16.76    97.......29.57 16,000...4,876.8
14...........4.27 56..........17.07    98.......29.87 16,500...5,029.2
15...........4.57 57..........17.37    99.......30.18 17,000...5,181.6
16...........4.88 58..........17.68   100.......30.48 17,500...5,334.0
17...........5.18 59..........17.98   200.......60.96 18,000...5,486.4
18...........5.49 60..........18.29   300.......91.44 18,500...5,638.8
19...........5.79 61..........18.59   400......121.92 19,000...5,791.2
20...........6.10 62..........18.90   500......152.40 19,500...5,943.6
21...........6.40 63..........19.20   600......182.88 20,000...6,096.0
22...........6.71 64..........19.51   700......213.36 20,500...6,248.4
23...........7.01 65..........19.81   800......243.84 21,000...6,400.8
24...........7.32 66..........20.12   900......274.32 21,500...6,553.2
25...........7.62 67..........20.42 1,000......304.80 22,000...6,705.6
26...........7.92 68..........20.73 1,500......457.20 22,500...6,858.0
27...........8.23 69..........21.03 2,000......609.60 23,000...7,010.4
28...........8.53 70..........21.34 2,500......762.00 23,500...7,162.8
29...........8.84 71..........21.64 3,000......914.40 24,000...7,315.2
30...........9.14 72..........21.95 3,500....1,066.80 24,500...7,467.6
31...........9.45 73..........22.25 4,000....1,219.20 25,000...7,620.0
32...........9.75 74..........22.56 4,500....1,371.60 25,500...7,772.4
33..........10.06 75..........22.86 5,000....1,524.00 26,000...7,924.8
34..........10.36 76..........23.16 5,500....1,676.40 26,500...8,077.2
35..........10.67 77..........23.47 6,000....1,828.80 27,000...8,229.6
36..........10.97 78..........23.77 6,500....1,981.20 27,500...8,382.0
37..........11.28 79..........24.08 7,000....2,133.60 28,000...8,534.4
38..........11.58 80..........24.38 7,500....2,286.00 28,500...8,686.8
39..........11.89 81..........24.69 8,000....2,438.40 29,000...8,839.2
40..........12.19 82..........24.99 8,500....2,590.80 29,500...8,991.6
41..........12.50 83..........25.30 9,000....2,743.20 30,000...9,144.0
42..........12.50 84..........25.60 9,500....2,895.60

Wind Component - Crosswind

ANGLE BTWN WIND & RUNWAY HEADING
10 20 30 40 50 60 70 80
W
I
N
D
S
P
E
E
D

K
t
s

5 1 2 2 3 4 4 4 5
10 2 3 5 6 7 8 9 9
15 3 5 7 9 11 13 14 14
20 3 7 10 13 15 17 18 19
25 4 8 12 16 19 22 23 24
30 5 10 15 19 23 26 28 29
35 6 12 17 22 26 30 32 34
40 7 14 20 25 30 35 37 39
45 8 15 22 29 34 39 42 44
50 9 17 25 32 38 43 47 49

Wind Component - Headwind

ANGLE BTWN WIND & RUNWAY HEADING
10 20 30 40 50 60 70 80
W
I
N
D
S
P
E
E
D

K
t
s

5 5 4 4 4 3 2 2 1
10 9 9 8 7 6 5 3 2
15 14 14 13 11 9 7 5 3
20 19 18 17 15 13 10 7 3
25 24 23 22 19 16 12 8 4
30 29 28 26 23 19 15 10 5
35 34 32 30 26 22 17 12 6
40 39 37 35 30 25 20 14 7
45 44 42 39 34 29 22 15 8
50 49 47 43 38 32 25 17 9

DME & TACAN - X Channels

MHz .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .90
108 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
109 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
110 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
111 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
112 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76
113 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
114 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
115 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
133 - - - 60 61 62 63 64 65 66
134 67 68 69 - 1 2 3 4 5 6
135 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

DME & TACAN - Y Channels

MHz .05 .15 .25 .35 .45 .55 .65 .75 .85 .95
108 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
109 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
110 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
111 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
112 57 58 59 70 71 72 73 74 75 76
113 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
114 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
115 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
116 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116
117 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Main Page