1         1           0.95322325869220204
         1         2           0.96384142739123468
         1         3           0.96808538905359764
         1         4           0.96948352246873781
         1         5           0.96987748763110648
         1         6           0.96995814408392989
         1         7            0.9699604248014887
         1         8           0.96995625262894203
         1         9           0.96996042480208533
         1        10           0.96995814408733372
         1        11           0.96987748763458592
         1        12           0.96948352247312664
         1        13           0.96808538905936559
         1        14           0.96384142739528211
         1        15           0.95322325869736346
         2         1           0.88991007007810907
         2         2           0.90834092514256626
         2         3           0.91534165787990573
         2         4           0.91751348608635419
         2         5           0.91801777776615967
         2         6           0.91805207406753442
         2         7           0.91800307922620539
         2         8           0.91798003962382257
         2         9           0.91800307922907554
         2        10            0.9180520740812057
         2        11           0.91801777777919513
         2        12           0.91751348610126038
         2        13           0.91534165789945221
         2        14           0.90834092515660148
         2        15           0.88991007009611378
         3         1           0.71999675592059087
         3         2           0.73990667251538733
         3         3           0.74769155668653631
         3         4           0.75014209053615988
         3         5           0.75064740010684849
         3         6           0.75061553001011516
         3         7           0.75051160066588041
         3         8           0.75046878435920805
         3         9           0.75051160067961409
         3        10           0.75061553005138593
         3        11           0.75064740014951414
         3        12           0.75014209058348746
         3        13           0.74769155674219245
         3        14           0.73990667255939646
         3        15           0.71999675596844392
         4         1           0.42152638291178363
         4         2            0.4127853460222552
         4         3           0.40899379942678787
         4         4            0.4075311844610448
         4         5           0.40700730216723252
         4         6           0.40681230085641468
         4         7           0.40673610861874943
         4         8           0.40671492836989559
         4         9           0.40673610867503879
         4        10            0.4068123009558634
         4        11           0.40700730230153326
         4        12           0.40753118460979648
         4        13           0.40899379956658555
         4        14           0.41278534614414558
         4        15           0.42152638301442474
         5         1           0.17754839761455751
         5         2           0.15562765843371362
         5         3           0.14709181854954961
         5         4           0.14429421462132486
         5         5           0.14354945840571834
         5         6           0.14341163450390068
         5         7           0.14341307164710673
         5         8           0.14342162830037369
         5         9           0.14341307167189407
         5        10            0.1434116345397437
         5        11           0.14354945845596803
         5        12           0.14429421467600773
         5        13            0.1470918185995965
         5        14            0.1556276584862141
         5        15           0.17754839766361918
         6         1          0.070128773447635004
         6         2          0.055981087014308539
         6         3          0.050475813692916531
         6         4          0.048693038514331793
         6         5          0.048204169889563976
         6         6          0.048105939419794956
         6         7          0.048102115589635203
         6         8          0.048106408985928863
         6         9           0.04810211559684175
         6        10          0.048105939429892712
         6        11          0.048204169903743266
         6        12          0.048693038529077123
         6        13           0.05047581370647642
         6        14          0.055981087030567714
         6        15          0.070128773464701061
         7         1          0.035125746400731642
         7         2          0.026527062956925793
         7         3          0.022942133594868457
         7         4          0.021696019097706697
         7         5          0.021301182994743491
         7         6          0.021191226698638054
         7         7           0.02116653984500428
         7         8          0.021162962517898953
         7         9            0.0211665398464638
         7        10          0.021191226700976246
         7        11          0.021301182998243351
         7        12          0.021696019101044298
         7        13          0.022942133597875874
         7        14          0.026527062961076254
         7        15          0.035125746405560862
         8         1          0.035127196630608364
         8         2          0.026528246604639597
         8         3          0.022943227525717414
         8         4          0.021697089555542889
         8         5          0.021302250131288114
         8         6           0.02119229494365503
         8         7           0.02116760930861181
         8         8          0.021164032414524345
         8         9          0.021167609308081908
         8        10           0.02119229494241966
         8        11          0.021302250129666543
         8        12          0.021697089553581118
         8        13          0.022943227523597055
         8        14          0.026528246602689282
         8        15          0.035127196628334301
         9         1          0.070134711993697002
         9         2           0.05598623168408353
         9         3          0.050480676856532902
         9         4          0.048697819304929398
         9         5          0.048208934534448682
         9         6          0.048110704395685169
         9         7           0.04810688288369782
         9         8          0.048111177193432914
         9         9            0.0481068828796586
         9        10          0.048110704388368314
         9        11          0.048208934525030708
         9        12          0.048697819294692468
         9        13          0.050480676846284073
         9        14          0.055986231673788356
         9        15          0.070134711982449194
        10         1           0.17756472960773392
        10         2           0.15564367886334204
        10         3           0.14710768122164142
        10         4           0.14431000927184573
        10         5           0.14356522981453149
        10         6            0.1434273976691989
        10         7           0.14342883158528935
        10         8           0.14343738729186889
        10         9           0.14342883157129613
        10        10           0.14342739764442103
        10        11           0.14356522978349384
        10        12           0.14431000923930781
        10        13           0.14710768119021519
        10        14           0.15564367883283581
        10        15            0.1775647295786732
        11         1           0.42155647358343862
        11         2           0.41281856041288323
        11         3           0.40902828089444221
        11         4           0.40756608821493184
        11         5           0.40704230746477105
        11         6           0.40684731324295365
        11         7           0.40677111061121402
        11         8           0.40674992539069654
        11         9           0.40677111058680815
        11        10           0.40684731319942924
        11        11           0.40704230741266706
        11        12           0.40756608816189754
        11        13           0.40902828084221149
        11        14           0.41281856035937181
        11        15           0.42155647353508552
        12         1           0.72002062350128582
        12         2           0.73993173258018874
        12         3           0.74771703382820021
        12         4            0.7501676890974649
        12         5           0.75067302855808082
        12         6           0.75064116414451454
        12         7            0.7505372353074885
        12         8           0.75049441892684188
        12         9           0.75053723527597893
        12        10           0.75064116408703851
        12        11           0.75067302848571305
        12        12           0.75016768901991648
        12        13           0.74771703375148513
        12        14           0.73993173250828725
        12        15           0.72002062343585527
        13         1           0.88992010397169785
        13         2           0.90835010806175032
        13         3           0.91535051977457638
        13         4           0.91752224889827549
        13         5           0.91802652278096697
        13         6           0.91806082243322606
        13         7            0.9180118328878315
        13         8           0.91798879533706579
        13         9           0.91801183287815347
        13        10           0.91806082241478082
        13        11           0.91802652275702989
        13        12           0.91752224887166556
        13        13           0.91535051974700365
        13        14           0.90835010803384786
        13        15           0.88992010394182519
        14         1           0.95322649855960206
        14         2           0.96384412778588613
        14         3           0.96808790585427218
        14         4           0.96948599044825445
        14         5           0.96987994918185227
        14         6           0.96996060875684975
        14         7           0.96996289270039948
        14         8           0.96995872169232011
        14         9           0.96996289269779012
        14        10           0.96996060875197976
        14        11           0.96987994917542841
        14        12           0.96948599044102857
        14        13           0.96808790584655824
        14        14           0.96384412777734818
        14        15           0.95322649854949326
        15         1           0.96867432253278751
        15         2            0.9765469643562239
        15         3             0.979870321667907
        15         4           0.98103308779235654
        15         5           0.98140161236567403
        15         6           0.98150175061559508
        15         7           0.98152202941761602
        15         8           0.98152422682219842
        15         9           0.98152202941695332
        15        10           0.98150175061497547
        15        11           0.98140161236491941
        15        12           0.98103308779171006
        15        13           0.97987032166722565
        15        14           0.97654696435477939
        15        15           0.96867432253106867

    Source: geocities.com/wilfred_tang/sf

               ( geocities.com/wilfred_tang)