ม.4

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3      
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2545      
ที่ หมายเลข ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน อำเภอ จังหวัด คะแนน ลำดับที่
  ประจำตัวสอบ             ตอนที่1 ตอนที่ 2 รวม  
1 545180 นาย ปิยวัฒน์ ทัพสนิท ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 56 33 89 1
2 345137 นาย ศักเรนทร์ ลาวงศ์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 58 28 86 2
3 345036 นาย เชิดศักดิ์ สุทธิสา ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 54 28 82 3
4 345029 ด.ช. ชนาภรณ์ พลสุข ม.3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 54 20 74 4
5 345063 ด.ช. ธีรพร กองแก้ว ม.3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 44 30 74 4
6 545181 น.ส. ดังหทัย อุ่นใจ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 46 26 72 6
7 345046 น.ส. ตุลยา เปลวเฟื่อง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 46 26 72 6
8 345016 น.ส. ขวัญใจ คำหุ่ง ม.3 สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 52 19 71 8
9 345120 น.ส. ลักษณ์ขณา ปะนัดตะนัง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 46 24 70 9
10 345066 น.ส. นริศรา ไชยสงคราม ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 42 24 66 10
11 345001 ด.ช. กนก ปะวรรณจะ ม.3 สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 44 20 64 11
12 345164 นาย อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ม.3 เทศบาลวัดสระทอง เมือง ร้อยเอ็ด 44 17 61 12
13 345077 น.ส. บุษบา โสมาเกตุ ม.3 เทศบาลวัดสระทอง เมือง ร้อยเอ็ด 46 14 60 13
14 345113 น.ส. ยศวดี ศรีประย่า ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 42 18 60 13
15 345060 น.ส. ธนัชพร ทองสมบูรณ์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 44 14 58 15
16 345024 น.ส. จุฑารัตน์ อาระหัง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 38 14 52 16
17 545183 นาย มรุต โพคันโย ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 46 6 52 16
18 345141 ด.ญ. ศิริพร หงส์ทะนี ม.3 บ้านดงแดง เมือง มหาสารคาม 38 14 52 16
19 345064 นาย ธีรศักดิ์ รักษาสร้อย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 40 10 50 19
20 345039 ด.ญ. ฐิตวดี ประดับคำ ม.3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 36 12 48 20
21 345083 นาย ปริญญา ชัยธานี ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 42 6 48 20
22 345114 นาย ยอดชาย ยอดเนียม ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 40 8 48 20
23 345018 น.ส. ขวัญสุดา โยวะผุย ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 10 46 23
24 345067 นาย นวศาสตร์ เพชรโรจน์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 34 12 46 23
25 345148 ด.ช. สิงหศักดิ์ กาญจนดี ม.3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 38 7 45 25
26 345020 น.ส. คำปุ่น แก้วภา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 12 44 26
27 345088 น.ส. พธู วิถาทานัง ม.3 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 36 8 44 26
28 345119 น.ส. รุจิรา เมธีวิทยานุกูล ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 34 10 44 26
29 345169 น.ส. อภิวัล ลาดนอก ม.3/7 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 11 43 29
30 545184 นาย กิตติพงษ์ ปักกะสีนัง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 14 42 30
31 345033 นาย ชินกร เวียงสมา ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 34 8 42 30
32 345056 น.ส. ทิพย์สุดา สุทธิสา ม.3/1 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 6 42 30
33 345057 นาย เทิดศักดิ์ ปาสาจัง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 16 42 30
34 345076 นาย บัญชา หล้าสุดดา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 10 42 30
35 345093 น.ส. พรลดา วิลาลัย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 6 42 30
36 345105 น.ส. มณธิดา ธนูชาญ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 40 2 42 30
37 345145 นาย สามาตร ปะโพทะกัง ม.3 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 6 42 30
38 345049 นาย ทวีวุฒิ ทองพา ม.3 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 34 6 40 38
39 345073 น.ส. นิสาชล อะมะมูล ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 16 40 38
40 345112 นาย ยรรยงค์ วรรณปะถา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 10 40 38
41 345167 น.ส. อนุรี จุปะมะตัง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 14 40 38
42 345010 ด.ญ. กานต์ชนก ประเสิรฐรัตน์ ม.3 สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 32 7 39 42
43 345058 นาย ธงชัย สืบพันธุ์ ม.3 บ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม 32 6 38 43
44 345117 น.ส. รัชฎาภรณ์ ปาปะไม ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 6 38 43
45 345162 น.ส. สุวันนา ประพฤตินอก ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 10 38 43
46 345163 น.ส. หนึ่งฤทัย พิสัย ม.3 มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม 34 4 38 43
47 345006 นาย กฤษณพงศ์ ผาติวุฒนันท์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 4 36 47
48 345062 น.ส. ธนาวรรณ ประจุดทะศรี ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 8 36 47
49 345082 น.ส. ปราริฉัตร เตชะนอก ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 47
50 345124 นาย วัชรพงษ์ อาสิงสมานันท์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 47
51 345127 น.ส. วิมลพร ปาปะเถ ม.3 บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 26 10 36 47
52 345160 นาย สุรศักดิ์ ประชาไนย์ ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 30 6 36 47
53 345043 น.ส. ณัฐิยา พลพิลา ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 5 35 53
54 345037 นาย ฐากูล บุปะเท ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 2 34 54
55 345075 น.ส. บังอร จันดาเรือง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 54
56 345109 น.ส. มุขมณี ธรรมโส ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 2 34 54
57 545176 น.ส. ลักขณา แข็งแรง ม.3/6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 6 34 54
58 345008 นาย กัมปนาท ศรีคัทนาม ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 5 33 58
59 345166 นาย อนุพล จันทภักดิ์ ม.3 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 3 33 58
60 345013 นาย เกียงศักดิ์ แทนไทย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 2 32 60
61 345032 น.ส. ชิตลดา เหลืองทอง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 4 32 60
62 345079 นาย ปกรวิทย์ มะหัด ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 60
63 345080 น.ส. ปฐมาพรรณ วุฒิเกรียงไกร ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 22 10 32 60
64 345097 น.ส. พิกุล คะสุดใจ ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 60
65 345122 นาย วราาทิตย์ สิงหดี ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 28 4 32 60
66 345123 นาย วศิน บุญโรจน์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 6 32 60
67 345159 นาย สุรพร สุขสันเขตร์ ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 28 4 32 60
68 545185 น.ส. เกศกนก หาทรัพย์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 4 30 68
69 345050 นาย ทวีศักดิ์ ประกอบศิล ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม 24 6 30 68
70 345059 นาย ธนะวัฒน์ ทอนเสาร์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 68
71 345061 นาย ธนากร พิมพ์สิม ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 4 30 68
72 345071 ด.ญ. นิรมล มาระตา ม.3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 22 8 30 68
73 345074 นาย บดินทร์ สัจเขต ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 12 30 68
74 345098 น.ส. พิชญ์นก ช่างทำ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 24 6 30 68
75 345100 น.ส. พิศา จันทะค่อม ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มุกดาหาร 26 4 30 68
76 345103 น.ส. ภัรลณี ปักกาเวสังข์ ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม 30 0 30 68
77 345118 น.ส. รัศมี ศรีมุงคุณ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 4 30 68
78 345129 นาย วิรัชพงค์ วันชูเสริม ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 26 4 30 68
79 345139 น.ส. ศิริพร นามล้ำ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 4 30 68
80 345034 น.ส. ชุติพร นครศรี ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 5 29 80
81 345072 น.ส. นิรมล สินเธาว์ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 7 29 80
82 345004 นาย กฤษฎา ฤกษยาม ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 6 28 82
83 345035 น.ส. ชุติมา อินทวงค์ ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 20 8 28 82
84 345038 น.ส. ฐาปนี กกฝ้าย ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 2 28 82
85 345044 น.ส. ดารารัตน์ แย้มศรี ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 2 28 82
86 345054 น.ส. ทัศไนย พุฒศรี ม.3/1 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 6 28 82
87 345110 น.ส. เมธาวี แก้วใส ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 26 2 28 82
88 345111 น.ส. เมธาวี มุติมรรคา ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม 28 0 28 82
89 345142 นาย สนธยา แสงอรุณ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 2 28 82
90 345153 น.ส. สุนารี สนั่นเอื้อ ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 0 28 82
91 345154 น.ส. สุพรรณธิดา ทองเพชร ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 2 28 82
92 345155 น.ส. สุพัตรา คามจังหาร ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 8 28 82
93 345180 นาย เอกชัย ชุมโทโล่ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 4 28 82
94 345045 น.ส. ดารุณี คงแสนคำ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 5 27 94
95 345107 น.ส. มลฤดี มอญคำลา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 5 27 94
96 345178 น.ส. อาริยา ปัจจัย ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 18 9 27 94
97 345009 น.ส. กาญจนา บุญสูตร ม.3/1 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 4 26 97
98 345012 น.ส. เกศรินทร์ ดวงทานิน ม.3 บ้านดอนจำปา โกสุมพิสัย มหาสารคาม 26 0 26 97
99 345028 นาย เฉลิมศักดิ์ สีสุธรรม ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 24 2 26 97
100 345052 น.ส. ทัศนีย์ เกตุภูงา ม.3 มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม 18 8 26 97
101 345081 นาย ประภาส โยธะมาตย์ ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 6 26 97
102 345092 น.ส. พรรณราย แพทย์รังษี ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 22 4 26 97
103 345106 น.ส. มณีนุช ไชยศรี ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 2 26 97
104 345132 นาย วุฒิไกร อัตธิปะ ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 2 26 97
105 345150 น.ส. สุดารัตน์ ขาวพา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 0 26 97
106 345133 นาย ศรานนท์ ปนิสรักษ์ ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 1 25 106
107 345136 น.ส. ศรีวิไล ดวงปานไม้ ม.3 บ้านดอนจำปา โกสุมพิสัย มหาสารคาม 22 3 25 106
108 345156 น.ส. สุภาลักษณ์ ลำพุทธา ม.3 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 1 25 106
109 345161 น.ส. สุวรรณีย์ ปะทุติตา ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 5 25 106
110   นาย กมล นนทะนำ ม.4 มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม 22 2 24 110
111 345014 นาย โกศล จันทร์บาง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 8 24 110
112 345025 น.ส. เจิดจรัส นามประเส ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 2 24 110
113 345042 ดญ. ณัฐวรรณ วิทยารุ่งเรืองศรี ม.3/6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 2 24 110
114 345047 น.ส. ถนอมจิตร คำสีโห ม.3 บ้านดอนจำปา โกสุมพิสัย มหาสารคาม 24 0 24 110
115 345086 นาย พงศกร ปาสาเนย์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 4 24 110
116 345128 น.ส. วิรังรอง ศรีสมบูรณ์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 0 24 110
117 345147 นาย สายัณห์ เค้าแคน ม.3 บ้านโนนทองโนนสะอาด บรบือ มหาสารคาม 22 2 24 110
118 345174 น.ส. อรุณยุพา สระใหญ่ ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 6 24 110
119 345175 น.ส. อัจฉรา แข็งแรง ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 2 24 110
120 345176 น.ส. อัญชิสา วรรณโสภา ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 24 0 24 110
121 345179 น.ส. อิศราพรรณ วงแวงน้อย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 4 24 110
122 345053 น.ส. ทัศนีย์ ศรีสังข์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 1 23 122
123 345130 นาย วิวัฒน์ คำมี ม.3 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 1 23 122
124 345140 น.ส. ศิริพร สุจจะชาลี ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 1 23 122
125 345005 นาย กฤษฎา โสภาพล ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 22 0 22 125
126 345026 น.ส. ฉัตรณิชา ศรีโทโคตร ม.3 สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 18 4 22 125
127 345030 น.ส. ชลดา พลภูเมือง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 2 22 125
128 345040 ด.ญ. ณัฐกานต์ สีหาวงศ์ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 20 2 22 125
129 345041 นาย ณัฐพล ผือโย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 0 22 125
130 345051 น.ส. ทับทิม ปะกิระคัง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 2 22 125
131 345084 น.ส. ปัทมา ปราสาร ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 20 2 22 125
132 345087 นาย พงศธร ศรีวงยาง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 4 22 125
133 345116 น.ส. รัชฎาภรณ์ เทอำรุง ม.3 บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 20 2 22 125
134 345125 นาย วัชรินทร์ ปัตตาลาโพธิ์ ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม 20 2 22 125
135 345143 น.ส. สรวงสุดา ดวงสุพรรณ์ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 4 22 125
136 345144 น.ส. สลาลี สมคม ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 0 22 125
137 345170 น.ส. อรทัย ปะกิราเค ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 4 22 125
138 345007 น.ส. กัญสุดา แสนโชติ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 3 21 138
139 345019 นาย คฑาวุฒิ สิงห์สุพรรณ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 3 21 138
140 345089 น.ส. พรทิพย์ ติชะรา ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 1 21 138
141 345115 น.ส. ยุพาพร แพงวงค์ ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 1 21 138
142 345134 นาย ศรายุทธ ปาปะกัง ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 1 21 138
143 345135 นาย ศราวุฒิ เฮียงเหี่ย ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 1 21 138
144 345002 น.ส. กมลมาลย์ ประนัดเถ ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 2 20 144
145 345011 ดญ. เกศฎาภรณ์ คำมาตย์ ม.3/6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 2 20 144
146 345021 นาย งามพล บุญกิจ ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 20 0 20 144
147 345048 นาย ทรงคุณ สนทมิโน ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 0 20 144
148 345090 น.ส. พรพิมล ใจกล้า ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 4 20 144
149 345065 น.ส. นรินธร วงสีสา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 14 5 19 149
150 345152 น.ส. สุนันทิยา เฮียงเหี่ย ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 1 19 149
151 345157 น.ส. สุภาวดี พิมพ์ภักร ม.3/4 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 3 19 149
152 345003 นาย กรกช โสดาปัดชา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 2 18 152
153 345027 นาย ฉัตรดนัย บุตนุ ม.3 บ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม 18 0 18 152
154 345068 น.ส. นาตยา ไชยดีเลิศ ม.3 เทศบาลวัดสระทอง เมือง ร้อยเอ็ด 16 2 18 152
155 345069 น.ส. นิชริน พลอ่อนสา ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 0 18 152
156 345091 น.ส. พรพิมล พลมาตร ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 0 18 152
157 345096 น.ส. พัชรี มะธิปิโข ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 2 18 152
158 345102 น.ส. ไพลิน ทวยหาร ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 18 0 18 152
159 345104 นาย ภานุวัฒน์ สนทมิโน ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 18 0 18 152
160 345168 น.ส. อภิญญา ชารี ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 18 0 18 152
161 345173 น.ส. อรอุมา ปาสาใน ม.3 บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม 14 4 18 152
162 345015 นาย ขจร ลำพาย ม.3 บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม 16 1 17 162
163 345017 น.ส. ขวัญธิดา ปาปะขา ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 1 17 162
164 345099 นาย พิทักษ์ธรรม แคมสุข ม.3/1 นาข่าวิทยาคม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 1 17 162
165 345172 นาย อรรถพล ทองตื้อ ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 14 3 17 162
166 345078 ด.ญ. เบญจมาภรณ์ สัตย์ซ้ำ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ 16 0 16 166
167 345095 น.ส. พัชรินทร์ สุโนภักดิ์ ม.3 ธงธานี ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 12 4 16 166
168 345108 น.ส. มีนา วิสุงเร ม.3/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 14 2 16 166
169 345165 ดช. อนุกร พรจำศิล ม.3/6 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 14 2 16 166
170 345171 น.ส. อรพันธ์ สุวรรณเขต ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 16 0 16 166
171   นาย มนตรี ศรีลำใย ม.3 มะค่าพิทยาคม กันทรวิชัย มหาสารคาม 14 1 15 171
172 345023 ด.ช. จิรศักดิ์ อนุศิริ ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม 14 0 14 172
173 345149 น.ส. สุคนธา ทรงฤทธิ์ ม.3/3 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 14 0 14 172
174 345055 นาย ทัศวัช ชะโร ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 10 2 12 174
175 345146 น.ส. สายฝน จุปะมัดตัง ม.3 บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม 12 0 12 174
176 345151 น.ส. สุทิน เพ็งพาลา ม.3 บ้านดอนจำปา โกสุมพิสัย มหาสารคาม 12 0 12 174
177 345158 น.ส. สุมาลี ชัยแก้ว ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 6 2 8 177
178 345085 น.ส. ปิยวรรณ อุปจันทร์ ม.3 บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 4 2 6 178
179 345022 น.ส. จารุวรรณ บรรจง ม.3 สตรีศึกษา เมือง ร้อยเอ็ด ขส. ขส. ขส. ขส.
180 345031 นาย ชาญณรงค์ เผิ่งจันดา ม.3 นาดูนประชาสรรค์ นาดูน มหาสารคาม ขส. ขส. ขส. ขส.
181 345070 น.ส. นิตยา ประภาวิชา ม.3/2 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม ขส. ขส. ขส. ขส.
182 345094 น.ส. พลอยใจ เยี่ยมโกศรี ม.3 เทศบาลวัดสระทอง เมือง ร้อยเอ็ด ขส. ขส. ขส. ขส.
183 345101 น.ส. เพชรี เหลาคม ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ ขส. ขส. ขส. ขส.
184 345121 น.ส. วรรณิศา จูมวันทา ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ ขส. ขส. ขส. ขส.
185 345126 น.ส. วารุณี ชลินสุวรรณ ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ ขส. ขส. ขส. ขส.
186 345131 น.ส. วีรจิตร ทิพย์ประเสริฐ ม.3 สตรีศึกษา เมือง ร้อยเอ็ด ขส. ขส. ขส. ขส.
187 345138 น.ส. ศิรประภา บุญหล้า ม.3 สารคามพิทยาคม เมือง มหาสารคาม ขส. ขส. ขส. ขส.
188 345177 น.ส. อาทิตยา ศาลางาม ม.3 จุฬาภรณราชวิทยาลัยบุรีรัมย์ สตึก บุรีรัมย์ ขส. ขส. ขส. ขส.
                       
                       
หมายเหตุ ขอให้ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 - 10 และอาจารย์ผู้สอน มารายงานตัวเพื่อรับรางวัล และเกียรติบัตร                      
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2546 เวลา 08.00 น. ที่โรงเรียนวาปีปทุม                      
ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1      
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2545      
ที่ เลขประจำ ชื่อ - สกุล ชั้น โรงเรียน อำเภอ จังหวัด คะแนน ลำดับที่
  ตัวสอบ             ตอนที่1 ตอนที่ 2 รวม  
1 145007 ด.ญ. กันยารัตน์ ปะตังทะสา ม.1/9 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 54 32 86 1
2 145211 ด.ญ. ศิวนุช รัตนพิบูลย์ศิริ ม.1/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 52 34 86 1
3 145073 ด.ญ. ธิดา เวียงสมุทร ม.1 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 50 26 76 3
4 145056 ด.ญ. ณัฐวดี ขวัญศิริกุล ม.1 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 44 22 66 4
5 145079 ด.ช. นรากร แสนศิลา ม.1/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 40 24 64 5
6 145066 ด.ญ. ทิพวรรณ ปะสังคะเต ม.1/9 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 42 20 62 6
7 145057 ด.ญ. ณัฐวดี ลือชาธนานนท์ ม.1 พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 44 14 58 7
8 145001 ด.ญ. กตัญญู สว่างศรี ม.1 สารคามพิทยาคม เมือง มหาสารคาม 38 15 53 8
9 145121 ด.ช. พอเกียรติ วัฒนขำ ม.1/1 วาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 38 14 52 9
