ประกาศผลบุคคล

ผลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2545
ลำดับ ชื่อ - สกุล โรงเรียน สังกัด จังหวัด คะแนน ลำดับที่  
ที่           ตอนที่1 ตอนที่ 2 รวม    
1 ด.ญ. กิ่งชฎา พิมพิสนธิ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 58 32 90 1  
2 ด.ญ. กรกนก คล่องวานิชกุล พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 54 34 88 2  
3 ด.ช. สรัล พัวรัตนอรุณกร สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 54 34 88 2  
4 ด.ช. สุธีรพล บุตรพรม งิ้วหว่านศึกษาคาร โพนทอง ร้อยเอ็ด 52 34 86 4  
5 ด.ญ. จิตราภรณ์ สุนทรประกาสิต พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 50 34 84 5  
6 ด.ญ. กนิษฐา กัณหา บ้านจอกขวาง วาปีปทุม มหาสารคาม 52 30 82 6  
7 ด.ช. พัฒนพงศ์ อ่างทอง วัดบ้านพลับ สตึก บุรีรัมย์ 50 32 82 6  
8 ด.ช. พิชิตพล อัครประชะ บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 54 28 82 6  
9 ด.ญ. ญานสิริ เมธาพิสิทธิกุล พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 52 28 80 9  
10 ด.ช. สุรเดช สารพงศ์ บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 50 30 80 9  
11 ด.ช. ฑนัฐ ทมโยธา พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 48 31 79 11  
12 ด.ช. อภิสิทธิ์ ไชยดี บ้านเหล่าจั่น นาดูน มหาสารคาม 52 27 79 11  
13 ด.ช. วีรพงศ์ นนทศิลา พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 48 28 76 13  
14 ด.ญ. ช่อกัลป์ ฤทธิเดช สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 46 28 74 14  
15 ด.ช. กฤตนันท์ ดีคำวงค์ พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 30 42 72 15  
16 ด.ญ. ปัญญพร ชินสถิต พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 50 22 72 15  
17 ด.ญ. ศิโรรัตน์ ตะวัน พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 42 30 72 15  
18 ด.ญ. สิราภรณ์ พลเยี่ยม บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 46 24 70 18  
19 ด.ญ. สุวรี เหล่าคะเนย์ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 48 22 70 18  
20 ด.ญ. เธียรสิริ เกิดทอง สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 42 26 68 20  
21 ด.ช. นฤปนาถ โยวะผุย พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 44 24 68 20  
22 ด.ญ. พรนิภา สันโดษ บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 42 26 68 20  
23 ด.ญ. มุทธิกานต์ ทับแสง พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 42 26 68 20  
24 ด.ช. ฤทธิเดช เกตตากแดด วัดบ้านหลับ สตึก บุรีรัมย์ 44 22 66 24  
25 ด.ช. อรรถพล โพธิ์ชัยทอง บ้านขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 46 19 65 25  
26 ด.ช. ณัฐภัทร วรกุล สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 46 18 64 26  
27 ด.ญ. วรุตม์ มนตรี บ้านโคกใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 40 24 64 26  
28 ด.ช. ภาณุพงศ์ ศรีคำภา เมืองสุวรรณภูมิ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 38 25 63 28  
29 ด.ญ. ธิดารัตน์ แหวนเงิน พระกุมารร้อยเอ็ด (ทีม) เมือง ร้อยเอ็ด 38 24 62 29  
30 ด.ช. ธีรพงค์ สิงพร พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 42 20 62 29  
31 ด.ช. พีระดนย์ ปาปะขำ บ้านหนองหญ้าแพรก เมือง ขอนแก่น 38 24 62 29  
32 ด.ญ. กมลฉัตร ศิริไปล์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 36 24 60 32  
33 ด.ญ. สุภาวินี จันทิชัย บ้านหนองโนใต้ นาดูน มหาสารคาม 50 10 60 32  
34 ด.ญ. โสวิภา พลเยี่ยม บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 40 20 60 32  
35 ด.ญ. ธนาภรณ์ วิเชียรรมย์ บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 38 20 58 35  
36 ด.ญ. ปฤษดาพร ผลประะสาร พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44 14 58 35  
37 ด.ญ. ภัทฐิชา บุญศิริโรจน์ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 44 14 58 35  
38 ด.ช. กฤตเมธ แยงไธสง บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 36 20 56 38  
39 ด.ญ. ธารารัตน์ จันทอุตสาห์ อนุบาลร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 32 24 56 38  
40 ด.ช. รชต ศิริอมรพรรณ พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง ร้อยเอ็ด 42 14 56 38  
41 ด.ญ. ศิริลักษณ์ ภูตเขต เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 38 18 56 38  
42 ด.ช. สุขุมภัทร จุฬุวรรณ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 20 56 38  
43 ด.ญ. ธาราพร บุญชัย สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 36 18 54 43  
44 ด.ช. ธีรวัฒน์ บาวิศรี เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 22 54 43  
45 ด.ญ. ปฏิญญา อาจกล้า วัดบ้านพลับ สตึก บุรีรัมย์ 34 20 54 43  
46 ด.ญ. วชิราภรณ์ โชคคติวัฒน์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 38 16 54 43  
47 ด.ญ. อภิญญา จำปาเกตุ พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 38 16 54 43  
48 ด.ช. กิตติคุณ อินทะหอม วัดบ้านหลับ สตึก บุรีรัมย์ 40 12 52 48  
49 ด.ญ. จินตภา แต้มสีคราม วัดบ้านหลับ สตึก บุรีรัมย์ 40 12 52 48  
50 ด.ญ. พัชรีภรณ์ ไชยศรี บ้านบัวขาว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 42 10 52 48  
51 ด.ญ. วิลาสินี มีปะทัง บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง วาปีปทุม มหาสารคาม 38 14 52 48  
52 ด.ญ. สุกัญญา อุ่นสนธิ์ บ้านดอนแคน จตุรพักตรพิมาน มหาสารคาม 32 20 52 48  
53 ด.ญ. กนกอร ตันสกุล พระกุมารร้อยเอ็ด (ทีม) เมือง ร้อยเอ็ด 36 15 51 53  
54 ด.ช. ณัฐวรท หาญพาณิชย์พันธุ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 34 16 50 54  
55 ด.ญ. ปฏิมาวดี มูลวงษ์ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 34 16 50 54  
56 ด.ช. พลวัต วังหอม พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 36 14 50 54  
57 ด.ช. พีรธัช กัญญสินธ์ พระกุมารสารคาม บรบือ มหาสารคาม 36 14 50 54  
58 ด.ช. ธนัษฐ์พล ปะติเพนัง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 13 49 58  
59 ด.ช. เกียรติศักดิ์ แถวนาชุม วัดบ้านหลับ สตึก บุรีรัมย์ 28 20 48 59  
60 ด.ญ. ณัชชา พัชรเวทิน สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 34 14 48 59  
61 ด.ญ. นัทธมน ประทุมเวียง อนุบาลมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 30 18 48 59  
62 ด.ช. วราพงษ์ ทองเพชร เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 18 48 59  
63 ด.ญ. วิราวรรณ อินโทโล่ บ้านโคกใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 32 16 48 59  
64 ด.ช. สุทธิพงษ์ ชาวงษ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 30 18 48 59  
65 ด.ช. ธนนท์ สุขวัฒน์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 32 14 46 65  
66 ด.ญ. ธัญธิดา ปรินทอง บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 34 12 46 65  
67 ด.ช. นันฐวุฒิ ปฏิโยเก บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 36 10 46 65  
68 ด.ช. วีระศักดิ์ นัทธิวัน วัดบ้านพลับ สตึก บุรีรัมย์ 36 10 46 65  
69 ด.ญ. ขวัญดาว วรคำ บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 36 8 44 69  
70 ด.ญ. พนิดา อ่อนสองชั้น บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 30 14 44 69  
71 ด.ญ. พิกุล ชุมชิต บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28 16 44 69  
72 ด.ช. ศุภพงศ์ ทอนมาตย์ บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 30 14 44 69  
73 ด.ช. สุวิสุทธิ์ หงส์ทอง บ้านแวงนคร(สังฆวิทยา) วาปีปทุม มหาสารคาม 36 8 44 69  
74 ด.ญ. อรนิตย์ ดวงสำราญ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 34 10 44 69  
75 ด.ช. เอกชัย อัตโน บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 32 12 44 69  
76 ด.ญ. พัชรพร เดชบุรัมย์ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 30 12 42 76  
77 ด.ญ. ไพลิน ประสาริกา บ้านหนองโนใต้ นาดูน มหาสารคาม 30 12 42 76  
78 ด.ญ. รักษ์สุดา ปาปะขัง บ้านขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 32 10 42 76  
79 ด.ช. สุริยา ลาวัลย์ บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 26 16 42 76  
80 ด.ช. อิธิพล เหมือนมาตย์ บ้านโสกยาง วาปีปทุม มหาสารคาม 34 8 42 76  
81 ด.ญ. ขนิษฐา สืบสำราญ บ้านสวนมอญ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28 12 40 81  
82 ด.ช. คมสันต์ ปักโคทานัง บรบือ วาปีปทุม มหาสารคาม 34 6 40 81  
83 ด.ญ. จิรภา ดวงประทุม บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 26 14 40 81  
84 ด.ญ. ชีรนันท์ หงษ์จันดา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 30 10 40 81  
85 ด.ญ. เดือนเด่น แก้วนา สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 30 10 40 81  
86 ด.ช. นคเรศ แสนประกอบ บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 30 10 40 81  
87 ด.ญ. นภาดาว สินธุแสง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 12 40 81  
88 ด.ญ. นันทนา อุทธิสินธ์ บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 32 8 40 81  
89 ด.ญ. ยุพรินทร์ แก้วพล บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 34 6 40 81  
90 ด.ช. ลิขิต เท่านัน รุ่งอรุณวิทย์ วาปีปทุม มหาสารคาม 24 16 40 81  
91 ด.ช. วันชัย บุญชมภู ชุมชนบ้านดงเค็ง บรบือ มหาสารคาม 28 12 40 81  
92 ด.ญ. ศุจินันท์ ศักดิ์สกุลวัฒนา สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 32 8 40 81  
93 ด.ญ. ธนพร สังเว พระกุมารร้อยเอ็ด (ทีม) เมือง ร้อยเอ็ด 26 13 39 93  
94 ด.ช. ชวลิต โพธิ์ศรี เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 12 38 94  
95 ด.ช. บุญนำ อังกุระศรี วัดบ้านพลับ สตึก บุรีรัมย์ 28 10 38 94  
96 ด.ช. ภาณุพงษ์ อินทะมน บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 26 12 38 94  
97 ด.ญ. วรกัญญา ทองนุช พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 14 38 94  
98 ด.ญ. วิภารัตน์ บุดแสนดี บ้านกระยอมหนองเดิ่น วาปีปทุม มหาสารคาม 22 16 38 94  
99 ด.ญ. วิไลวรรณ จันศรีเมือง บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 28 10 38 94  
100 ด.ญ. สุชาดา จุปะมัดตัง บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม 30 8 38 94  
101 ด.ญ. อาทิตยา บุญทัน บ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม 24 14 38 94  
102 ด.ญ. อิสสรียา ทิพรส สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 22 16 38 94  
103 ด.ช. อาทิตย์ ปะโสติยัง บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 20 16 36 103  
104 ด.ญ. กัลยา แก่นจำปา บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 26 10 36 103  
105 ด.ญ. เกศราภรณ์ ศรีสารคาม สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 26 10 36 103  
106 ด.ญ. ขวัญใจ สืบสุนทร เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 8 36 103  
107 ด.ญ. จิตสุภา การกุล พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 26 10 36 103  
108 ด.ญ. จุฑามาศ ทองยศ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 8 36 103  
109 ด.ญ. ฉัตรฤดี แสงไกร บรบือ วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 103  
110 ด.ญ. ฐิติภรณ์ บูรณวรศิลป์ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 12 36 103  
111 ด.ช. ณัฐวุฒิ แสนสิน บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 103  
112 ด.ญ. ทัศษภรณ์ คำอาจ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 10 36 103  
113 ด.ญ. ธิดารัตน์ หารี บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 24 12 36 103  
114 ด.ญ. นุจรี คุ้มโนน้อย บ้านหนองสนมดอนติ้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 24 12 36 103  
115 ด.ญ. ปัทมา เพ็งมูล บ้านจอกขวาง วาปีปทุม มหาสารคาม 24 12 36 103  
116 ด.ญ. ปัทมาภรณ์ จ่าภา บ้านบัวขาว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28 8 36 103  
117 ด.ญ. พรพิมล นาก้อนทอง บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 30 6 36 103  
118 ด.ญ. พริม ศรีราชเลา สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 12 36 103  
119 ด.ช. ภูมเรศ จูมกุมาร บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 24 12 36 103  
120 ด.ช. วัศพล ทองสมบูรณ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 28 8 36 103  
121 ด.ช. วิชาญ แสงกล้า บ้านยาง บรบือ มหาสารคาม 28 8 36 103  
122 ด.ช. สุทิน ภาระโข บ้านหนองโนใต้ นาดูน มหาสารคาม 26 10 36 103  
123 ด.ช. อนุชิต พัตรภักดิ์ บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 24 12 36 103  
124 ด.ช. อนุรักษ์ สัตพันธ์ บ้านกระยอมหนองเดิ่น วาปีปทุม มหาสารคาม 24 12 36 103  
125 ด.ช. อรรถพล วงชาลี บรบือ วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 103  
126 ด.ญ. อรอุบล สมบูรณ์ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 8 36 103  
127 ด.ช. อูน ตะสิงห์ ชุมชนบ้านงัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 30 6 36 103  
128 ด.ญ. สุดธิดา สวนประดิษฐ์ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 28 7 35 128  
129 ด.ช. กฤษณะ นินทะราช บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา วาปีปทุม มหาสารคาม 26 8 34 129  
130 ด.ญ. กุลลัดดา จันทรภักดิ์ บ้านหนองคลอง วาปีปทุม มหาสารคาม 18 16 34 129  
131 ด.ญ. จริยา ประโยธิน บ้านชาดฝางหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 28 6 34 129  
132 ด.ช. จักรกริช วงษาไฮ บ้านขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 10 34 129  
133 ด.ช. จาตุรนต์ พิมสอน เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 8 34 129  
134 ด.ญ. ชุติมา โยธา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
135 ด.ช. ทศพล บุพตา บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 28 6 34 129  
136 ด.ญ. นันทวรรณ อันทะภูวงศ์ บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
137 ด.ช. ประเสริฐ ปะกิระคะ บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
138 ด.ช. ปรัชญาณ พวงธรรม วัดบ้านพลับ สตึก บุรีรัมย์ 28 6 34 129  
139 ด.ญ. ปิยนุช อามาตย์ บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 24 10 34 129  
140 ด.ญ. ปิยะนุช สุเมผา บ้าานดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
141 ด.ญ. พรทิวา ชัยชมภู บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 28 6 34 129  
142 ด.ช. พิชย์พงษ์ พลเยี่ยม พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 10 34 129  
143 ด.ญ. เพชรไพรินทร์ สุริยะ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
144 ด.ญ. มณฑิรา บัวพรม บ้านบัวขาว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 26 8 34 129  
145 ด.ญ. มนฤดี ทิตย์สมบัติ บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 24 10 34 129  
146 ด.ญ. รุ่งนิรันดร จันทะบัณฑิต บ้านยางจ้อง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 28 6 34 129  
147 ด.ญ. วชิราพร บุตคุณ บ้านสวนมอญ จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 30 4 34 129  
148 ด.ญ. วิมลรัตน์ บาริศรี เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
149 ด.ช. วิรณัฏฐ์ สุทธิสา สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 26 8 34 129  
150 ด.ญ. วิไลพร มาแก้ว บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา วาปีปทุม มหาสารคาม 24 10 34 129  
151 ด.ญ. วิไลลักษณ์ ศรีพึ่งจั่น บ้านหนองคูไชยหนองขาม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
152 ด.ช. ศราวุฒิ ชารีบุตร บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 20 14 34 129  
153 ด.ญ. ศรีสุรางค์ สารพล บ้านหนองหิน นาดูน มหาสารคาม 26 8 34 129  
154 ด.ญ. สุภารัตน์ ปองไป บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
155 ด.ญ. หทัยชนก นามวิเศษ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 12 34 129  
156 ด.ญ. อภัสรา สัตถา บ้านแคน วาปีปทุม มหาสารคาม 20 14 34 129  
157 ด.ญ. ไอยลดา กอสันเทียะ บ้านโนนไชยศรี โพนทอง ร้อยเอ็ด 28 6 34 129  
158 ด.ญ. รักใจ แก้วภา บ้านกระยอมหนองเดิ่น วาปีปทุม มหาสารคาม 26 6 32 158  
159 ด.ช. จักราวุธ อสุรินทร์ พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 24 8 32 158  
160 ด.ญ. จิรวรรณ จิตต์คำภา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 158  
161 ด.ช. ฉัตรเมธา พระจันทร์ลา พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 28 4 32 158  
162 ด.ญ. ฐาปนี ไวจำปา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 6 32 158  
163 ด.ช. ณัฐพล พิมวัน เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 158  
164 ด.ช. ดุรงค์ฤทธิ์ ปะโปตินัง บ้านขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 158  
165 ด.ช. ธวัชชัย ดวงกางใต้ บ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม 26 6 32 158  
166 ด.ญ. ธัญนุช มัชปะโม พระกุมารศึกษา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 26 6 32 158  
167 ด.ญ. รัตนา ประกอบสำเนียง บ้านหนองคลอง วาปีปทุม มหาสารคาม 22 10 32 158  
168 ด.ญ. ริสา โรจนพร พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 8 32 158  
169 ด.ญ. วันวิสาข์ แก้วสังข์ เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 8 32 158  
170 ด.ช. วิภาส ขอเพิ่มกลาง สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 20 12 32 158  
171 ด.ญ. วิมล ถินนอก บ้านหนองระเวียง พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 26 6 32 158  
172 ด.ญ. วิไลวรรณ ด่านศักดิ์ชัย สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 20 12 32 158  
173 ด.ญ. ศกลวรรณ ภูลัย บ้านโคกใหญ่วิทยา วาปีปทุม มหาสารคาม 28 4 32 158  
174 ด.ญ. ศิวาพร ขูรีรัง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 6 32 158  
175 ด.ญ. ศุภางค์ เปจะยัง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 10 32 158  
176 ด.ช. สมพงษ์ ช่วยณรงค์ บ้านบัวขาว ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 18 14 32 158  
177 ด.ญ. สุกัญญา อารีป้อม บ้านขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 26 6 32 158  
178 ด.ญ. สุพรรษา ปาสารัก บ้านหนองระเวียง พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 20 12 32 158  
179 ด.ญ. อัจฉรา เสนาเสถียร บ้านหนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 22 10 32 158  
180 ด.ช. อานนท์ ไชยตระมาตร บ้านหนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 26 6 32 158  
181 ด.ญ. กิติยา ศรีชวนชื่นสกุล สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 20 10 30 181  
182 ด.ญ. กุสุมาลย์ ตันติกุลวัฒนกิจ พระกุมารร้อยเอ็ด เมือง มหาสารคาม 24 6 30 181  
183 ด.ช. ไกรฤทธิ์ ศรีคุ้มเก่า พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 22 8 30 181  
184 ด.ญ. จามจุรี สุระ บ้านบัวแดง(ปทุมรัตต์วิทยาคาร) ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 26 4 30 181  
185 ด.ญ. จุรีรัตน์ สุดชะเน บ้าานดู่ วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
186 ด.ญ. ชมัยพร หารี บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
187 ด.ช. ณัฏฐ์ ขัติยะมาตย์ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 6 30 181  
188 ด.ช. ธนานันต์ แสนพินิจ พระกุมารสารคาม เมือง มหาสารคาม 20 10 30 181  
189 ด.ญ. ธีรยา ปินะทาใน สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 22 8 30 181  
190 ด.ช. ธีระพงษ์ มาแก้ว บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
191 ด.ญ. นภัสวรรณ เนียมประดิษฐ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 24 6 30 181  
192 ด.ช. นัทธพงศ์ เด่นเหมือนวงศ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 26 4 30 181  
193 ด.ญ. นิตยาพร อัปมะเย บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
194 ด.ญ. นิมลรัตน์ เฉยกลาง บ้านกระยอมหนองเดิ่น วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
195 ด.ญ. นุชจรี ชารีโย บ้านชาดฝางหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 26 4 30 181  
196 ด.ญ. เบญจมาศ ปาปะขี บ้านโคกใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
197 ด.ญ. ปริศนา แสนศิลา บ้านสนาม วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
198 ด.ช. ปรีชา จูมพลา บ้านโนนเขวาหนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 20 10 30 181  
199 ด.ญ. ปิยนุช แก้วสังข์ บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
200 ด.ญ. พรรณวิสาข์ นิลขำ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 22 8 30 181  
201 ด.ช. เพรียว ขันทะวงศ์ บ้านไม้ล่าว จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 22 8 30 181  
202 ด.ช. เพิ่มยศ ปาปะภา อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 10 30 181  
203 ด.ญ. ภาวิณี รัตรองใต้ บ้านหนองแสง กุดรัง มหาสารคาม 24 6 30 181  
204 ด.ช. ภูวะไนย แก้วอนันต์ บ้านชาดฝางหัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
205 ด.ช. วงศกร เนาว์แก้ว บ้านนาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 22 8 30 181  
206 ด.ช. วรมรรค แสนสุโพธิ์ สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 18 12 30 181  
207 ด.ญ. ศุภลักษณ์ เกตราช บ้านตำแย วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
208 ด.ญ. ศุภางค์ สุปะติ อนุบาลวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 10 30 181  
209 ด.ญ. สณีรัตน์ ไปนาวดี เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 10 30 181  
210 ด.ช. สิทธิเดช ศรีโทโคตร สาธิตสถาบันราชภัฏมหาสารคาม เมือง มหาสารคาม 20 10 30 181  
211 ด.ญ. สุพัตรา โลห์วันทา เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 20 10 30 181  
212 ด.ญ. สุรีรัตน์ จันดาเรือง เมืองวาปีปทุม วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
213 ด.ช. อธิพล ศรีเคลือบ บ้านนาเลา วาปีปทุม มหาสารคาม 24 6 30 181  
