1. KIL 76 / CHA 47
2. JYD 42 / KIL 68
3. KIL 56 / VIL 114
4. KIL 56 / TMB 70
5. KIL 83 / WAR 61
6. KIL 59 / TMB 59*
7. KIL 58 / JYD 70
8. KIL 60 / CHA 66
9. KIL 78 / VIL 103
10. KIL 69 / WAR 64
11. KIL 60 / VIL 70
12. KIL vs JYD
13. KIL vs TMB
14. KIL vs WAR
15. KIL vs CHA
16.  #1 vs #4
17. Super Bowl
1. VIL 59 /  JYD 58
2. CHA 89 / TMB 72
3. JYD 74 / TMB 56
4. JYD 63 / WAR 0
5. JYD 66 / CHA 92
6. JYD 47 / WAR 45
7. CHA 70 / TMB 124
8. JYD 72 / VIL 78
9. JYD 93 / TMB 80
10. JYD 59 / CHA 72
11. JYD 88 / TMB 44
12. CHA vs TMB
13. JYD vs WAR
14. JYD vs CHA
15. JYD vs VIL
16. #2 vs #3
17. Consolation Bowl
1. TMB 72 / WAR 0
2. VIL 53 / WAR 0
3. CHA 84 / WAR 0
4. CHA 82 / VIL 69
5. VIL 79 / TMB 47
6. CHA 67 / VIL 69
7. VIL 56 / WAR 64
8. WAR 41 / TMB 77
9. CHA 78 / WAR 69
10. VIL 56 / TMB 95
11. CHA 85 / WAR 38
12. VIL vs WAR
13. CHA vs VIL
14. VIL vs TMB
15. WAR vs TMB
16.  #5 vs #6
17. Toilet Bowl
2001 FFL Schedule