NILAI  TEST RATA TEST NILAI TUGAS RATA TUGAS NILAI HARIAN
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Abs 21 Agt 28 Agt 30 Agt         9 Agt    
1 1 77.0 83.0 70.0         76.7 80.0     80.0 78.0
2 2 57.0 67.0 90.0         71.3 80.0     80.0 74.8
3 3 70.0 67.0 80.0         72.3 80.0     80.0 75.4
6 4 57.0 67.0 80.0         68.0 85.0     85.0 74.8
7 5 77.0 83.0 80.0         80.0 95.0     95.0 86.0
8 6 73.0 83.0 80.0         78.7 90.0     90.0 83.2
9 7 73.0 83.0 80.0         78.7 85.0     85.0 81.2
11 8 90.0 83.0 90.0         87.7 95.0     95.0 90.6
13 9 63.0 100.0 60.0         74.3 90.0     90.0 80.6
14 10 93.0 100.0 100.0         97.7 85.0     85.0 92.6
15 11 83.0 67.0 90.0         80.0 95.0     95.0 86.0
16 12 57.0 67.0 70.0         64.7 95.0     95.0 76.8
18 13 53.0 67.0 80.0         66.7 85.0     85.0 74.0
19 14 67.0 50.0 70.0         62.3 80.0     80.0 69.4
20 15 100.0 83.0 100.0         94.3 90.0     90.0 92.6
21 16 73.0 100.0 80.0         84.3 95.0     95.0 88.6
22 17 80.0 83.0 100.0         87.7 90.0     90.0 88.6
23 18 87.0 100.0 90.0         92.3 90.0     90.0 91.4
24 19 77.0 83.0 100.0         86.7 90.0     90.0 88.0
25 20 93.0 83.0 100.0         92.0 95.0     95.0 93.2
26 21 53.0 83.0 80.0         72.0 95.0     95.0 81.2
27 22 77.0 100.0 90.0         89.0 90.0     90.0 89.4
28 23 80.0 67.0 70.0         72.3 85.0     85.0 77.4
30 24 87.0 100.0 100.0         95.7 90.0     90.0 93.4
31 25 60.0 83.0 70.0         71.0 90.0     90.0 78.6
32 26 60.0 83.0 75.0         72.7 85.0     85.0 77.6
33 27 60.0 50.0 70.0         60.0 90.0     90.0 72.0
35 28 77.0 83.0 90.0         83.3 95.0     95.0 88.0
36 29 63.0 83.0 55.0         67.0 78.0     78.0 71.4
30 70.0 83.0 70.0         74.3 90.0     90.0 80.6
31 83.0 50.0 100.0         77.7 95.0     95.0 84.6
32 57.0   70.0         63.5 80.0     80.0 70.1
33   50.0 100.0         75.0 85.0     85.0 79.0 UH 1 skorsing = 70
34 67.0 83.0 90.0         80.0 80.0     80.0 80.0
35 80.0 83.0 100.0         87.7 85.0     85.0 86.6
36 47.0 83.0 70.0         66.7 85.0     85.0 74.0
72.0 78.9 83.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 77.9 88.0 #DIV/0! #DIV/0! 88.0 81.9
                         
                         
Wali kelas : Dra. Inne Christianti NILAI  TEST RATA TEST NILAI TUGAS RATA TUGAS NILAI HARIAN
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Abs                    
38 1 67.0 100.0 70.0         79.0 85.0     85.0 81.4
39 2 63.0 100.0 90.0         84.3 90.0     90.0 86.6
40 3 73.0 100.0 100.0         91.0 80.0     80.0 86.6
41 4 57.0 83.0 70.0         70.0 95.0     95.0 80.0
42 5 73.0 100.0           86.5 80.0     80.0 83.9
43 6 63.0 83.0 100.0         82.0 80.0     80.0 81.2
44 7 87.0 100.0 100.0         95.7 85.0     85.0 91.4
45 8 63.0 100.0 90.0         84.3 90.0     90.0 86.6
46 9 47.0 83.0 70.0         66.7 80.0     80.0 72.0
47 10 77.0 83.0 80.0         80.0 95.0     95.0 86.0
48 11 73.0 67.0 100.0         80.0 90.0     90.0 84.0
49 12 70.0 100.0 90.0         86.7 95.0     95.0 90.0
51 13 80.0 100.0 60.0         80.0 80.0     80.0 80.0
52 14 70.0 100.0 55.0         75.0 80.0     80.0 77.0
54 15 83.0 100.0 90.0         91.0 90.0     90.0 90.6
55 16 97.0 100.0 90.0         95.7 85.0     85.0 91.4
56 17 57.0 83.0 80.0         73.3 90.0     90.0 80.0
57 18 63.0 100.0 90.0         84.3 80.0     80.0 82.6
58 19 73.0 83.0 100.0         85.3 95.0     95.0 89.2
59 20 63.0 67.0 70.0         66.7 90.0     90.0 76.0
60 21 87.0 100.0 90.0         92.3 95.0     95.0 93.4
61 22 57.0 83.0 80.0         73.3 95.0     95.0 82.0
62 23 63.0 100.0 90.0         84.3 85.0     85.0 84.6
63 24 63.0 100.0 100.0         87.7 95.0     95.0 90.6
64 25 80.0 83.0 80.0         81.0 95.0     95.0 86.6
65 26 63.0 100.0 90.0         84.3 95.0     95.0 88.6
66 27 73.0 100.0 100.0         91.0 90.0     90.0 90.6
68 28 63.0 100.0 100.0         87.7 95.0     95.0 90.6
69 29 80.0 100.0 60.0         80.0 85.0     85.0 82.0
70 30 87.0 100.0 80.0         89.0 90.0     90.0 89.4
71 31 67.0 100.0 100.0         89.0 90.0     90.0 89.4
72 32 57.0 83.0 90.0         76.7 80.0     80.0 78.0
33 53.0 17.0 30.0         33.3 80.0     80.0 52.0
34 87.0 100.0 90.0         92.3 85.0     85.0 89.4
70.0 91.1 84.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 81.8 87.9 #DIV/0! #DIV/0! 87.9 84.2
                         
                         
Wali kelas : Ir. Tjang Sumardi NILAI  TEST RATA TEST NILAI TUGAS RATA TUGAS NILAI HARIAN
No. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3
Abs                    
1 53.0 33.0 40.0         42.0 85.0     85.0 59.2
73 2 67.0 100.0 50.0         72.3 80.0     80.0 75.4
75 3 87.0 100.0 100.0         95.7 85.0     85.0 91.4
76 4 80.0 100.0 100.0         93.3 95.0     95.0 94.0
77 5 67.0 100.0 100.0         89.0 85.0     85.0 87.4
80 6 77.0 83.0 80.0         80.0 85.0     85.0 82.0
81 7 87.0 67.0 80.0         78.0 85.0     85.0 80.8
83 8 67.0 100.0 100.0         89.0 95.0     95.0 91.4
84 9 83.0 100.0 100.0         94.3 95.0     95.0 94.6
85 10 80.0 100.0 35.0         71.7 85.0     85.0 77.0
86 11 63.0 83.0 100.0         82.0 85.0     85.0 83.2
88 12 63.0 100.0 90.0         84.3 80.0     80.0 82.6
89 13 70.0 33.0 60.0         54.3 95.0     95.0 70.6
90 14 43.0 100.0 80.0         74.3 85.0     85.0 78.6
91 15 70.0 100.0 45.0         71.7 85.0     85.0 77.0
92 16 83.0 83.0 80.0         82.0 80.0     80.0 81.2
93 17 70.0 100.0 90.0         86.7 90.0     90.0 88.0
94 18 100.0 100.0 100.0         100.0 90.0     90.0 96.0
95 19 67.0 100.0 100.0         89.0 90.0     90.0 89.4
96 20 57.0 100.0 50.0         69.0 90.0     90.0 77.4
97 21 57.0 100.0 80.0         79.0 90.0     90.0 83.4
98 22 73.0 100.0 100.0         91.0 85.0     85.0 88.6
99 23 83.0 100.0 80.0         87.7 95.0     95.0 90.6
100 24 77.0 67.0 60.0         68.0 85.0     85.0 74.8
101 25 57.0 67.0 70.0         64.7 80.0     80.0 70.8
102   26 80.0 100.0 90.0         90.0 95.0     95.0 92.0
103 27 60.0 83.0 60.0         67.7 90.0     90.0 76.6
105 28 87.0 100.0 90.0         92.3 90.0     90.0 91.4
106 29 80.0 83.0 90.0         84.3 85.0     85.0 84.6
109 30 73.0 100.0 100.0         91.0 90.0     90.0 90.6
110 31 73.0 83.0 100.0         85.3 90.0     90.0 87.2
32 77.0 83.0 60.0         73.3 90.0     90.0 80.0
33 43.0 83.0 80.0         68.7 85.0     85.0 75.2
34 77.0 50.0 60.0         62.3 80.0     80.0 69.4
35 77.0 83.0 70.0         76.7 90.0     90.0 82.0
71.7 87.5 79.1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.4 87.6 #DIV/0! #DIV/0! 87.6 82.7