Etusivu    Ravurit    Kasvatus    Esittely    Toiminta    Vieraskirja


Virallinen nimi: Love You Dan
Lempinimi: Love ,Lotta
Rotu: Amerikanravuri
Sukupuoli: tamma
Syntynyt: 22.6.2005// 16-vuotias
Ikääntyminen: 1kk=1v
Väri: trn
Säkäkorkeus: 148cm
Kasvattaja: Ravitalli Danone
Omistaja: Danone

Ennätys: 14,8ke - 21,5ke - 22.2ake
Voittosumma: 15 760v€
Statistiikat: 64: 1 - 5 - 2 - 5

Kuvan © Hippola/Jukka Niskanen. Kuvassa lv-tamma Phoenix Hornline.

Jälkeläiset:

03.09.06 o. Te Quiero Dan ( i. Mayday Dan )

Luonteensa puolesta Love ei ole nimensä veroinen. Tamma on todella kiukkuinen ja saattaa olla jopa välillä erittäin vihainen,jolloin tammaa pitää ehdottomasti varoa. Karsinaaan ei ole muilla ihmisille menemistä,sillä se on tamman omaa aluetta. kun karsinan ohi kulkee,se hyökkää heti korvat luimussa ja hampaar irvessä kaltereihin kiinni. Tästä syystä Lovelle tehdään vain pakolliset hoitotoimen piteet. Ajaessa on sellainen että,painaa ohjille ihan kunnolla,jonak takia sillä on pakko ajaa toisen takana,muuten matkavaihti on turhan kovaa. Love on myös kova huiskimaan hännällään,jonka takia ajaessa pitää laittaa häntärauta. Hoitaessa se tahtoo pyöriä ja nostella jalkojaan kokoajan. Ei edes auta,että sille ärähtää. Raveissa osaa olla hiukan mukavamman luontoinen. Tamma on tarhassa shettistamma Emilla Wn:n kanssa,mutta poniakin Love kiusaa aina välillä. heiniä ja kauroja ulos vietäessä ne kannattaa jättää heti portille,koska tamma saattaa tulla päälle.

Loven isä on Ritan huippuori CT Get Set, joka on Calvaron kasvatti. Setti on tunnettu tuulennopudestaan ja voitontahdostaan. Isällä on muutamia varsoja,jotka ovat Danonessa ja yksi Calvarossa. Niistä tulee varmasti myös yhtä nopeita kuin isästä itsestään. Varsa ei tosino le perinyt vanhemmiltaan kilteyttä. Emä on Danonen,myöskin Calvaron kasvatti CT mezzanotte. Kultaisen sydämen omaava tamma on jättänyt muutamia jälkeläisiä ja niistä odotellaan mukavia jälkeläisiä. Emä voitti kesäkuussa Ravirata Silwerissä st. Silwer finaalin.

i. CT Get Set
12,0aly VIR MVA Ch
ii. Raymond Hanover
VIR MVA Ch 10.5a
iii. Raymond Shine 1.15,2aly
iie. Gangstergold Hanover 1.16,2a
ie. Sunset Girl
13,0aly
iei. Blue Legend
iee. Sunset Beach
e. CT Mezzanotte
12.0aly
ei. Mysterious Yankee 11.6a eii. Mystic Crown 12,3a
eie. Minnie Yankee 14,8a
ee. Belinda 10.7a eei. Big Legend 12.4a
eee. Salinda 15.2a


Startit:

28.7 | KK Hujaus | VRER | ryh.ajo 2100m koelähtö | 5/10 | 28.9ake/10v€

14.8 | Fair Stable | VRER | ryhmäajo 2100m | 5/12 | 22,2ake/100v€
26.8 | Iinestallit | VRER | tas.ajo 2100m | 9/16 | 21,5ke

1.9 | Musta Helmi | VRER | ryhmäajo 2100m | 3/12 | 14,8ke/1000v€
7.9 | Villipihjalan | VRER | ryhmäajo 1600m | 11/12 | 24,6aly
9.9 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 2100m | 9/9 | 26,2ake
17.9 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | | 4/9 | 25,0aly/500v€
29.9 | Jokerin Loisto | VRER | ryhmäajo 2100m | 8/12 | 21,0akexx

6.10 | Saharan Tähti | VRER | ryhmäajo 2100m | 11/12 | 18,8ake
8.10 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | 4/12 | 28,3aly/500v€
9.10 | Ajaton | VRER | tas.ajo 2100m | 2/16 | 22,5ke/1400v€
13.10 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 2100m | 5/16 | 22,6lyx/450v€
14.10 | Unique | VRER | ryhmäajo 1600m | 7/12 | 18,6aly
15.10 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | HLL
16.10 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 2100m "Nuortensarja 2005, osalähtö 1" | HPL
17.10 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 2100m | 13/16 | 25,9ake
19.10 | Ajaton | VRER | tas.ajo 2100m | 5/16 | 25,9kexx/400v€
20.10 | Fire`s Arabians | VRER | tas.ajo 1600m | 14/16 | 20,8ly
22.10 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | 2/12 | 24,4aly,900ve
26.10 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 2100m "Nuortensarja 2005, osalähtö 2" | 2/12 | 26,5ake/1600v€
28.10 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1609m | 5/12 | 22,6alyx/400v€
29.10 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 2100m | 5/16 | 22,4ke,200v€

5.11 | Ionic | VRER | ryhmäajo 2100m | 6/12 | 27,1ake,50v€
10.11 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | 9/16 | 16,5akex
16.11 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | 11/12 | 18,7ake
17.11 | Ravitalli Loisto | VRER | ryhmäajo 2100m "Derby 2005 - finaali" | 11/12 | 17,5akexx
22.11 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | HPL
25.11 | Saharan Tähti | VRER | 5/12 | 18,1aly,50v€
26.11 | Minnantila | VRER | tas.ajo 2100m | 8/16 | 19,9ke
27.11 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 2100m | 4/16 | 15,4ke,1000v€
29.11 | Villipihlajan | VRER | tas.ajo 2100m | 9/16 | 16,1ke
30.11 | N`Joy Trotters | VRER | tas.ajo 2100m | 10/16 | 20,4kex

1.12 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | 10/16 | 17,0ake
2.12 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 1600m | 2/12 | 17,2alyx,600v€
3.12 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | HML
6.12 | Ravitalli The Wee Hours | VRER | ryhmäajo 2100m | 10/12 | 19,1ake
7.12 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 2100m | 7/16 | 15,9kex
8.12 | Trotter-League | VRER | ryhmäajo 1609m | HLL
9.12 | Fire`s Arabians | VRER | tas.ajo 2100m "Annikan päivä" | 14/16 | 19,2kex
10.12 | Ionic | VRER | ryhmäajo 1600m | 1/12 | 17,0aly/2000v€
11.12 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | 12/16 | 18,1akex
13.12 | Amadeus | VRER | tas.ajo 2600m | HLL
14.12 | Saharan Tähti | VRER | tas.ajo 2100m | 13/16 | 17,8kex
15.12 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 1600m | 10/12 | 20,6lyx
17.12 | Krochyst | VRER | tas.ajo 2100m | 2/16 | 15,4ake, 2000v€
24.12 | Vinterlig | VRER | ryhmäajo 2400m | 6/12 | 19,7ake
27.12 | Unique | VRER | tas.ajo 1600m | 8/16 | 17,0lyx
29.12 | Pampulan | VRER | tas.ajo 2100m | 6/16 18.8

-- --

4.1 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 2100m | 4/12 | 17,8akex,300v€
5.1 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1609m | 3/12 14,8aly / 1 000 v€
6.1 | Railot | VRER | ryhmäajo 1600m | 6/12 21,3alyx, 100v€
7.1 | Whelmen | VRER | ryhmäajo 2100m | HPL
9.1 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1609m | 6/12 16,4aly
12.1 | Fire`s Arabians | VRER | tas.ajo 1600m | 11/16 21,2ly
14.1 | Jokerin Loiste | VRER | ryhmäajo 2100m | 9/12 16,6ke
16.1 | Los Croft | VRER | ryhmäajo 2040m | 5/12 | 16,9ake,400v€
17.1 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1609m | 10/12 15,6alyxx
18.1 | RT Fushigi | VRER | ryhmäajo 1609m | 7/12 17,8ly,200v€,
20.1 | Krochyst | VRER | tas.ajo 1609m | K
25.1 | Krochyst | VRER | tas.ajo 1609m | 13/16 16,8aly
28.1 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1609m | 5/12 15,2aly / 400 v€
29.1 | Jokerin Loiste | VRER | ryhmäajo 1600m | 7/12 16,4lyx
31.1 | N`Joy Trotters | VRER | ryhmäajo 2100m | 4/12 19,4ke 200ve