Virallinen nimi: Emilio WN
Lempinimi: Eetu
Rotu: Shetlanninponi
Sukupuoli: ori
Syntynyt: 1.4.2005 //19-vuotias
Ikääntyminen: 1kk=1v
Väri: mrnk
Säkäkorkeus: 107.0cm
Kasvattaja: Ravitalli Wiewie's
Omistaja: Danone

Ennätys: 2.24.6ly - 2.27.7aly - 2.29,8aly
Voittosumma: 16 600v€ (10 000v€ raja rikottu 29.8.05)
Statistiikat: 100: 13 - 13 - 7 - 6

Eetu hyväksyttiin VRL:n Ponikantakirjaan syyskuussa 2005 pistein 71p ja II palkinnolle. Eetu sai tuomareilta pisteet : 19 + 18 + 15 + 19 Kommentit tuomareilta:
-ryhdikäs
-vahvat ja oikea-asentoiset jalat
-hyvä ja tiivis runko
-voimakaskontrastiset kuvat ovat arvostelun kannalta hankalia > jalkojen asentoa vaikea arvostella
-olematon rynnäs
-painuneen oloinen selkä
-takakorkean oloinen
-paksuhko kaulan & pään liittymä
-eteen kiinnittyneet jalat
-hieno
Tulokseen ollaan tyytyväisiä :)

Eetu on kevytrakenteinen ja kaunis shetlanninponiori. Eetu on mukavan luonteinen poniksi ja oriiksi. Hoitaessa se on kiltisti,sillä se seisoo hiljaa paikoillaan sen ajan kun sitä harjataan. Poni myös nauttii kun sitä harjataan kunnolla ja pitkään. Ajaessa Eetu on kyllä hiukan kuumempi mitä se yleensä on. varsinkin talvikeleillä kun tulee tilsoja,Eetulla on vaikea ajaa. Mutta muiden perässä sillä pystyy ajamaan. Ratsastessa se osaa käyttätyä herrasmiehen tavoin. Raveissa ei ole myöskään ollut minkäänlaisia ongelmia,sillä pojan pystyy valjastamaan missä vain. Taluttaessa sen sijaan on joskus ilmennyt joitakin pieniä ongelmia.

Suvusta: Eetun isä on Wiewies:n kuvan kaunis Ku.Va. Eemeli ja emänä Katan Ritabell,joka on juossut rahaa ihan mukavasti sekä kerännyt pienen voittosumman. Emällä on muutamia jälkeläisiä sekä isällä.

i. Ku.Va. Eemeli 2.27,1aly ii. Hs Seaman 2.27,8a iii. Vir MVA Ch. Popcorn Pirate
iie. K.V. Merenneito
ie. Carla Comes Back iei. Big Pony
iee. Carla's Smile
e. Katan Ritabell 2.29,6ly ei. Little Ressu eii. Ressu
eie. Little Lady
ee. Little May eei. Ch. Timperilan Tattari
eee. Bona Dealah


Jälkeläiset:

9.9.05 t. Emilla WN ( e. Cherries Lilla Afrodite )
1.11.06 t. Ryysyrannan Höpönassu ( e. Ryysyrannan Keijukainen )
10.11 o. Pronssin Pamahdus ( e. Ryysyrannan Tulimyrsky )

NJ-Näyttelyt:

1.4 | Sleysu | NJ | Muut varsat | LKV2/12 | KuMa, JS
4.4 | Lumipallon | NJ | shetlanninponiorit | LKV2/12 | irtoSERT, JS
11.4 | Talli Tyrsky | NJ | Muut varsat yo. roduista aikuiskuvilla | LKV1/12 | irtoSERT,JS,BIS-kehään
11.4 | Talli Tyrsky | NJ | NJ- näyttelyiden BIS- kehä | irtoSERT
26.4 | Adja Stud | NJ | ponivarsat aikuiskuvilla | LKV4/12 | KUMA,JS

11.5 | KK Blåbär | NJ | Shetlanninponioriit | 9/15 | JS
28.5 | Riding Team | NJ | Shetlanninponiorit | LKV3/15 | irtoSERT, JS
31.5 | Diamin Stud | NJ | shetlanninponiorit | LKV1/12 | irtoSERT,JS

20.6 | Wanhan Ratsukartano | NJ | shetlanninponiorit | BIS2/12 | MVA-SERT
21.6 | Pålitlig Trollet | NJ | ponioriit | 8/12 | KUMA, JS
22.6 | Alppitähti | NJ | Shetlanninponiorit | LKV5/12 | KUMA, JS
23.6 | Pikkuvaahtera | NJ | shetlanninponioriit | LKV3/14 | irtoSERT, JS
25.6 | GoHo | NJ | shetlanninponioriit | LKV3/15 | irtoSERT, JS (ehdolla)

VRER Ravit:

5.4 | Piquant Trotters | VRER | ryhmäajo 1100m A-kategorian ponit | 7/12 | 2.45,1a
16.4 | Lost Croft | VRER | tasoitusajo 1100m shetlanninponeille | 6/12 | 3,18
18.4 | Fay Trotters | VRER | Tasoitusajo 1100m | 11/16 | 2.36,3ly
19.4 | Swift Sporthorses | VRER | ryhmäajo 1100m A-poneille | 4/16 | 3.04,2a/500v€
22.4 | Iinestallit | VRER | tas.ajo 1200m shetlanninponeille | 6/16 | 2.41,3x/200v€
22.4 | Dungeon Racehorses | VRER | Ryhmäajo A-poneille | 3/7 | 2.46,3/125v€
26.4 | Fay Trotters | VRER | Tasa.ajo 1100m shetlanninponeille | HLL
26.4 | Minnan Tila | VRER | tas.jo SH | 1/16 | 2.14.7aly/ 670
27.4 | HsK & Ravitalli Wiewie's | VRER | tas.ajo 1100 SH | 3/7 | 3.13,0lyx/50v€
28.4 | Fay Trotters | VRER | Tas.ajo 1100m | HLL

2.5 | Ravirata Silwer | VRER | tas.ajo 1100m | 4/5 | 3.08,4x
9.5 | Sternberg | VRER | tas.ajo 1000m | 14/16 | 2.35,2x
11.5 | Fire`s Arabians | VRER | tas.ajo 1100m | 1/16 | 3.02,2/300v€
12.5 | Fay Trotters | VRER | ryhmäajo A-poneille 1100m | 2/12 | 2.41,4lyx/250v€
14.5 | Misty Hill | VRER | tas.ajo 1100m | 4/16 | 3.01,0lyx/100v€
16.5 | Los Croft | VRER | tasoitusajo 1100m A-ponit | 11/16 | 2.56,7
23.5 | YT Wonderfull | VRER | 1100 m ryhmäajo A-poneille | 8/16 | 2.56,7aly
26.5 | Jossu | VRER | tas.ajo 1200m | 6/16 | 2.46,8x
29.5 | Ravitalli Danone | VRER | ryhmäajo 1100m | 2/12 | 3.01.4aly/100v€
30.5 | YT Marmelade | VRER | ryhmäajo 1100m A-ponit | 2/12 | 2.52.7ly 400v€

1.6 | Mintun Ravurit | ryhmäajo 1100m | 1/12 | 2.36,2aly/200ve
2.6 | Loren | VRER | tas.ajo 1400m | 15/16 | 3.10,5ly
7.6 | Ravirata Silwer | VRER | tas.ajo 1100m | 1/16 | 2.29,8lyx/600v€
8.6 | Red Race Stable | VRER | tas.ajo 1200m | 4/16 | 2.57,9aly/50v€
10.6 | Kettula | VRER | tas.ajo 1100m | 3/16 | 2.31,5ly/60ve
12.6 | VOrY | VRER | ryhmäajo 1100m | 6/12 | 2.45,2a
15.6 | N`Joy Trotters | VRER | Tasoitusajo 1100m | 9/14 | 2.31,9lyx
16.6 | Red Race Stable | VRER | tas.ajo 1200m | 8/16 | 3.05,ly
23.6 | Ravirata Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.33,5ly
25.6 | N`Joy Trotters | VRER | Ryhmäajo 1609m "N'Joy Trottersin Ponivaltikka 2005" | 6/12 | 2.37,4alyx
27.6 | Red Race Stable | VRER | tas.ajo 1200m | 5/16 | 2.57,6ly,/25v€

1.7 | Catrewood | VRER | tas.ajo 1100m "Paras juoksijanuori Caterwoodissa 2005" | 12/14 | 2.35,8ly
3.7 | Calvaro | VRER | tas.ajo 1100m | 3/16 | 2.47,0ly/225v€
4.7 | Rinkeli | VRER | tas.ajo 1100m | 12/16 | 2.50,0ly
6.7 | Loren | VRER | ryhmäajo 1400m | 7/12 | 2.37,2aly
7.7 | KK Suurisuu | VRER | ryhmäajo 1400m "Kesähelle orijuoksija 2005" | 5/12 | 2.29,8aly
8.7 | Black Velvet & Merituuli | VRER | ryhmäajo 1100m | 9/11 | 2.30,8aly
9.7 | Dungeon Racehorses | VRER | tas.ajo 1100m | 9/16 | 2.51,4ly
11.7 | Piquant Trotters | VRER | ryhmäajo 1100m | 7/12 | 2.36,8aly
13.7 | Danone | VRER | ryhmäajo 1100m "Heinäpoika" | 4/8 | 2.35.4aly,400v€
15.7 | Villipihlaja & Shiroi Yuki | VRER | tas.ajo 1100m | 5/16 | 2.46,8ly/100v€
17.7 | Villipihjala | VRER | ryhmäajo 1100m | 10/12 | 2.48.1ly
18.7 | Tommin Talli | -- | tas.ajo 1100m | 1/16 | 2.57,4ly/600 v€
20.7 | Tommin Talli | -- | tas.ajo 1100m | 1/16 | 2.57,1ly/600 v€
21.7 | Whitebrook | VRER | ryhmäajo 1100m | 7/12 | 2.39,5aly
22.7 | Joy-Talli | VRER | ryhmäajo 1100m | 2/12 | 2.34,0aly/200v€
23.7 | Tommin Talli | -- | tas.ajo 1100m | 2/16 | 2.53,5ly/500 v€
30.7 | Minnan Tila | VRER | tas.ajo 1600m | 8/16 | 2.39,7ly

1.8 | KK Hujaus | VRER | tas.ajo 1300m "Kesäpoika 2005" | 8/12 | 2.36,8ly
4.8 | Calvaro | VRER | tas.ajo 1100m "Pikkukuningaallinen-lähtö" | 11/16 | 2.46,5lyx
6.8 | Loren | VRER | tas.ajo 1400m | HML
7.8 | Loren | VRER | tas.ajo 1400m | 6/12 | 2.48,9aly/50v€
9.8 | Danone | VRER | ryhmäajo 1100m | 2/12 | 2.27.7aly/900v€
11.8 | Musta Helmi | VRER | ryhmäajo 1600m | 2/12 | 24,6ly/500v€
15.8 | Ravitalli Järvenreuna | VRER | tas.ajo 1200m | 6/16 | 3,14.9ly
16.8 | Amadeus | VRER | tas.ajo 1100m | 9/12 | 2.37,1lyx
17.8 | MTT Chewing | VRER | ryhmäajo 1200m "Chewingin Paras A-poni" | 2/12 | 2.24,2aly/500v€
19.8 | Unique | VRER | ryhmäajo 1100m "Uniquen nopein A-poni" | 2/12 | 2.27,4aly/500v€
27.8 | N`Joy Trotters | VRER | tas.ajo 1100m |/1/16 | 2.33,4lyx/500v€
28.8 | YT Rinkeli | VRER | tas.ajo 1100m | 6/16 | 2.38,4/30v€
29.8 | YT Wonderful | VRER | tas.ajo 1600m | 2/16 | 2.52,6ly/500v€
31.8 | Sinitaivas | VRER | tas.ajo 1600m | 3/16 | 2.25,4ly/400v€

1.9 | Musta Helmi | VRER | ryhmäajo 1600m | 2/12 | 24,8aly/500v€
2.9 | Trotbet | VRER | tas.ajo 1220m | 6/16 | 2.30,1aly/40v€
4.9 | Järvenreuna | VRER | ryhmäajo 1100m | 6/12 | 3,14.9aly
5.9 | Amadeus | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.46,2ly
7.9 | Villipihlajan | VRER | tas.ajo 1100m | 1/16 | 2.26,5ly,500v€
15.9 | St Willow Spring | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.38,9ly,porkkanapussi
16.9 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 4/16 | 2.36,0ly/150v€
23.9 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.45,8lyx
30.9 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1600m | HEL
31.9 | Loreen | VRER | tas.ajo 1140m | 8/16 | 3.12,2ly,50v€

1.10 | Ninitra | VRER | tas.ajo 1100m "A-kategorian ponien rankingfinaali" | 8/16 | aika tulossa
6.10 | Saharan Tähti | VRER | tas.ajo 1600m | 2/16 | 2.36,5ly,200v€
9.10 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1200m | 1/12 | 2.38,6ly/600v€
10.10 | Ravirata Silwer | VRER | tas.ajo 1100m "Haapalan Lord-lähtö" | 8/16 | 3.00,5lyx, 10ve
13.10 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.45,8ly
15.10 | Unique | VRER | tas.ajo 1100m | 8/16 | 2.56,6ly
17.10 | Jokerin Loiste | VRER | ryhmäajo 1100m | 4/12 | 2.58,2aly,100v€
19.10 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1600m | 11/16 | 2.48,2ly
20.10 | Fire`s Arabians | VRER | tas.ajo 1100m | 11/16 | 2.57,8ly
25.10 | Ravirata Silwer | VRER | ryhmäajo 1100m | 1/12 | 2.50,3ax,600ve
26.10 | N`Joy Trotters | VRER | tas.ajo 1100m "Lokalähtö 2005" | 1/16 | 2.30,2lyx, 500v€ + voittoloimi
28.10 | Ajaton | VRER | ryhmäajo 1100m | 6/12 | 2.39,0a/50v€
29.10 | Jokerin Loiste | VRER | ryhmäajo 1100m | 8/12 | 2.45,0aly
30.10 | Järvenreuna | VRER | tas.ajo 1200m | 6/6 | 2.24.6aly

1.11 | Ajaton | -- | ryhmäajo 110m | 3/12 | 2.44,2ax/800v€
2.11 | Ravitalli The Wee Hours | VRER | ryhmäajo 1100m | 1/12 | 3.00,2aly,200v€
3.11 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 4/16 | 2.42,7x/100v€
6.11 | Jokerin Loiste | VRER | tas.ajo 1100m | 3/16 | 2.25,9ly,350v€
10.11 | Ravirata Krochyst | VRER | tas.ajo 1100m | 7/16 | 2.35,2lyx
16.11 | Ravirata Krochyst | VRER | tas.ajo 1100m | 2/16 | 2.58,4ly,850v€
19.11 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 12/16 2.31,9
22.11 | Ravirata Krochyst | VRER | tas.ajo 1100m | 7/16 2.55,0
24.11 | Trotbet | VRER | tas.ajo 1100m | 5/16 | 2.47,6aly,25v€
25.11 | Saharan Tähti | VRER | ryhmäajo 1100m | 5/12 2.47,6aly | 25v€

-- --

5.1 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | HKÄ
6.1 | Railot | VRER | ryhmäajo 1100m | 8/12 2.51,5alyx
9.1 | Ajaton | VRER | tas.ajo 1100m | 1/16 2.25,0ly,1000v€

Kuvien © Hanna Dahlström. Kuviin on lupa.