(As of Wednesday, Dec 14 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
North Star    92   18.9  87.7    6.9    3.20  2.41   26.5   23.4
Pittsburgh    97   14.3  87.9    6.1    2.44  2.47   23.7   23.6
Ottawa        95   12.2  83.2    6.1    3.16  2.62   24.4   23.8
Dallas        90   26.3  84.9    9.8    3.57  2.32   26.9   24.0
St Louis      91   17.0  83.1    4.8    3.19  2.78   26.7   24.1
New Jersey    93   20.4  87.3    12.7   2.67  3.08   25.0   24.3
Colorado      93   17.0  84.7    9.2    3.00  2.83   25.3   24.4
Edmonton      90   15.4  91.2    9.0    2.61  2.61   26.9   24.4
Chicago       94   17.5  85.3    3.3    3.32  2.93   26.2   24.6
Atlanta       91   19.5  84.3    5.3    2.96  2.97   25.9   24.6
Islanders     89   15.1  85.1    12.3   3.17  3.04   27.4   24.7
Minnesota     89   16.5  88.5    15.6   3.07  2.93   25.6   24.8
Philly        90   19.1  81.4    11.8   2.86  3.12   25.9   24.8
Phoenix       88   12.9  81.1    7.1    2.86  2.99   26.8   25.0
Toronto       88   14.9  86.8    10.5   2.76  2.52   26.0   25.0
Tampa Bay     90   18.4  81.8    7.8    3.51  2.61   26.8   25.0
San Jose      91   16.5  83.5    11.2   3.20  2.98   25.3   25.3
LA Kings      90   11.6  86.5    13.1   2.54  2.89   24.9   25.8
Winnipeg      89   12.6  80.1    8.2    2.94  2.71   25.2   25.9
Quebec        88   13.6  83.8    14.1   3.06  3.13   26.3   26.2
Buffalo       88   15.3  83.5    10.7   3.06  2.94   26.1   26.3
Boston        88   13.4  82.8    9.3    2.75  2.95   25.4   26.6
Montreal      85   17.2  83.4    17.7   2.88  3.33   25.0   26.6
Calgary       89   14.2  88.9    14.1   2.82  3.07   24.6   26.9
Carolina      92   15.7  78.9    10.5   2.72  3.54   24.2   27.1
Washington    89   15.5  82.0    9.2    3.02  3.33   25.5   27.2
Hartford      90   13.3  83.0    20.5   2.89  3.14   23.4   27.2
Detroit       85   16.8  84.2    15.5   3.05  2.89   26.6   27.6
Florida       87   13.3  80.5    7.0    2.98  3.02   26.1   27.7
Vancouver     89   17.1  82.4    6.1    2.81  3.31   25.6   27.8
Anaheim       86   15.4  69.7    7.9    2.76  3.66   25.9   27.8
Rangers       90   16.9  82.1    23.0   2.87  3.63   24.1   28.2