Team Statistics

(As of jeudi, avr 17 2008)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     90   16,4  83,5    21,2   3,49  3,13   26,1   23,1
Ottawa        88   17,2  85,5    21,3   3,66  3,07   26,6   23,8
Floride       94   14,8  81,6    23,5   3,09  3,12   24,1   24,1
Chicago       90   19,1  84,3    20,1   3,17  3,29   25,1   24,2
Philly        87   18,0  84,4    22,7   3,78  3,06   27,5   24,2
Toronto       88   18,9  84,6    25,7   3,76  3,19   26,0   24,4
Calgary       87   20,0  85,9    22,4   3,94  3,06   27,1   24,6
St-Louis      87   14,4  78,0    23,2   3,10  3,68   26,4   24,7
Colorado      88   18,2  84,0    21,4   3,50  3,36   26,0   24,7
New Jersey    89   18,9  80,7    21,7   3,46  3,52   26,2   24,8
Montreal      89   15,3  83,3    20,1   3,51  3,53   26,6   24,8
Edmonton      87   18,8  85,8    17,7   4,32  3,05   27,6   24,9
Buffalo       89   17,8  85,0    22,0   3,48  3,58   25,4   24,9
Detroit       87   15,8  81,3    25,5   3,89  3,36   27,4   25,1
LA Kings      88   18,0  85,0    20,6   3,58  3,44   26,3   25,4
San Jose      88   19,5  82,3    26,2   3,84  3,28   26,5   25,5
Nashville     90   17,7  86,0    21,6   3,20  3,21   23,5   25,5
Dallas        88   18,4  85,3    22,8   3,77  3,05   26,4   25,6
Phoenix       91   14,5  84,8    19,9   2,69  3,54   23,3   25,9
Tampa Bay     88   17,2  84,9    23,1   3,26  3,45   24,8   25,9
Boston        88   18,1  79,1    20,4   3,28  3,92   24,9   26,3
Columbus      85   16,7  82,4    21,4   3,99  3,73   27,4   26,5
LongIsland    88   19,8  82,1    25,4   3,41  3,40   24,8   26,5
Anaheim       87   18,1  81,8    27,1   3,52  3,75   24,8   26,5
Caroline      87   17,2  83,2    21,0   3,46  3,70   26,2   26,7
Minnesota     91   13,3  79,9    25,8   2,78  3,73   22,0   26,9
Washington    87   18,6  79,9    22,0   3,28  3,76   26,2   27,3
Atlanta       87   14,9  82,4    24,5   3,40  3,74   24,9   27,6
New York      87   13,8  80,2    28,8   3,02  3,75   22,2   28,1
Pittsburgh    88   13,5  78,1    25,3   3,16  4,28   24,8   28,6