Team Statistics

(As of lundi, mai 28 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        5    8,1   76,0    18,0   3,40  4,20   30,8   23,8
Montreal      18   17,0  84,6    23,0   4,00  3,61   30,1   26,0
Detroit       17   12,5  87,3    28,7   3,35  3,24   29,2   26,5
Dallas        6    9,6   83,3    25,8   3,00  3,33   29,3   27,0
LongIsland    22   21,4  85,8    25,0   4,55  4,05   27,7   27,9
LA Kings      14   6,0   89,4    23,7   3,29  3,50   30,6   28,0
Anaheim       11   12,6  88,8    25,5   2,73  3,36   26,2   28,1
Calgary       22   17,8  88,3    24,3   4,59  3,23   28,2   28,2
Philly        4    11,1  75,0    27,0   1,75  3,75   32,5   29,2
Toronto       7    20,8  78,9    27,8   4,14  3,86   26,7   29,4
Buffalo       9    19,6  73,2    27,6   3,89  4,44   28,2   29,6
St-Louis      7    12,1  87,8    25,7   2,71  3,43   26,7   29,8
Edmonton      5    19,0  74,0    24,2   3,60  4,80   27,6   30,2
New York      10   16,6  86,8    31,6   3,40  3,70   23,7   30,8
Atlanta       6    8,5   74,1    15,1   3,00  4,17   27,3   30,8
Colorado      7    11,1  95,7    22,8   3,43  3,71   26,8   32,2