Team Statistics

(As of lundi, mai 8 2006)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LongIsland    5    7,3   85,1    21,8   3,60  3,80   29,0   25,4
Toronto       19   15,0  86,3    27,5   2,95  2,74   27,2   25,6
Detroit       21   22,7  84,4    24,1   3,81  3,10   29,0   26,2
Boston        7    12,5  86,1    26,1   2,43  2,71   24,2   26,5
Ottawa        13   5,1   89,7    19,9   3,54  2,77   28,3   26,8
Philly        5    10,8  85,2    30,4   2,80  4,20   27,8   27,6
New Jersey    24   17,3  88,3    27,0   3,54  3,00   26,1   27,6
Tampa Bay     10   12,0  86,1    23,2   3,20  3,70   26,2   28,1
San Jose      20   18,5  84,9    25,0   4,00  3,50   29,2   28,4
Atlanta       6    5,0   97,3    28,3   2,50  3,83   28,8   28,5
Calgary       10   13,5  82,8    23,4   3,40  3,50   30,6   29,1
Dallas        5    14,7  93,3    26,8   3,60  4,00   34,0   30,0
Edmonton      4    4,1   74,0    28,2   1,75  5,00   25,0   30,2
LA Kings      6    10,5  77,4    22,1   3,17  4,33   27,0   30,5
Colorado      12   10,6  83,7    29,4   3,75  3,92   29,0   32,0
Vancouver     5    8,3   92,8    22,2   3,60  4,40   28,6   34,6