Team Statistics

(As of jeudi, août 12 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   12,4  87,1    20,5   2,77  2,96   27,5   25,0
Ottawa        82   18,3  87,5    11,9   3,76  2,98   28,1   25,5
Buffalo       82   17,5  85,3    15,0   2,96  2,99   28,0   25,5
Vancouvers    82   15,3  84,2    14,3   3,52  3,01   28,4   25,7
Caroline      82   18,8  87,7    19,1   3,85  2,61   27,5   26,1
New-Jersey    82   15,4  85,6    18,6   3,35  2,83   27,7   26,3
San Jose      82   11,8  86,0    15,8   3,00  3,18   27,3   26,5
Anaheim       82   14,6  81,5    18,1   2,93  3,30   26,1   26,6
Toronto       82   20,0  85,2    16,6   4,16  2,80   29,6   26,7
Washington    82   19,9  86,1    16,4   3,99  3,00   28,7   26,7
Nashville     82   17,4  84,5    18,2   3,22  3,45   26,3   26,9
Colorado      82   17,4  81,2    17,5   3,66  3,55   27,9   26,9
St-Louis      82   11,3  86,1    18,2   2,66  3,15   25,6   26,9
Edmonton      82   14,5  85,2    14,6   3,11  3,20   28,4   26,9
Boston        82   13,6  83,9    16,5   3,20  3,17   27,1   27,1
Minnesota     82   16,5  86,3    17,5   3,13  3,21   26,8   27,1
Pittsburgh    82   17,5  83,0    14,2   3,11  4,00   27,8   27,2
Tampa Bay     82   10,9  82,5    16,5   2,67  3,51   26,9   27,3
Floride       82   10,4  84,9    17,5   2,91  3,33   25,7   27,3
Détroit       82   17,2  82,7    17,0   3,89  3,10   28,2   27,3
Chicago       82   15,3  81,9    16,7   3,12  2,83   26,9   27,4
Calgary       82   17,7  84,4    17,8   3,32  3,17   28,1   27,5
Phoenix       82   16,0  84,1    18,1   3,28  2,96   26,8   27,7
Atlanta       82   11,4  87,4    13,1   2,66  3,23   25,1   27,7
NY Isles      82   14,1  84,8    18,0   3,07  3,09   26,3   27,8
NY Rangers    82   16,0  83,3    21,5   3,12  3,33   25,9   28,0
Montréal      82   15,4  84,3    15,7   2,68  3,71   23,9   28,3
Dallas        82   18,1  82,3    17,5   3,35  3,45   27,1   28,4
LA Kings      82   13,0  84,0    16,6   3,01  3,60   26,0   28,5
Columbus      82   12,5  85,7    14,8   2,89  3,67   26,4   29,2