Team Statistics

(As of mercredi, déc 10 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   15,1  85,9    17,0   3,50  2,60   29,6   24,2
Ottawa        82   18,9  86,7    14,7   3,83  2,63   29,5   25,2
Toronto       82   15,9  86,5    20,7   3,44  2,66   27,4   25,7
Caroline      82   15,5  80,4    18,0   3,39  3,12   27,5   25,8
St-Louis      82   14,3  87,5    19,6   3,09  2,68   25,0   25,8
San Jose      82   14,5  84,1    19,0   3,34  2,91   27,0   25,9
Dallas        82   18,6  83,8    17,0   3,41  3,18   28,3   26,1
New-Jersey    82   15,3  85,3    19,0   3,38  2,59   26,3   26,2
Washington    82   14,5  85,9    18,2   3,55  3,18   28,5   26,2
Buffalo       82   17,1  87,1    15,0   3,18  2,83   26,8   26,3
LA Kings      82   13,3  82,6    18,0   2,90  3,29   26,5   26,3
Colorado      82   19,2  86,4    18,7   3,43  3,62   28,4   26,4
Edmonton      82   14,8  84,9    18,4   2,89  2,83   27,7   26,6
Minnesota     82   14,0  87,9    17,0   3,04  2,87   27,3   26,6
Pittsburgh    82   15,1  85,8    15,6   3,29  3,46   28,5   26,6
NY Isles      82   14,3  83,6    17,1   2,98  3,34   25,9   26,7
Calgary       82   14,7  88,1    16,4   3,46  3,13   26,0   26,8
Chicago       82   13,2  84,7    16,5   3,26  2,98   27,6   26,9
Détroit       82   17,9  87,6    15,4   3,83  3,20   28,1   26,9
Nashville     82   14,1  82,6    16,3   2,72  3,54   25,0   27,0
Vancouvers    82   15,9  83,9    16,3   3,13  3,43   27,9   27,2
Floride       82   11,8  83,2    18,4   2,72  3,32   25,2   27,2
Montréal      82   12,8  81,3    14,3   2,80  3,72   25,0   27,6
Anaheim       82   11,3  87,3    15,8   2,85  3,28   25,8   27,7
Tampa Bay     82   12,7  81,6    16,4   2,74  3,32   26,0   27,7
Phoenix       82   14,0  83,5    18,2   2,78  3,48   26,9   27,7
Boston        82   16,1  81,3    16,7   2,84  3,62   24,7   28,5
NY Rangers    82   15,7  86,3    21,5   2,90  2,67   25,9   28,7
Columbus      82   13,6  87,5    16,1   2,59  3,29   24,7   28,8
Atlanta       82   15,5  83,7    14,3   2,71  3,21   25,1   28,9