Team Statistics

(As of dimanche, févr 24 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New-Jersey    82   17,3  86,7    15,0   3,99  2,35   28,3   23,9
Détroit       82   18,1  90,1    15,7   3,89  2,33   29,1   24,1
Dallas        82   14,1  85,0    14,6   3,62  2,48   29,2   24,4
Colorado      82   18,7  87,6    15,3   3,94  2,50   29,8   24,4
San Jose      82   11,4  82,7    17,9   2,79  2,90   27,3   24,6
Ottawa        82   12,6  88,1    15,7   3,20  2,80   27,5   25,4
Philly        82   17,0  84,5    19,6   3,34  3,28   28,9   25,8
NY Rangers    82   15,0  84,8    20,1   3,24  2,94   25,8   25,9
Boston        82   15,0  86,2    17,3   3,27  3,09   26,7   26,0
St-Louis      82   18,4  87,6    22,1   3,60  2,91   27,1   26,1
Washington    82   15,6  86,0    17,4   4,10  3,15   29,3   26,3
Vancouvers    82   16,9  82,4    15,7   3,40  3,46   27,9   26,4
Edmonton      82   11,3  85,6    19,9   2,67  3,00   27,3   26,4
Caroline      82   15,1  86,2    16,2   2,91  3,22   28,0   26,4
LA Kings      82   16,2  86,3    15,7   3,17  3,22   28,0   26,8
Floride       82   12,6  85,7    18,6   2,79  3,24   25,8   26,8
Buffalo       82   10,1  85,4    13,9   2,62  3,04   26,3   27,2
Toronto       82   11,8  85,1    18,0   3,16  3,29   27,3   27,3
Pittsburgh    82   19,7  86,4    18,8   3,66  3,05   28,3   27,3
Anaheim       82   15,7  84,9    15,2   3,16  3,27   27,6   27,5
NY Isles      82   15,9  80,0    19,2   3,09  3,90   26,5   27,7
Montréal      82   16,1  81,8    15,8   3,09  3,65   26,0   28,2
Tampa Bay     82   14,4  85,2    18,9   2,87  3,63   25,8   28,2
Chicago       82   13,6  81,5    18,0   2,74  3,27   25,1   28,5
Calgary       82   14,4  85,0    18,3   2,68  3,18   24,5   28,7
Columbus      82   14,8  83,8    16,7   3,10  3,21   25,2   28,9
Phoenix       82   12,9  85,0    17,7   2,83  3,30   26,4   29,1
Nashville     82   13,9  84,6    16,8   2,59  3,78   24,3   29,4
Atlanta       82   11,4  84,0    17,1   2,43  3,67   24,1   29,6
Minnesota     82   12,0  85,6    16,2   2,46  3,27   24,7   30,5