(c) Jonsu

RAVIT
26.09.2008, Villit ravit

Loren järjestää ravit. Vaika ravit ovat villit, naudatamme silti VRERin sääntöjä paitsi voittosummissa. Toivomme suurta osanottaja joukkoa, onhan kyseessä kauden isoimmat kisat! Fin-Cup voittaja selviää.

- -

Ravit ravattiin kirkkaassa säässä 15'C lämpötilassa. Jännitystä oli ilmassa ja kaikki sujui oikein mallikkaasti. Taas nähtiin upeita juoksuja. Onnea kaikille voittaneille!


Ilmoittautuminen&Säännöt
* osallistuminen mailiin: lorenh@suomi24.fi, otsikoiden ravit 3
* Kaavalla:
14v o Loren Fire / Jonsu L. (Loren) 10,8a

* 1 ohjastaja / startti
* Yhdeltä omistajalta max. 3 hevosta / startti, päälähtöihin max. 2
* 1 hevonen / startti
* sh 3-16v, lv 2-14v, ponit 3-16v, monté yli 5v

30.09.2008: TULOKSET

HUOM!
Osakilpailulle sivu: Fin-Cup 2008


Lähdöt

Lähtö 1 Ryhmäajo Kv 1600m, 3-4v 10/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 170(-50)

1. 4v t J.E.P. Tähtituli / Harri P. (Yep) || 36,1aly+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 4v o L'O Temmattu / jonsu L. (Loren) || 36,2aly+ 1000ve
3. 3v o Taikasumun Hulmu / Minttu (Loren) || 36,7aly+ 500ve
4. 3v o Muiston Myrsky / Jossu (MeSta) || 36,9aly+ 250ve
5. 4v t Ajattoman Jadine / Jenna (VTRS) || 37,0aly+ 170ve


6. 3v t Kekan Kalliope / Anthonio K (KeKa) || 37,2alyx
7. 3v t Muiston Loppukiri / Kim (MeSta) || 37,9alyxx

HPL 3v o Hurripoika W.E.I. / veya (KaRa)
HLL 3v t Muiston Häivähdys / Aki (MeSta)
K 4v o Nordbo Näsvis / Sari (SPT)


Lähtö 2 Ryhmäajo Lv 2600m, 2-3v 12/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 170(-50)

1. 2v t Fiction Loisto / Jenna (VTRS) || 22,0akp+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 2v t Memory Of Dancer / Kim (MeSta) || 22,3akp+ 1000ve
3. 3v o Viking Yep / Juha R. (Yep) || 22,7akp+ 500ve
4. 3v o Royal Red Jazz / Aki (MeSta) || 22,8akp+ 250ve
5. 2v o King of Jaarl / Nelly (VMR) || 22,9akpx+ 170ve
6. 2v t Veronique Darkness / gems (VMR) || 23,2akp+ 50ve


7. 3v o Navajo Yep / Harri P. (Yep) || 23,9akpx
8. 3v t Odessa Iostream / Jenni T. (Team BJT) || 23,9akp

HLL 3v t Athene Yep / Tuomas M. (Yep)
HML(3.) 2v o Eon Achalair / Janice (VMR)
HML(4.) 3v t Celesté Dan / veya (KaRa)
HML(6.) 2v t Fire´s Brisk / Jossu (MeSta)


Lähtö 3 Ryhmäajo 1609m, Suomenhevoset yli 30 000ve tien. Fin-Cup 2008-finaali 8/12, TT
P: 7000ve, loimi, seppele, 7p. - 3500ve, ruusuke, 5p. - 1500ve,ruusuke, 3p. - 1000ve, ruusuke, 2p. - 500ve, ruusuke, 1p.

1. 15v o Inferno / Henna H. (JoLo) || 22,1aly+ 7000ve, loimi, seppele 7p. ONNEA! FIN-CUP 2008 FINAALI VOITTAJA
2. 14v o J.E.P. Hurmos / Tuomas M. (Yep) || 22,3aly+ 3500ve, ruusuke, 5p.
3. 12v t L'O Roihahtava / Anthonio K (KeKa) || 22,4aly+ 1500ve, ruusuke 3p.
4. 12v o L'O Hurrikaani / veya (KaRa) || 22,6aly+ 1000ve, ruusuke 2p.
5. 12v t Karoliina / Juha R. (Yep) || 22,9aly+ 500ve, ruusuke, 1p.


6. 14v t Minnantilan Tuulen Mahtityttö / Kim (MeSta) || 23,1aly
7. 11v r J.E.P. Markiisi / Harri P. (Yep) || 23,3aly
8. 12v o Rallikainen / Sari (SPT) || 23,8alyxx


Palkitsemme myös Fin-Cup 2008 voittajan!

Fin-Cup 2008 Kokonaisvoittaja ja sijoittuneet:
Huomaattehan ottaa talteen sekä kokonaiskilpailun ja finaalin rahat!(kummassakin sijoittuneet)

1. o Inferno, 14p + 15 000ve, loimi, seppele, ruusuke, pokaali ONNEA!
2. o Rallikainen, 11p + 7000ve, ruusuke
3. t L'O Roihahtava, 9p + 4500ve, ruusuke
4. o J.E.P. Hurmos, 8p + 2500ve, ruusuke
5. t Karoliina, 6p + 1000ve, ruusuke
ONNEA!


Lähtö 4 Ryhmäajo sh 2100m, 4-8v 12/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 100(-50)

1. 5v t Lilliputin Kuutamoyö / Lorian (TuHaSe) || 29,9ake+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 8v t J.T. Topitar / Salla K. (Team BJT) || 30,1ake+ 1000ve
3. 5v t J.T. Valokiri / Iina (Team BJT) || 30,2ake+ 500ve
4. 5v t J.T. Rokki-Vauhti / Jenni T. (Team BJT) || 30,5akex+ 250ve
5. 5v o O.R. Roihun Rafael / Sari (SPT) || 30,8ake+ 100ve
6. 5v t P.R. Vanukas / Kim (MeSta) || 30,9akex+ 50ve


7. 6v o D.A.N. Jääkäri / Tuomas M. (Yep) || 31,2ake
8. 5v t Olivia / Henna H. (JoLo) || 31,9ake
9. 5v t J.T. Kipakka / Anthonio K (KeKa) || 32,0akex
10. 6v o Taikasumun Raju-Veli / Hanna (MF) || 32,4ake
11. 8v o J.E.P. Viilari / Juha R. (Yep) || 32,6ake

HLL 8v t J.E.P. Varjotar / Harri P. (Yep)


Lähtö 5 Ryhmäajo lv 1609m, suomessa synt. alle 14,0 11/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 100(-50)

1. 7v t Illusion Loisto / Jenna (VTRS) || 13,5aly+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 9v t Damage Railot / Minttu (Loren) || 13,6aly+ 1000ve
3. 9v t Darlene Yep / Juha R. (Yep) || 13,9aly+ 500ve
4. 10v t Quincy Jaide / Henna H. (JoLo) || 14,1aly+ 250ve
5. 10v o Felix Kiin / Aki (MeSta) || 14,3aly+ 100ve
6. 9v t Giggly Loisto / Jonsu L. (Loren) || 14,7aly+ 50ve


7. 5v t Kangaroo Wei / veya (KaRa) || 14,9aly
8. 9v o Qarazo AS / Iina (Team BJT) || 15,0alyx
9. 9v o Lodestar Loisto / Jenni T. (Team BJT) || 15,2aly
10. 6v t Get Jouster / Jossu (MeSta) || 15,6aly ep
11. 6v o Silveline Gone / Kim (MeSta) || 15,6aly


Lähtö 6 Ryhmäajo lv 1609m, suomessa synt. 4-5v 12/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 100(-50)

1. 5v t Yours Truly / Salla K. (Team BJT) || 18,5aly+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 5v t Bracha Gone / Henna H. (JoLo) || 18,7aly+ 1000ve
3. 5v t Fire's Rising Mental / Minttu (Loren) || 18,9aly+ 500ve
4. 5v t P.R. Cadelaria / Jonsu L. (Loren) || 19,0aly+ 250ve
5. 5v t Only For Jazz / Jenni T. (Team BJT) || 19,3aly+ 100ve
6. 4v o Tribe Deez / veya (KaRa) || 19,6alyx+ 50ve


7. 4v o Devil's Dime / Harri P. (Yep) || 19,8aly
8. 5v o Long Con / Tuomas M. (Yep) || 19,9alyx
9. 5v t Real Love / Iina (Team BJT) || 19,9aly
10. 5v o Jago Stress / Donna (VTRS) || 20,3aly

HPL 5v t Fire's Jessica / Jenna (VTRS)
HPL 5v o Aleron Yep / Juha R. (Yep)


Lähtö 7 Ryhmäajo Peitsarit 2100m, avoin 5/12, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 500 - 250 - 100(-50

1. 5v o Fordy Jazz / Donna (VTRS) || p.10,4ake+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 6v t Fire's Goodbye / Jenni T. (Team BJT) || p.10,6ake+ 1000ve
3. 7v o Boaster Noble / Jenna (VTRS) || p.10,8ake+ 500ve


4. 5v t Noblette / veya (KaRa) || p.11,5ake
5. 5v o Houston Noble / Jonsu L (Loren) || p.11,6ake


Lähtö 8 Tasoitus lv 2100m, yli 5v 12/16, TT
P: 2000, loimi, ruusuke - 1000 - 600 - 400 - 200(-100)

1. 6v t Irish Yep / Harri P. (Yep) || 16,0ke+ 2000ve, loimi, ruusuke ONNEA!
2. 7v t Venice Yep / Juha R. (Yep) || 16,4ke+ 1000ve
3. 6v o Cohen Wei / Donna (VTRS) || 16,7ke+ 600ve
4. 9v o Fire's Problematico / Jonsu L. (Loren) || 16,9ke+ 400ve
5. 8v t Sensitive Yep / Tuomas M. (Yep) || 17,0ke+ 200ve
6. 6v t Rock On Loisto / Jenni T. (Team BJT) || 17,4ke+ 100ve


7. 6v t P.R. Raisie Rain / Kim (MeSta) || 17,6ke
8. 6v o Fire's Hercule / Salla K. (Team BJT) || 17,9kex
9. 7v r Huge Loisto / veya (KaRa) || 18,2ke
10. 9v o Cas d'Urgence / Henna H. (JoLo) || 18,9ke
11. 9v t Dahia Valley / Jenna (VTRS) || 19,2kex

HLL6v t Call Sign J / Iina (Team BJT)