Team 6 2008 - 2009 Second Half Bowling Season

Week 33

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Brandon Mueting 177\43 167 167 167 501 167   Jim Debolt 152\65 125 130 179 434 144
Tyler Heubel 177\43 167 165 145 477 159   Russ Miller 150\67 183 97 170 450 150
Anthony Simmons 200\22 223 165 192 580 193   Dave Marcellis 180\40 222 171 158 551 183
Matthew McDonald 197\25 152 124 169 445 148   Jim Goldsmith 183\37 192 237 222 651 217
Ray Anderson 199\23 208 213 213 634 211   Kevin Tierney 197\25 226 206 268 700 233
Sub Total 950 917 834 886 2637 879   Sub Total 862 948 841 997 2786 928
Handicap   156 156 156 468     Handicap   234 234 234 702  
Total   1073 990 1042 3105     Total   1182 1075 1231 3488  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 32

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 168 121 208 497 165   Jim Debolt 153\64 129 129 124 382 127
Anthony Simmons 199\23 234 245 216 695 231   Russ Miller 151\66 125 133 181 439 146
Brandon Mueting 177\43 158 180 157 495 165   Rusty Baker 166\53 154 165 157 476 158
Matthew McDonald 197\25 203 167 220 590 196   Jim Goldsmith 183\37 153 191 186 530 176
Ray Anderson 199\23 191 166 227 584 194   Kevin Tierney 197\25 188 186 180 554 184
Sub Total 949 954 879 1028 2861 953   Sub Total 850 749 804 828 2381 793
Handicap   157 157 157 471     Handicap   245 245 245 735  
Total   1111 1036 1185 3332     Total   994 1049 1073 3116  
Win   X - X X     Win   - X - -  

Week 31

Team 6   The Office Works
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 213 177 190 580 193   Daniel Schwartz 124\90 137 106 136 379 126
Anthony Simmons 198\24 229 196 219 644 214   Jack Kee 158\60 190 150 184 524 174
Brandon Mueting 177\43 175 170 178 523 174   James Kee 153\64 167 142 121 430 143
Matthew McDonald 197\25 206 179 163 548 182   Matthew Kee 132\83 110 84 158 352 117
Ray Anderson 199\23 173 226 185 584 194   Jason Snider 160\58 134 193 110 437 145
Sub Total 948 996 948 935 2879 959   Sub Total 727 738 675 709 2122 707
Handicap   158 158 158 474     Handicap   355 355 355 1065  
Total   1154 1106 1093 3353     Total   1093 1030 1064 3187  
Win   X X X X     Win   - - - -  

Week 30

Team 6   T.O.T.S.
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 178\42 139 157 147 443 147   Rob Wantland 192\29 186 194 169 549 183
Anthony Simmons 198\24 199 235 182 616 205   Dan Cheehy 187\34 144 179 226 549 183
Brandon Mueting 177\43 201 187 202 590 196   Tina Wantland 159\59 185 182 184 551 183
Matthew McDonald 198\24 201 185 192 578 192   Wesley Morris 175\45 165 233 181 579 193
Ray Anderson 200\22 169 195 212 576 192   Fuzz Albight 207\16 205 221 230 656 218
Sub Total 951 909 959 935 2803 934   Sub Total 920 885 1009 990 2884 961
Handicap   155 155 155 465     Handicap   183 183 183 549  
Total   1064 1114 1090 3268     Total   1068 1192 1173 3433  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 29

Team 6   Linden & Sons
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 185 238 216 639 213   Matt Cox 163\55 158 138 200 496 165
Anthony Simmons 198\24 233 181 181 595 198   Mark Cox 163\55 164 189 194 547 182
Brandon Mueting 177\43 191 154 171 516 172   Drew Carrington 135\81 125 125 125 375 125
Matthew McDonald 198\24 194 199 164 557 185   Mike Cox 166\53 171 113 171 440 146
Ray Anderson 199\23 185 245 201 631 210   Marty Cox 175\45 163 143 129 435 145
Sub Total 948 988 1017 933 2938 979   Sub Total 802 781 708 804 2293 764
Handicap   158 158 158 474     Handicap   289 289 289 867  
Total   1146 1175 1091 3412     Total   1070 997 1093 3160  
Win   X X - X     Win   - - X -  

Week 28

Team 6   Mike's Auto Body
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 166 166 166 498 166   Scott Brumel 158\60 168 175 169 512 170
Anthony Simmons 198\24 242 189 163 594 198   Jim E. Johnson 206\17 247 196 202 645 215
Brandon Mueting 177\43 167 205 176 548 182   Gerald Albright 203\19 204 239 265 708 236
Matthew McDonald 199\23 176 232 127 535 178   Jon Cornelissen 182\38 225 177 191 593 197
Ray Anderson 200\22 185 197 177 559 186   Don Albright 205\18 187 235 186 608 202
Sub Total 950 936 989 809 2734 911   Sub Total 954 1031 1022 1013 3066 1022
Handicap   156 156 156 468     Handicap   152 152 152 456  
Total   1092 1145 965 3202     Total   1183 1174 1165 3522  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 27

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 166 166 166 498 166   Russ Miller 150\67 125 133 173 431 143
Anthony Simmons 198\24 206 201 196 603 201   Jim Debolt 153\64 152 187 118 457 152
Brandon Mueting 177\43 163 160 159 482 160   Jim Goldsmith 184\36 171 214 169 554 184
Matthew McDonald 199\23 212 186 184 582 194   Dave Marcellis 180\40 193 203 195 591 197
Ray Anderson 199\23 236 225 209 670 223   Kevin Tierney 195\27 184 259 198 641 213
Sub Total 949 983 938 914 2835 945   Sub Total 862 825 996 853 2674 891
Handicap   157 157 157 471     Handicap   234 234 234 702  
Total   1140 1095 1071 3306     Total   1059 1230 1087 3376  
Win   X - - -     Win   - X X X  

Week 26

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 180 156 146 482 160   Scott Kennedy 168\51 182 182 182 546 182
Anthony Simmons 198\24 214 197 201 612 204   Chuck Gann 162\56 150 141 179 470 156
Brandon Mueting 176\44 170 234 187 591 197   Randy Smith 173\46 221 137 169 527 175
Matthew McDonald 199\23 215 195 169 579 193   James Buchanan Jr. 172\47 164 194 159 517 172
Ray Anderson 199\23 170 205 193 568 189   Ron Jones 175\45 161 158 157 476 158
Sub Total 949 949 987 896 2832 944   Sub Total 850 878 812 846 2536 845
Handicap   157 157 157 471     Handicap   245 245 245 735  
Total   1106 1144 1053 3303     Total   1123 1057 1091 3271  
Win   - X - X     Win   X - X -  

Week 25

Team 6   Weak-End at Hometown
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 167 167 167 501 167   Jerry Hollenback 153\64 143 143 143 429 143
Anthony Simmons 197\25 224 197 178 599 199   Santos Martinez Jr. 173\46 126 125 126 377 125
Brandon Mueting 175\45 172 269 184 625 208   Brian Simmons 176\44 166 166 166 498 166
Matthew McDonald 198\24 227 231 221 679 226   Brad Pekoc 161\57 130 230 220 580 193
Ray Anderson 200\22 193 178 212 583 194   Brad Gardner 172\47 162 162 162 486 162
Sub Total 947 983 1042 962 2987 995   Sub Total 835 727 826 817 2370 790
Handicap   159 159 159 477     Handicap   258 258 258 774  
Total   1142 1201 1121 3464     Total   985 1084 1075 3144  
Win   X X X X     Win   - - - -  

Week 24

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 190 214 173 577 192   Scott Kennedy 167\52 175 191 187 553 184
Anthony Simmons 197\25 218 232 162 612 204   Rich Lindhout 152\65 214 142 191 547 182
Brandon Mueting 174\45 207 152 197 556 185   Chuck Gann 163\55 123 166 184 473 157
Matthew McDonald 198\24 247 159 211 617 205   James Buchanan Jr. 171\48 224 160 148 532 177
Ray Anderson 198\24 223 226 245 694 231   Randy Smith 174\45 164 154 179 497 165
Sub Total 943 1085 983 988 3056 1018   Sub Total 827 900 813 889 2602 867
Handicap   162 162 162 486     Handicap   265 265 265 795  
Total   1247 1145 1150 3542     Total   1165 1078 1154 3397  
Win   X X - X     Win   - - X -  

Week 23

Team 6   The Office Works
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 170 153 183 506 168   Jack Kee 161\57 157 156 153 466 155
Anthony Simmons 197\25 235 203 166 604 201   Daniel Schwartz 120\94 143 142 92 377 125
Brandon Mueting 172\47 235 248 180 663 221   James Kee 154\63 137 217 188 542 180
Matthew McDonald 198\24 153 171 244 568 189   Matthew Kee 131\84 121 121 145 387 129
Ray Anderson 199\23 214 188 171 573 191   Jason Snider 161\57 148 146 158 452 150
Sub Total 943 1007 963 944 2914 971   Sub Total 727 706 782 736 2224 741
Handicap   162 162 162 486     Handicap   355 355 355 1065  
Total   1169 1125 1106 3400     Total   1061 1137 1091 3289  
Win   X - X X     Win   - X - -  

Week 22

Team 6   T.O.T.S.
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 201 170 201 537 179   Rob Wantland 187\34 213 194 234 641 213
Anthony Simmons 196\26 226 204 215 645 215   Dan Cheehy 188\33 165 237 168 570 190
Brandon Mueting 171\48 189 177 193 559 186   Larry Ward 179\41 181 181 215 577 192
Matthew McDonald 198\24 185 212 220 617 205   Wesley Morris 172\47 172 158 146 476 158
Ray Anderson 198\24 203 213 220 636 212   Fuzz Albight 208\15 223 235 257 715 238
Sub Total 939 1004 976 1014 2994 998   Sub Total 934 954 1005 1020 2979 993
Handicap   166 166 166 498     Handicap   170 170 170 510  
Total   1170 1142 1180 3492     Total   1124 1175 1190 3489  
Win   X - - X     Win   - X X -  

Week 21

Team 6   Linden & Sons
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 169 172 146 487 162   Matt Cox 167\52 118 165 174 457 152
Anthony Simmons 197\25 189 194 190 573 191   Mark Cox 166\53 188 227 221 636 212
Amy Mueting 154\63 181 144 124 449 149   Drew Carrington 133\82 172 107 164 443 147
Matthew McDonald 199\23 181 217 146 544 181   Mike Cox 164\54 173 158 170 501 167
Ray Anderson 198\24 178 172 213 563 187   Marty Cox 174\45 201 164 157 522 174
Sub Total 925 898 899 819 2616 872   Sub Total 804 852 821 886 2559 853
Handicap   178 178 178 534     Handicap   286 286 286 858  
Total   1076 1077 997 3150     Total   1138 1107 1172 3417  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 20

Team 6   Mike's Auto Body
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 167 167 167 501 167   Scott Brumel 154\63 147 176 117 440 146
Anthony Simmons 198\24 161 150 169 480 160   Jim E. Johnson 207\16 179 184 162 525 175
Brandon Mueting 171\48 136 175 179 490 163   Gerald Albright 203\19 178 178 168 524 174
Matthew McDonald 199\23 226 157 182 565 188   Jon Cornelissen 184\36 194 218 158 570 190
Ray Anderson 198\24 214 189 208 611 203   Don Albright 202\20 212 243 225 680 226
Sub Total 943 904 838 905 2647 882   Sub Total 950 910 999 830 2739 913
Handicap   162 162 162 486     Handicap   154 154 154 462  
Total   1066 1000 1067 3133     Total   1064 1153 984 3201  
Win   X - X -     Win   - X - X  

Week 19

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 178\42 167 192 161 520 173   Steve Debolt 161\57 160 201 144 505 168
Anthony Simmons 197\25 180 221 252 653 217   Rusty Baker 164\54 181 170 162 513 171
Brandon Mueting 173\46 132 143 182 457 152   Dave Marcellis 179\41 151 194 165 510 170
Matthew McDonald 200\22 173 204 164 541 180   Jim Goldsmith 182\38 167 211 213 591 197
Ray Anderson 197\25 211 236 234 681 227   Kevin Tierney 196\26 185 181 162 528 176
Sub Total 945 863 996 993 2852 950   Sub Total 882 844 957 846 2647 882
Handicap   160 160 160 480     Handicap   216 216 216 648  
Total   1023 1156 1153 3332     Total   1060 1173 1062 3295  
Win   - - X X     Win   X X - -  

Week 18

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 176 182 194 552 184   Scott Kennedy 168\51 180 168 180 528 176
Anthony Simmons 196\26 239 225 225 689 229   Rich Lindhout 153\64 134 199 173 506 168
Brandon Mueting 171\48 166 205 201 572 190   Chuck Gann 164\54 134 193 178 505 168
Matthew McDonald 200\22 190 222 191 603 201   Randy Smith 173\46 162 201 140 503 167
Ray Anderson 195\27 170 276 221 667 222   Ron Jones 178\42 186 149 143 478 159
Sub Total 939 941 1110 1032 3083 1027   Sub Total 836 796 910 814 2520 840
Handicap   166 166 166 498     Handicap   257 257 257 771  
Total   1107 1276 1198 3581     Total   1053 1167 1071 3291  
Win   X X X X     Win   - - - -  

Week 17

Team 6   Weak-End at Hometown
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 167 167 167 501 167   Brad Gardner 172\47 162 162 162 486 162
Anthony Simmons 195\27 167 225 206 598 199   Jerry Hollenback 156\62 162 194 166 522 174
Brandon Mueting 171\48 173 164 185 522 174   Santos Martinez Jr. 171\48 157 165 210 532 177
Matthew McDonald 202\20 191 180 168 539 179   Brian Simmons 171\48 147 213 219 579 193
Ray Anderson 194\27 202 241 179 622 207   Brad Pekoc 160\58 206 180 149 535 178
Sub Total 939 900 977 905 2782 927   Sub Total 830 834 914 906 2654 884
Handicap   165 165 165 495     Handicap   263 263 263 789  
Total   1065 1142 1070 3277     Total   1097 1177 1169 3443  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 16

Team 6   T.O.T.S.
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 178\42 161 192 166 519 173   Rob Wantland 186\35 170 155 148 473 157
Anthony Simmons 195\27 193 171 224 588 196   Dan Cheehy 188\33 216 179 156 551 183
Brandon Mueting 173\46 151 140 165 456 152   John Hageman 151\66 137 160 186 483 161
Matthew McDonald 201\21 203 225 225 653 217   Wesley Morris 167\52 158 203 158 519 173
Ray Anderson 194\27 201 196 210 607 202   Fuzz Albight 210\13 235 237 256 728 242
Sub Total 941 909 924 990 2823 941   Sub Total 902 916 934 904 2754 918
Handicap   163 163 163 489     Handicap   199 199 199 597  
Total   1072 1087 1153 3312     Total   1115 1133 1103 3351  
Win   - - X -     Win   X X - X  

Week 15

Team 6   The Office Works
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 178 206 164 548 182   Daniel Schwartz 117\97 107 107 107 321 107
Anthony Simmons 196\26 160 244 158 562 187   Jack Kee 161\57 180 164 162 506 168
Brandon Mueting 173\46 163 163 163 489 163   Matthew Kee 126\89 143 110 104 357 119
Matthew McDonald 200\22 184 258 187 629 209   Jason Snider 159\59 168 134 168 470 156
Ray Anderson 194\27 172 208 219 599 199   James Kee 153\64 136 160 158 454 151
Sub Total 940 857 1079 891 2827 942   Sub Total 716 734 675 699 2108 702
Handicap   164 164 164 492     Handicap   366 366 366 1098  
Total   1021 1243 1055 3319     Total   1100 1041 1065 3206  
Win   - X - X     Win   X - X -  

Week 14

Team 6   T.O.T.S.
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 176\44 212 183 174 569 189   Rob Wantland 184\36 190 227 202 619 206
Anthony Simmons 196\26 201 189 214 604 201   Dan Cheehy 189\32 161 227 180 568 189
Brandon Mueting 174\45 161 206 113 480 160   Larry Ward 175\45 160 137 170 467 155
Matthew McDonald 202\20 191 160 179 530 176   John Hageman 151\66 210 121 131 462 154
Ray Anderson 191\30 245 195 230 670 223   Fuzz Albight 207\16 227 223 256 706 235
Sub Total 939 1010 933 910 2853 951   Sub Total 906 948 935 939 2822 940
Handicap   165 165 165 495     Handicap   195 195 195 585  
Total   1175 1098 1075 3348     Total   1143 1130 1134 3407  
Win   X - - -     Win   - X X X  

Week 13

Team 6   Linden & Sons
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 147 181 188 516 172   Matt Cox 163\55 178 178 157 513 171
Anthony Simmons 196\26 173 187 205 565 188   Drew Carrington 127\88 165 152 120 437 145
Brandon Mueting 174\45 211 170 161 542 180   Mark Cox 168\51 174 143 116 433 144
Matthew McDonald 202\20 244 214 153 611 203   Marty Cox 173\46 164 145 167 476 158
Ray Anderson 191\30 172 213 195 580 193   Mike Cox 165\54 155 155 155 465 155
Sub Total 940 947 965 902 2814 938   Sub Total 796 836 773 715 2324 774
Handicap   164 164 164 492     Handicap   294 294 294 882  
Total   1111 1129 1066 3306     Total   1130 1067 1009 3206  
Win   - X X X     Win   X - - -  

Week 12

Team 6   Mike's Auto Body
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 167 167 167 501 167   Tim Johnson 159\59 171 167 128 466 155
Anthony Simmons 197\25 225 162 183 570 190   Scott Brumel 151\66 159 132 92 383 127
Brandon Mueting 174\45 150 181 192 523 174   Gerald Albright 199\23 224 226 237 687 229
Matthew McDonald 201\21 232 212 179 623 207   Jon Cornelissen 187\34 166 187 183 536 178
Ray Anderson 192\29 180 195 181 556 185   Don Albright 204\18 199 206 222 627 209
Sub Total 941 954 917 902 2773 924   Sub Total 900 919 918 862 2699 899
Handicap   163 163 163 489     Handicap   200 200 200 600  
Total   1117 1080 1065 3262     Total   1119 1118 1062 3299  
Win   - - X -     Win   X X - X  

Week 11

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Anthony Simmons 197\25 201 225 171 597 199   Jim Debolt 162\56 152 152 152 456 152
Brandon Mueting 172\47 188 204 173 565 188   Russ Miller 156\62 146 151 135 432 144
Robert Bols 205\18 156 289 174 619 206   Dave Marcellis 172\47 193 214 189 596 198
Matthew McDonald 199\23 246 233 191 670 223   Jim Goldsmith 181\39 184 187 206 577 192
Ray Anderson 190\31 211 192 225 628 209   Kevin Tierney 193\28 194 226 193 613 204
Sub Total 963 1002 1143 934 3079 1026   Sub Total 864 869 930 875 2674 891
Handicap   144 144 144 432     Handicap   232 232 232 696  
Total   1146 1287 1078 3511     Total   1101 1162 1107 3370  
Win   X X - X     Win   - - X -  

Week 10

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 177\43 167 167 167 501 167   Scott Kennedy 169\50 161 127 188 476 158
Anthony Simmons 193\28 237 216 236 689 229   Rich Lindhout 151\66 158 150 138 446 148
Brandon Mueting 175\45 161 150 132 443 147   Chuck Gann 169\50 190 146 152 488 162
Matthew McDonald 200\22 213 186 181 580 193   Randy Smith 178\42 150 148 169 467 155
Ray Anderson 190\31 166 225 179 570 190   Ron Jones 179\41 208 170 159 537 179
Sub Total 935 944 944 895 2783 927   Sub Total 846 867 741 806 2414 804
Handicap   169 169 169 507     Handicap   249 249 249 747  
Total   1113 1113 1064 3290     Total   1116 990 1055 3161  
Win   - X X X     Win   X - - -  

Week 9

Team 6   Weak-End at Hometown
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Amanda Sprague 179\41 144 185 209 538 179   Jerry Hollenback 149\68 149 187 140 476 158
Anthony Simmons 193\28 240 179 153 572 190   Santos Martinez Jr. 167\52 197 201 147 545 181
Brandon Mueting 177\43 142 183 183 508 169   Brian Simmons 168\51 214 182 160 556 185
Matthew McDonald 202\20 209 172 166 547 182   Brad Pekoc 161\57 142 210 200 552 184
Ray Anderson 193\28 193 159 153 505 168   Brad Gardner 172\47 160 234 167 561 187
Sub Total 944 928 878 864 2670 890   Sub Total 817 862 1014 814 2690 896
Handicap   160 160 160 480     Handicap   275 275 275 825  
Total   1088 1038 1024 3150     Total   1137 1289 1089 3515  
Win   - - - -     Win   X X X X  

Week 8

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 173\46 152 244 200 596 198   Scott Kennedy 169\50 135 188 166 489 163
Anthony Simmons 193\28 183 202 214 599 199   Rich Lindhout 147\70 144 192 147 483 161
Brandon Mueting 173\46 193 180 211 584 194   James Buchanan Jr. 169\50 145 165 163 473 157
Matthew McDonald 200\22 212 243 188 643 214   Chuck Gann 171\48 154 153 168 475 158
Ray Anderson 194\27 182 202 172 556 185   Randy Smith 175\45 253 166 200 619 206
Sub Total 933 922 1071 985 2978 992   Sub Total 831 831 864 844 2539 846
Handicap   169 169 169 507     Handicap   263 263 263 789  
Total   1091 1240 1154 3485     Total   1094 1127 1107 3328  
Win   - X X X     Win   X - - -  

Week 7

Team 6   The Office Works
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 167\52 222 192 232 646 215   Jack Kee 161\57 171 194 161 526 175
Anthony Simmons 190\31 269 193 168 630 210   James Kee 156\62 144 196 162 502 167
Brandon Mueting 176\44 153 178 149 480 160   Matthew Kee 131\84 129 114 155 398 132
Matthew McDonald 204\18 161 184 179 524 174   Daniel Schwartz 115\99 101 96 123 320 106
Ray Anderson 194\27 153 225 201 579 193   Jason Snider 161\57 151 161 132 444 148
Sub Total 931 958 972 929 2859 953   Sub Total 724 696 761 733 2190 730
Handicap   172 172 172 516     Handicap   359 359 359 1077  
Total   1130 1144 1101 3375     Total   1055 1120 1092 3267  
Win   X X X X     Win   - - - -  

Week 6

Team 6   T.O.T.S.
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 165\54 180 168 179 527 175   Rob Wantland 182\38 192 212 147 551 183
Anthony Simmons 189\32 170 193 214 577 192   Dan Cheehy 194\27 200 188 198 586 195
Brandon Mueting 169\50 159 194 222 575 191   Larry Ward 170\49 187 157 228 572 190
Matthew McDonald 202\20 235 210 204 649 216   John Hageman 143\73 156 139 124 419 139
Ray Anderson 195\27 201 166 203 570 190   Fuzz Albight 202\20 204 206 213 623 207
Sub Total 920 945 931 1022 2898 966   Sub Total 891 939 902 910 2751 917
Handicap   183 183 183 549     Handicap   207 207 207 621  
Total   1128 1114 1205 3447     Total   1146 1109 1117 3372  
Win   - X X X     Win   X - - -  

Week 5

Team 6   Linden & Sons
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 167\52 147 165 164 476 158   Matt Cox 168\51 166 161 161 488 162
Anthony Simmons 185\36 192 235 199 626 208   Mark Cox 163\55 127 148 168 443 147
Brandon Mueting 169\50 159 159 159 477 159   Drew Carrington 108\105 136 140 160 436 145
Matthew McDonald 210\13 170 205 137 512 170   Mike Cox 155\63 117 156 136 409 136
Ray Anderson 200\22 188 180 170 538 179   Marty Cox 196\26 203 160 142 505 168
Sub Total 931 856 944 829 2629 876   Sub Total 790 749 765 767 2281 760
Handicap   173 173 173 519     Handicap   300 300 300 900  
Total   1029 1117 1002 3148     Total   1049 1065 1067 3181  
Win   - X - -     Win   X - X X  

Week 4

Team 6   Mike's Auto Body
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 164\54 182 197 147 526 175   Scott Brumel 141\75 149 163 148 460 153
Anthony Simmons 179\41 242 192 169 603 201   Jim E. Johnson 186\35 169 200 214 583 194
Brandon Mueting 169\50 159 159 159 477 159   Gerald Albright 207\16 200 172 174 546 182
Matthew McDonald 216\8 266 155 157 578 192   Jon Cornelissen 179\41 201 189 193 583 194
Ray Anderson 199\23 200 235 172 607 202   Don Albright 207\16 225 237 233 695 231
Sub Total 927 1049 938 804 2791 930   Sub Total 920 944 961 962 2867 955
Handicap   176 176 176 528     Handicap   183 183 183 549  
Total   1225 1114 980 3319     Total   1127 1144 1145 3416  
Win   X - - -     Win   - X X X  

Week 3

Team 6   Jim's Tree Service
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 160\58 148 160 205 513 171   Jim Debolt 179\41 130 112 158 400 133
Anthony Simmons 178\42 194 159 194 547 182   Russ Miller 149\68 139 139 139 417 139
Brandon Mueting 156\62 204 196 190 590 196   Rusty Baker 166\53 179 145 176 500 166
Matthew McDonald 213\10 232 203 234 669 223   Jim Goldsmith 163\55 171 179 181 531 177
Ray Anderson 212\11 157 155 205 517 172   Kevin Tierney 199\23 160 214 194 568 189
Sub Total 919 935 873 1028 2836 945   Sub Total 856 779 789 848 2416 805
Handicap   183 183 183 549     Handicap   240 240 240 720  
Total   1118 1056 1211 3385     Total   1019 1029 1088 3136  
Win   X X X X     Win   - - - -  

Week 2

Team 6   Jones Enterprise
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 174\45 136 158 149 443 147   Scott Kennedy 180\40 145 146 212 503 167
Anthony Simmons 188\33 204 130 172 506 168   Chuck Gann 187\34 177 146 225 548 182
Brandon Mueting 155\63 147 167 159 473 157   James Buchanan Jr. 182\38 163 158 177 498 166
Matthew McDonald 228\-2 222 196 178 596 198   Randy Smith 180\40 174 167 166 507 169
Ray Anderson 197\25 258 201 226 685 228   Ron Jones 179\41 256 132 132 520 173
Sub Total 942 967 852 884 2703 901   Sub Total 908 915 749 912 2576 858
Handicap   164 164 164 492     Handicap   193 193 193 579  
Total   1131 1016 1048 3195     Total   1108 942 1105 3155  
Win   X X - X     Win   - - X -  

Week 1

Team 6   Weak-End at Hometown
Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
  Player Season
Average
1st
Game
2nd
Game
3rd
Game
Total Night
Average
Tyler Heubel 179\41 176 159 187 522 174   Brian Simmons 184\36 174 174 174 522 174
