o.KOPPER

perustiedot

KUOLLUT 10.1.2008
Nimi Kopper Rotu Suomenhevonen
Ikä 17 v. (syntynyt 16.8.06) Säkäkorkeus 158cm
Painotus ravuri Koulutustaso ravuri
Omistaja Henna H. Kasvattaja Henna H.
Ennätys24,5aly - 23,0ke - 25,0akp - 28,1pi Voittosumma 37 670v€
Statistiikka 120: 10-8-11-11

luonnekuvaus

Hoitaessa pomotteleva, potkii ja puree. Kopulle ei mitkään pikkutytöt pärjää! Tarvii päättäväisen ja rauhallisen hoitajan, muuten "tulee ruumiita" ;) Oikein orimainen ja villi. Sidottava yleensä karsinaan harjauksen/varusteiden laiton ajaksi, mutta helpointa olisi poika hoitaa käytävällä.
Liikutetaan kärryillä/talvisin reellä 5krt viikossa metsäreiteillä, 1krt viikossa hiitti raviradalla. Painaa kädelle todella paljon. Tottelee hienosti, mutta välillä saattaa heittää kuuntelemasta. Menee viimeiset 500 todella lujaa, jos vain pyydetään. Sortuu laukoille helposti kiihdytyksessä.
Tarhailee yksin. Ollaan koitettu Jokerin kanssa samaan tarhaan mutta ei se oikein onnistunut kun alkoivat oripojat tapella vähän liiankin rajusti. Tarhailee väh.3h/pv säistä riippuen (yli -25c pakkasella ei ollenkaan ulos, yli -15c loimi päälle).
Kuljetuksessa ei mitään ongelmia, toimii mallikelpoisesti.

sukutaulu

I: Taikatuuli 21,8

ii: TPT Leimahdus 21,8ke Iii: Leimun Ero 22,6aly
Iie: Liekitär II 29,3a
Ie: Eri-Leidi 22,3aly Iei: Vokeri 29,3a
Iee: Eritär 38,5a
E: L.S Tamma-Tyttö 20,8aly Ei: L.S Toteliinan Ajatus 24,5a Eii: L.S Toteliinan Myrsky 26,6ake
Eie: Ajatuskupla 30,0a
Ee: Lennokas Trampoliini 23,2a Eei: Lennokas Poika 21,1aly
Eee: Trampoliini 25,4a

kilpailukalenteri

PVM Paikka Aika Sijoitus Voittosumma
8.10.06 Ajaton 48,9kex 11/13 50v€
11.10.06 Hakaniemi 48,4ke 5/16 500v€
12.10.06 Kiri 38,7ke 15/16 0v€
16.10.06 Danone 31,6ke 4/16 200v€
19.10.06 Loren HPL - 0v€
22.10.06 Rauniola 38,9ke 14/16 0v€
25.10.06 Kiri 39,2ly 5/16 250v€
28.10.06 Monnin ravitalli 51,0ke 6/16 100v€
29.10.06 Loren 40,9lyx 6/16 50v€
31.10.06 Ajaton 1.58,2ke 11/16 0v€
2.11.06 RT Jemina 50,9lyx 4/12 400v€
4.11.06 RR Pronssi - K 0v€
8.11.06 RT Loisto 39,4akex 3/10 450v€ ?
13.11.06 Loren 38,0ke 1/16 1800v€
20.11.06 RR Ajaton 1.45,7ke 5/5 0v€
25.11.06 RR Pronssi 38,4kex 15/16 0v€
27.11.06 RT Kiri 38,3ly 4/16 150v€
30.11.06 Monnin RT 50,7 12/16 0v€
2.12.06 Fair Trotters 40,2ke 1/16 1000v€
3.12.06 RT Kiri 38,2ly 5/16 100v€
9.12.06 RR Pronssi 36,5ake 10/12 0v€
12.12.06 Savitaival 33,7akex 6/12 0v€
13.12.06 Calvaro - HLL 0v€
15.12.06 Monnin RT 1.46,9kpx 12/16 0v€
17.12.06 Kerystonin Kartano 1.50,7ke 7/14 120v€
20.12.06 RT Yoshe 40,5aly 5/9 45v€
30.12.06 RR Pronssi - HPL 0v€
1.1.07 Soldra Trotters 38,1ke 14/16 0v€
6.1.07 RT Kiri 34,9ke 5/16 100v€
10.1.07 RR Pronssi 34,0ake 7/12 0v€
11.1.07 PT Hennan Hepat 55,5pi 7/16 200v€
19.1.07 RT Danone 1.38,2akp 2/12 600v€
21.1.07 RR Vilahdus 37,3ke 7/16 0v€
22.1.07 RT Kiri & 3M tallit 37,8ke 5/16 250v€
28.1.07 RR Vilahdus 38,2ake 6/10 0v€
29.1.07 RR Pronssi (villit) 39,8ke 4/14 500v€
31.1.07 Monnin RT 36,5kp 2/16 300v€
1.2.07 RR Unikuva 1.39,7ke 11/16 0v€
10.2.07 RR Pronssi 1.42,5ke 11/16 0v€
12.2.07 Vilahdus 33,6akex 3/14 1000v€
13.2.07 Sarin PT - HLO 0v€
14.2.07 Sarin PT 38,1ke 4/13 200v€
15.2.07 Monnin RT 41,9kp 12/16 0v€
17.2.07 Kerystonin Kartano 35,3pi 2/14 1100v€
18.2.07 Sarin PT 1.42,0ke 9/14 0v€
21.2.07 Sarin PT 1.43,5ke 12/14 0v€
22.2.07 RR Unikuva 1.34,4lyxx 9/14 0v€
23.2.07 Vilahdus 40,2kpxx 11/16 0v€
25.2.07 RT Perhosvaikutus 34,5kp 5/16 600v€
28.2.07 Kriss (Pronssi) 35,2ake 5/12 150v€
2.3.07 RR Unikuva 41,2kp 1/16 2000v€
4.3.07 RR Pronssi 40,0ke 1/16 1200v€
10.3.07 Loren 33,6kp 9/16 0v€
19.3.07 RR Pronssi 1.39,6lyxx 15/16 0v€
20.3.07 Loren 37,0kex 4/12 200v€
25.3.07 Starberry 27,0ke 11/16 0v€
26.3.07 Belligerent 35,4api 3/12 600v€
28.3.07 RR Ajaton 40,0pi 6/10 0v€
31.3.07 RT Danone 34,3akp 3/12 600v€
1.4.07 RR Unikuva 27,2ke 2/16 1000v€
3.4.07 RR Pronssi 32,1ke 8/16 150v€
4.4.07 Belligerent 33,1ke 10/12 0v€
8.4.07 Taikasumun talli (villit) 26,5ke 4/6 250v€
12.4.07 PT Hennan Hepat 35,0ly 6/16 50v€
14.4.07 Starberry - HLL 0v€
15.4.07 Loren 30,9kp 11/16 0v€
15.4.07 Taikasumun talli (villit) 27,4ke 3/9 500v€
17.4.07 Kerystonin Kartano 32,8ly 5/11 150v€
20.4.07 Loren 33,9kp 14/16 0v€
21.4.07 Starberry 38,4ke 15/16 0v€
22.4.07 Fire's Arabians 37,5ly 8/16 0v€
22.4.07 Taikasumun talli (villit) 27,5kexx ep 3/9 800v€
29.4.07 Taikasumun talli (villit) 26,0ke 1/9 1000v€
29.4.07 RR Pronssi (villit) 36,3kex 9/12 0v€
1.5.07 RR Unikuva 35,2kp 3/14 500v€
2.5.07 RR Ajaton 33,3kp 3/9 900v€
5.5.07 RR pronssi 27,4ly 6/16 100v€
12.5.07 Afterline 27,0ke 6/11 0v€
13.5.07 RT Anio 30,4ke 13/16 0v€
16.5.07 RR Unikuva 30,6ke 13/16 0v€
16.5.07 Koronjärvi (villit) 26,4ake 2/8 1000v€
20.5.07 Starberry 15,7ke epäreal. 13/13 0v€
27.5.07 RT Anio 26,1kexx 2/16 1500v€
28.5.07 RR Unikuva 26,2ke 3/16 600v€
12.6.07 Starberry 25,0akp 1/12 2500v€
16.6.07 Narrilaivan 28,9akp 4/12 300v€
29.6.07 RT Pronssi 26,1ake 6/7 0v€
2.7.07 Narrilaivan 28,5aly 7/8 0v€
5.7.07 RR Pronssi 25,9ake 6/10 0v€
6.7.07 Kerystonin Kartano 27,7kex 1/10 2400v€
7.7.07 RR Unikuva 27,7akp 4/12 400v€
8.7.07 Narrilaivan 26,9alyx 8/9 0v€
9.7.07 RT Anio 29,2pi 9/16 0v€
10.7.07 RR Silwer 30,4kp 3/4 305v€
13.7.07 Tempo&Foretoken 28,1pi 5/8 0v€
14.7.07 RR Ajaton 26,1ke 3/11 900v€
15.7.07 Loren 29,9kpx 2/16 600v€
18.7.07 RR Silwer 25,7ly 6/6 0v€
21.7.07 Loren 28,4akpx 7/12 0v€
22.7.07 Narrilaivan 28,7kexx 9/10 0v€
24.7.07 RR Ajaton 26,8ke 7/13 200v€
26.7.07 RR Unikuva K - 0v€
27.7.07 RR Silwer 24,5aly 1/6 1600v€
29.7.07 RT Anio 28,5pi 3/16 1000v€
30.7.07 RR Ajaton 28,1ke 4/5 0v€
31.7.07 Starberry 26,6ake 4/12 350v€
6.8.07 RR Ajaton 28,2kex 2/11 1200v€
15.8.07 RR Silwer 26,1akex 9/12 0v€
15.8.07 Noble Pacer Stud 23,0ke 1/16 1300v€
16.8.07 RR Ajaton 27,7ly 11/12 0v€
17.8.07 RR Pronssi 26,5ke 7/16 100v€
19.8.07 Loren 27,8akp 1/12 1200v€
26.8.07 Loren 26,7ly 10/16 0v€
5.9.07 RR Unikuva 27,4kexx 6/12 0v€
15.9.07 RR pronssi 28,5kexx 9/11 0v€
19.9.07 RR Ajaton 29,6kex 15/16 0v€
23.9.07 Vergint 30,1kp 7/8 0v€
27.9.07 RR Ajaton 30,9kp 10/13 0v€
30.9.07 Fanny (RR Ajaton) 25,1alyx 7/12 0v€

jälkeläislista

SYNTYNYT SP, NIMI EMÄ OMISTAJA
26.9.2007 o. Pronssin Vaino Kekan Jouhitar RR Pronssi

tekijänoikeudet

Layout © Tidamin Kopiointisivut
Kuvat © Hippola/Jukka Niskanen/Jarno Huurniainen