INDUSTRY GROUPS 2006

..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 AGRICULTURE
..
4 4 3 9 27 30 72 164 183 177 176 170 163 168 150 175 170 176 CHEMICALS - FERTILIZERS (13) >>
42 77 122 125 145 130 65 18 23 45 48 37 52 25 12 18 16 12 AGRICULTURAL OPERATIONS (24) >>
110 48 57 67 122 78 77 78 96 139 91 87 29 56 23 19 22 26 MACHINERY - FARM (8) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 ALT ENERGY
..
171 168 192 195 195 195 194 190 188 163 165 141 101 63 9 12 14 41 SOLAR >>
COAL >>
ETHANOL >>
FUEL CELLS >>
NUCLEAR >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 APPLIANCES / ELECTRONICS
..
70 97 104 69 131 117 143 141 182 188 185 166 170 157 128 129 132 147 HOUSEHOLD - APPLIANCES (8) >>
105 129 96 121 119 91 149 114 161 156 155 169 94 60 122 57 67 71 RETAIL - CONSUMER ELECTRONICS (9) >>
122 92 70 44 81 177 182 176 169 187 190 185 175 177 159 121 108 156 HOUSEHOLD - CONSUMER ELECTR (16) >>
173 180 185 177 169 161 159 167 178 185 189 189 183 145 130 114 137 174 HOUSEHOLD - HOUSEWARES (4) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 AUTO / TRUCK
..
3 5 52 72 75 96 129 146 176 194 196 191 192 192 191 193 192 191 AUTO / TRUCK - TIRES (7) >>
57 83 114 88 115 104 66 82 53 56 107 149 135 115 79 101 64 82 AUTO MANUFACTURERS (10) >>
99 126 109 90 73 105 147 171 173 168 141 128 79 83 6 60 87 57 RETAIL / WHOLE - AUTOS / PARTS (22) >>
136 61 73 56 29 25 60 87 78 41 38 62 50 76 90 83 102 84 TRUCKS / PARTS - HEAVY DUTY (12) >>
140 140 149 120 176 168 175 165 147 138 87 76 89 96 74 107 148 173 AUTO / TRUCK - ORIGINAL EQUIPMENT (31) >>
160 169 177 184 178 138 99 133 140 137 114 83 84 75 134 130 121 110 AUTO / TRUCK - REPLACEMENT PARTS (7) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 BANKS
..
16 30 55 66 113 100 86 119 111 113 124 154 157 159 105 85 57 76 FOREIGN (26) >>
91 106 119 111 114 83 61 86 83 81 93 123 130 124 103 105 107 113 MONEY CENTER (21) >>
155 157 101 81 50 38 19 13 17 11 8 16 38 45 96 115 142 138 WEST / SOUTHWEST (87) >>
163 166 143 132 88 90 81 64 68 52 43 58 102 78 127 152 161 170 NORTHEAST (131) >>
166 170 154 116 95 77 53 51 59 62 37 54 81 80 111 135 151 153 SOUTHEAST (153) >>
168 173 163 155 110 121 130 112 108 111 92 126 146 139 163 172 179 179 MIDWEST (76) >>
176 185 179 171 148 139 80 105 110 98 51 109 140 138 154 164 168 172 SUPER REGIONAL (15) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 BIOTECH
..
13 7 6 12 15 40 105 156 139 141 98 88 77 66 57 73 72 58 MEDICAL - BIOTECH (272) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 BUILDING
..
32 103 169 189 183 181 187 192 197 197 197 197 197 197 197 195 188 184 RESIDENTIAL / COMMERCIAL (22) >>
55 49 74 75 107 142 169 103 122 109 88 121 83 92 50 74 55 46 CONSTRUCTION PRODUCTS (44) >>
107 56 112 124 187 189 189 194 180 183 161 159 148 162 70 63 31 32 CEMENT / CONCRETE (16) >>
113 138 132 134 149 167 165 177 172 176 177 152 133 42 71 47 48 42 PAINT & ALLIED (4) >>
116 128 118 127 82 92 93 81 58 50 83 120 91 62 110 82 89 70 MAINTENANCE & SERVICES (10) >>
119 87 136 141 170 157 167 159 91 77 127 95 74 65 38 51 61 36 HEAVY CONSTRUCTION (25) >>
161 165 178 188 194 191 197 197 196 195 192 177 153 154 181 144 105 65 AC & HEATING (14) >>
167 167 172 165 158 149 171 178 190 181 180 178 166 161 153 154 145 132 HAND TOOLS (9) >>
172 189 195 196 191 194 196 195 195 196 194 180 182 174 145 112 97 105 WOOD PRODUCERS (18) >>
185 181 158 166 156 165 179 185 191 192 183 165 167 173 142 118 104 99 RETAIL / WHO. - BUILDING PRODUCTS (18) >>
191 188 188 193 179 171 191 187 194 191 181 163 145 127 120 108 123 108 MOBILE / MFG & RV (19)
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 CHEMICALS
..
29 29 53 38 42 72 43 29 19 27 25 22 16 23 165 16 24 22 SPECIALTY (58) >>
81 62 30 25 13 12 14 8 16 21 28 28 60 14 17 28 40 10 PLASTICS (21) >>
146 150 153 133 134 107 97 139 136 133 139 118 128 105 94 87 99 115 BASIC (21) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06  COMMERCIAL SERVICES
..
40 65 29 49 54 41 35 57 27 30 40 48 98 48 88 91 127 91 MISCELLANEOUS (55) >>
58 62 92 149 118 116 100 106 94 66 60 66 51 52 41 55 70 69 ADVERTISING (30) >>
82 96 81 57 64 80 85 97 97 112 129 124 122 135 118 149 150 146 CONSULTING (23) >>
100 119 82 41 59 85 115 108 65 92 66 53 14 24 58 45 82 79 STAFFING (31) >>
112 132 150 162 108 118 128 147 116 87 118 82 99 84 92 88 52 47 PRINTING (17) >>
114 57 45 42 37 54 83 91 95 123 128 77 93 91 85 97 116 97 MARKET RESEARCH (19) >>
170 183 170 151 142 128 148 140 114 130 108 136 154 152 162 169 176 162 SCHOOLS (19) >>
183 179 165 145 146 173 151 122 142 120 77 20 24 37 44 29 23 31 LEASING (20) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 CONSUMER STAPLES
..
24 42 46 78 77 50 11 11 13 10 10 51 117 118 132 143 157 168 TOBACCO (12)  >>
63 64 69 70 58 15 24 26 36 59 65 46 72 69 49 58 65 134 COSMETICS / PERSONAL CARE (46) >>
68 85 124 174 120 93 47 15 8 19 1 11 3 5 6 5 13 19 BEVERAGES - SOFT DRINKS (18) >>
101 131 120 139 94 97 108 101 112 129 142 143 151 156 174 174 185 188 FUNERAL SERVICES (8) >>
103 137 79 34 7 13 38 84 130 144 115 155 176 176 187 184 182 183 CONSUMER PROD - MISCELLANEOUS (17) >>
121 99 39 95 57 63 63 102 63 75 89 75 118 88 116 141 164 169 SOAP & CLEANING PREP (6) >>
129 113 97 113 123 101 54 100 77 44 59 94 107 103 139 133 144 128 BEVERAGES - ALCOHOLIC (26) >>
157 197 194 194 197 166 180 196 174 160 154 84 44 53 77 64 20 145 TEXTILE - MILLS & HOUSEHOLD (6) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 DEFENSE / MILITARY
..
22 14 9 14 80 14 87 70 104 94 135 168 171 171 185 187 149 152 COMPUTER SOFTWARE - SECURITY (24) >>
45 58 33 53 46 68 74 76 76 73 71 69 114 89 98 123 79 67 COMM. SERVICES - SECURITY / SAFETY (49) >>
85 88 105 112 129 99 58 59 56 43 17 36 20 12 15 20 29 29 AEROSPACE / DEFENSE EQUIPMENT (55) >>
124 155 161 172 173 180 177 183 181 189 182 181 187 167 168 151 115 121 ELECTRICAL - MILITARY SYSTEMS (18) >>
127 154 110 128 74 43 71 96 86 69 30 45 92 50 86 65 88 96 AEROSPACE / DEFENSE (9) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 DIVERSIFIED OPERATIONS 
..
74 89 83 76 35 58 89 85 79 90 120 138 95 150 89 67 66 64 DIVERSIFIED OPERATIONS (54) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 DRUGS
..
21 20 16 27 63 39 33 50 22 53 73 97 66 109 76 71 80 74 ETHICAL DRUGS (77) >>
132 151 166 158 124 137 84 93 107 108 116 72 120 141 152 104 93 54 WHOLESALE DRUGS - SUPPLIERS (10) >>
139 172 183 183 164 147 154 158 175 190 195 196 195 195 193 192 181 165 GENERIC DRUGS (16) >>
165 176 157 146 66 82 31 66 38 64 57 108 137 129 169 185 193 192 DRUG / DIVERSIFIED (2) >>
190 195 196 190 171 159 103 37 31 5 34 33 96 125 167 171 153 136 RETAIL - DRUG STORES (7) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 ELECTRICAL
..
69 36 64 86 109 109 113 90 80 67 52 50 19 29 24 30 28 33 EQUIPMENT (34) >>
118 105 98 91 143 129 109 127 121 121 130 91 65 67 73 56 59 80 SCIENTIFIC / MEASURING (44) >>
159 127 123 82 79 47 12 25 35 72 101 71 55 49 35 35 21 27 COMPONENTS / CONNECTORS (28) >>
180 108 106 98 138 119 144 68 39 34 49 44 59 77 47 38 35 40 PARTS DISTRIBUTORS (12) >>
184 171 174 170 155 141 142 151 126 140 126 64 41 46 39 43 36 30 MISCELLANEOUS PRODUCTS (43) >>
194 191 191 178 175 150 170 94 133 118 84 67 49 36 30 23 15 20 CONTRACT MANUFACTURING (27) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 FINANCE
..
11 16 8 7 43 76 64 65 93 35 22 7 8 18 22 26 47 38 FINANCIAL SERVICES - MISC (61) >>
12 24 26 18 16 26 10 17 74 83 63 78 82 94 108 103 81 61 INVESTMENT MANAGEMENT (77) >>
27 32 32 36 39 84 68 79 100 86 86 98 70 68 64 42 33 34 INVESTMENT BANKERS (45) >>
50 45 24 30 18 18 49 52 28 40 23 43 73 86 135 150 131 127 REIT (205) >>
134 152 148 131 92 106 116 142 153 152 144 162 174 175 166 180 174 171 MORTGAGE & RELATED SERVICES (23) >>
143 130 126 114 103 111 96 116 101 106 105 134 150 148 141 140 125 125 INDEX TRACKING FUNDS (461)
151 163 152 118 121 112 145 132 157 145 110 100 139 119 119 99 112 114 CONSUMER / COMMERCIAL LOANS (31) >>
164 161 141 115 89 87 76 71 71 68 67 80 121 106 133 136 156 159 SAVINGS & LOANS (154) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 FOOD
..
14 21 36 22 25 29 3 1 4 3 2 18 64 111 109 113 106 119 DAIRY PRODUCTS (7) >>
53 101 160 167 99 20 2 7 24 122 133 116 155 153 157 176 194 195 MEAT PRODUCTS (12) >>
61 80 50 51 49 75 110 145 148 146 146 133 124 108 100 89 84 87 RETAIL - RESTAURANTS (72) >>
93 111 115 110 65 57 20 41 32 60 33 57 85 44 114 116 147 167 MISCELLANEOUS PREPARATION (47) >>
106 79 72 31 6 24 29 34 30 33 44 47 46 64 107 119 98 120 RETAIL - SUPER / MINI MARKETS (27) >>
135 73 78 148 76 132 162 175 162 161 145 139 113 134 148 131 160 164 RETAIL / WHOLESALE - FOOD (15) >>
152 141 130 169 144 160 146 155 131 131 143 151 164 181 189 191 195 194 CONFECTIONARY (6) >>
179 72 181 142 168 154 32 6 1 2 5 1 2 4 2 2 5 8 FLOUR & GRAIN (8) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 FURNITURE
..
95 121 134 161 152 151 157 172 164 169 160 148 149 142 138 98 94 116 HOUSEHOLD / OFFICE - FURNITURE (29) >>
186 187 184 160 136 162 152 121 158 151 152 115 100 120 91 77 101 81 RETAIL - HOME FURNISHINGS (20) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 HEALTHCARE
..
6 13 13 11 17 19 39 9 11 22 20 26 68 55 72 128 129 118 COMM. SERVICES - HEALTHCARE (23) >>
39 74 60 54 41 36 42 44 75 80 82 104 103 112 117 134 122 142 PRODUCTS (135) >>
60 78 54 87 55 86 101 107 84 101 103 107 76 101 93 86 69 60 SYSTEMS / EQUIPMENT (101) >>
66 33 71 33 69 114 136 168 117 124 138 106 37 40 42 127 54 49 GENETICS (36) >>
73 93 121 122 111 134 126 88 109 142 123 160 173 170 172 163 169 150 OUTPATIENT / HOMECARE (32) >>
83 98 84 60 84 124 132 160 160 162 150 186 186 188 192 189 166 161 COMPUTER SOFTWARE - MEDICAL (31) >>
108 136 145 119 22 61 98 74 60 91 90 38 141 128 171 159 187 180 HMO (17) >>
133 133 117 101 96 89 34 47 43 58 54 42 60 187 129 90 120 133 MEDICAL / DENTAL - SERVICES (50) >>
147 135 99 68 61 66 69 73 89 105 100 122 119 123 160 166 173 151 MEDICAL / DENTAL - SUPPLIES (18) >>
177 175 187 159 51 27 6 4 10 13 11 21 15 11 21 40 95 117 NURSING HOMES (18) >>
178 186 180 176 104 42 13 20 64 102 70 142 172 180 188 190 191 193 HOSPITALS (10) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 INSURANCE
..
33 52 44 45 38 32 22 39 62 65 62 93 110 98 123 142 141 122 PROP / CAS / TITLE (120) >>
120 104 90 73 67 62 40 55 66 63 55 92 111 122 140 156 158 137 LIFE (28) >>
142 148 142 154 127 140 138 135 145 147 136 184 189 186 183 182 178 154 BROKERS (15) >>
149 143 131 108 112 94 73 72 47 51 56 85 90 102 112 124 126 130 DIVERSIFIED (11) >>
181 190 189 181 159 178 166 169 179 175 163 156 162 182 184 188 190 190 ACCIDENT & HEALTH (8) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 LEISURE
..
23 23 23 50 68 64 82 53 41 42 36 14 9 6 11 10 17 13 GAMING / EQUIPMENT (41) >>
37 82 56 59 116 74 90 77 115 125 104 31 26 27 46 41 58 85 HOTELS / MOTELS (16) >>
43 27 14 15 10 53 121 123 132 135 134 140 60 164 180 161 162 124 TOYS / GAMES (12) >>
51 59 62 99 105 136 160 181 189 166 172 105 168 144 131 138 100 98 RETAIL - LEISURE PRODUCTS (25) >>
62 75 66 129 98 120 123 143 146 150 162 137 138 172 177 183 159 163 MOVIES (18) >>
75 107 28 29 52 55 120 128 159 173 174 183 179 169 165 178 155 160 PRODUCTS (21) >>
84 164 65 1 1 1 1 2 5 20 18 13 31 9 54 79 96 95 PHOTO EQUIPMENT (4) >>
104 120 102 79 71 81 95 83 69 55 46 27 27 33 59 62 83 86 SERVICES (40) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 MACHINERY
..
41 44 80 97 163 153 158 137 125 114 94 63 21 34 14 15 18 21 GENERAL INDUSTRIAL (45) >>
131 145 159 117 186 182 185 188 171 179 157 102 45 59 19 17 10 7 CONSTRUCTION / MINING (10) >>
141 124 135 138 140 146 161 157 151 154 153 153 125 110 81 48 44 45 MATERIALS HANDLING / AUTOMATION (17) >>
187 174 175 173 177 179 181 173 120 116 147 28 11 17 29 50 71 62 TOOLS & RELATED (7) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 MEDIA
..
1 1 2 2 4 5 75 104 49 103 113 23 39 43 51 109 113 112 PERIODICALS (8) >>
17 38 42 28 12 7 4 5 9 17 14 24 22 27 128 53 114 158 CABLE / SATELLITE (29) >>
47 76 38 64 78 127 137 150 144 155 151 167 180 190 190 194 189 185 BOOKS (10) >>
111 118 111 106 72 65 67 134 129 132 125 130 136 132 137 165 172 181 DIVERSIFIED (27) >>
130 147 138 126 117 122 153 152 156 164 171 161 178 183 178 181 184 189 RADIO / TV (38) >>
175 177 173 179 153 170 178 184 185 182 178 175 190 189 194 197 197 197 NEWSPAPERS (15) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 METALS
..
31 11 25 103 165 148 150 115 45 31 64 65 74 74 31 24 19 28 METAL ORES (55) >>
36 9 63 63 161 174 70 16 2 4 12 25 34 15 5 4 3 5 METAL ORES - GOLD / SILVER (75) >>
52 18 87 152 157 176 127 99 92 54 58 5 1 1 1 1 1 1 STEEL - SPECIALTY ALLOYS (10) >>
65 35 86 89 151 152 131 60 21 14 27 40 25 22 8 7 7 6 METAL PROCUREM & FABRICATION (48) >>
76 22 41 43 133 135 164 124 37 15 4 2 4 2 3 3 4 2 STEEL - PRODUCERS (22) >>
117 102 116 157 184 192 183 161 152 158 193 195 196 196 196 167 134 72 MINING - GEMS (6) >>
192 139 140 147 174 188 190 163 166 178 164 86 69 72 10 9 2 3 METAL PRODUCTS - DISTRIBUTORS (7) >>
193 194 190 185 185 158 174 182 155 104 76 131 127 93 124 117 124 94 METAL PRODUCTS - FASTENERS (4) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 OFFICE
..
97 115 91 123 130 113 140 154 134 159 168 164 169 151 173 177 167 175 SUPPLIES MANUFACTURING (9) >>
137 116 108 100 85 69 51 35 33 39 72 125 143 149 136 102 110 129 EQUIPMENT / AUTOMATION (6) >>
156 160 156 135 86 35 56 45 50 18 15 19 17 13 18 27 43 75 RETAIL / WHOLE - OFFICE SUPPLIES (8) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 PAPER
..
87 117 129 130 135 115 135 125 73 71 81 103 131 114 106 100 74 92 PAPER PRODUCTS (39) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 POLLUTION CONTROL
..
28 25 93 17 44 59 44 14 42 84 102 111 54 51 27 22 27 17 EQUIPMENT (13) >>
115 142 144 109 83 95 133 113 102 74 29 34 33 16 34 72 90 66 SERVICES (28) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 REAL ESTATE
..
19 41 43 84 62 60 36 38 57 37 69 119 80 126 149 148 139 139 DEVELOPMENT (23) >>
34 55 40 80 106 98 91 67 61 110 95 79 97 85 65 95 78 103 OPERATIONS (37) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 RETAIL
..
18 12 12 16 3 10 23 43 81 89 112 70 71 58 101 69 76 78 APPAREL - CLOTHING MANUFACT (45) >>
25 43 19 20 19 31 28 19 90 46 85 113 36 82 83 25 42 106 APPAREL - SHOES (18) >>
54 39 11 19 9 6 17 58 70 25 32 61 62 30 82 92 111 102 DEPARTMENT STORES (13) >>
72 60 20 37 14 4 16 28 48 32 35 30 28 20 26 21 26 23 CLOTHING / SHOE (60) >>
79 123 77 74 34 44 139 109 103 127 131 174 188 193 195 196 196 196 RETAIL / WHOLESALE - JEWELRY (12) >>
94 91 128 144 101 73 57 62 67 57 39 96 123 99 62 32 39 43 MISCELLANEOUS (16) >>
109 90 75 61 40 79 92 95 138 97 132 89 152 143 125 126 135 141 MAIL ORDER / DIRECT (16) >>
138 158 139 136 70 67 118 117 149 157 158 176 181 184 176 157 171 149 DISCOUNT & VARIETY (6) >>
153 146 94 83 20 8 9 24 55 70 41 41 30 26 52 68 138 155 MAJOR DISCOUNT CHAINS (10) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 09/06 09/06 08/06 08/06 07/06 07/06 06/06 06/06 05/06 05/06 04/06 04/06

OIL

..
64 26 67 71 150 125 48 22 7 7 7 6 5 3 4 6 6 11 FIELD SERVICES (52) >>
71 67 47 65 91 103 46 10 3 1 6 10 23 35 32 44 62 48 REFINING / MARKETING (33) >>
77 28 31 52 102 108 59 80 15 6 9 35 42 137 102 146 152 140 US INTEGRATED (4) >>
80 109 95 55 48 52 26 27 14 23 19 29 43 39 75 110 165 166 TRANSPORT / PIPELINES (45) >>
90 71 107 140 182 186 124 138 98 47 50 59 78 81 60 81 68 56 INTERNATIONAL INTEGRATED (20) >>
126 31 75 107 162 185 168 111 40 61 79 114 106 140 80 75 60 55 US EXPLORATION / PRODUCTION (107) >>
150 114 146 150 180 175 125 46 18 9 16 12 10 7 7 11 11 16

MACHINERY / EQUIPMENT (32) >>

154 134 182 192 196 197 195 191 184 165 179 173 156 158 87 76 51 35 DRILLING (27) >>
158 153 155 156 160 155 114 110 82 12 21 4 13 10 36 80 91 53 INTERNATIONAL EXPL / PRODUCT (30) >>
169 144 164 182 193 196 186 174 119 93 111 32 56 104 40 66 85 39 CANADIAN INTEGRATED (4) >>
189 182 162 168 167 183 163 144 88 95 68 74 161 178 182 186 183 186 US ROYALTY (17) >>
197 196 197 197 190 190 172 149 25 38 80 73 88 136 95 111 119 109 CANADIAN EXPL / PRODUCTION (74) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 TECH
..
5 2 5 8 31 33 88 48 54 29 53 39 32 28 13 8 8 15 INTERNET - NETWORK SOLUTIONS (22) >>
7 6 10 21 28 28 27 57 85 100 76 101 67 71 55 34 49 52 TELECOM - WIRELESS SERVICES (55) >>
8 8 18 23 32 22 8 12 29 28 42 90 108 107 68 70 86 88 TELECOM - FOREIGN SERVICES (55) >>
10 17 4 3 5 3 79 75 135 149 148 172 109 79 144 120 92 83 COMPUTER - NETWORKING (38) >>
20 19 7 5 24 21 45 30 46 48 106 129 58 47 53 61 56 63 COMP SOFTWARE - ENTERPRISE (125) >>
26 15 15 10 53 70 106 98 124 115 167 193 123 194 186 168 175 177 COMP SOFTWARE - EDUC. / ENTR (24) >>
30 37 22 35 33 34 62 56 105 79 97 112 116 90 61 36 46 77 COMPUTER - TECH SERVICES (71) >>
35 54 100 93 93 123 104 126 154 167 156 171 165 160 156 158 163 143 COMPUTER - PERIPHERALS (12) >>
38 47 68 105 132 49 52 33 113 136 170 182 134 121 78 46 34 24 ELECTRICAL - SEMI.  MANUFACT (142) >>
48 66 51 26 11 9 5 3 6 8 3 9 12 19 63 78 77 100 TELECOM - SERVICES (46) >>
49 53 89 96 139 110 134 130 137 143 159 190 191 185 179 162 146 148 COMP SOFTWARE - DESIGN (15) >>
56 51 48 40 26 17 25 36 34 49 75 52 36 32 33 31 45 51 TELECOM - WIRELESS EQUIPMENT (70) >>
59 70 37 47 60 102 94 148 170 170 191 192 194 191 143 155 118 111 COMP SOFTWARE - DESKTOP (12) >>
67 63 35 24 23 2 7 63 51 85 99 147 158 179 84 145 143 123 RETAIL / WHOLE - COMP / CELLS (22) >>
78 46 59 62 90 46 21 61 87 36 45 17 18 41 48 39 38 59 INTERNET - ISP (17) >>
86 81 34 58 141 156 173 162 177 186 188 194 184 166 170 94 50 25 COMPUTER - MANUFACTURERS (16) >>
89 125 127 175 172 187 192 189 193 193 184 150 75 61 56 33 32 18 COMPUTER - DATA STORAGE (22) >>
92 84 88 77 147 37 50 32 99 128 166 177 48 54 69 37 37 44 ELECTRICAL - SEMI. EQUIPMENT (59) >>
102 110 125 94 87 143 156 166 187 180 186 179 177 163 121 132 117 89 INTERNET - E-COMMERCE (44) >>
123 149 133 104 126 88 112 136 150 172 169 158 104 97 104 96 73 73 TELECOM - EQUIPMENT (62) >>
125 95 176 180 188 164 188 180 168 134 173 157 53 57 45 13 9 4 TELECOM - FIBER OPTICS (21) >>
128 68 27 39 30 172 141 40 128 88 109 145 129 155 146 125 25 68 INTERNET - CONTENT (36) >>
144 159 147 143 137 133 119 153 167 171 187 187 185 187 161 122 154 144 COMPUTER - INTEGRATED SYSTEMS (24) >>
145 122 113 92 100 51 78 92 127 96 137 144 144 131 147 153 130 135 COMPUTER SOFTWARE - FINANCIAL (21) >>
148 100 61 32 36 71 111 89 141 153 149 188 115 100 155 147 133 93 INTERNET - SOFTWARE (43) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 TRANSPORTS
..
2 3 1 4 2 23 41 49 52 76 24 56 87 130 115 84 75 90 AIRLINE (34) >>
9 10 21 6 8 11 30 54 44 78 96 99 126 165 158 160 136 126 CONTAINERS (23) >>
46 34 17 13 21 16 18 31 12 16 13 15 57 73 99 93 128 131 SHIP (47) >>
162 156 151 102 97 144 155 170 165 148 121 49 47 38 43 54 53 37 RAIL (12) >>
182 162 168 186 192 193 193 193 192 184 175 135 63 70 25 14 12 9 EQUIPMENT MANUFACTURING (12) >>
188 184 171 163 154 169 176 186 186 174 140 81 112 117 126 137 103 107 AIR FREIGHT (11) >>
195 192 186 187 181 184 184 179 163 126 78 3 6 119 37 52 30 14 SERVICES (13) >>
196 193 193 191 189 126 117 129 143 99 47 8 7 31 20 59 63 101 TRUCK (27) >>
..
12/06 12/06 11/06 11/06 10/06 10/06 9/06 9/06 8/06 8/06 7/06 7/06 6/06 6/06 5/06 5/06 4/06 4/06 UTILITIES
..
44 50 49 46 45 45 15 21 20 24 26 68 86 95 113 139 140 166 ELECTRIC POWER (91) >>
88 94 137 153 128 145 122 118 106 107 119 132 147 146 97 106 109 104 WATER SUPPLY (18) >>
96 86 58 48 47 56 37 23 26 26 31 55 105 116 151 173 180 182 GAS DISTRIBUTION (37) >>