FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO

ORGANIZA LIGA DE CICLISMO NORTE DE SANTANDER

II VUELTA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER PILSEN 2007

CUCUTA 23-09-2007

COMUNICADO /COMUNICATE #.  5

RECORRIDO/COURSE: CUCUTA. CIRCUITO

Kms en la Etapa:   93.60  Mile of Stage:  58.20

  Promedio: 47.17   Average 29.33 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: IV

RESULTS OF THE STAGE: IV

         DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  35 COL19861029 CASTANEDA Jaime.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

  2  71 COL19740525 GARCIA Jhon..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59  3   0  0  0 

  3  26 COL19730324 PEREZ Jairo..........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

  4   4 COL19840120 DIAZ Andres..........   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

  5  76 COL19830916 JARAMILLO Remberto...   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59  3   0  0  0 

  6  67 COL19830720 GARCIA Juan..........   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

  7   1 COL19871210 HENAO Sergio..........J Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

  8  21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose....   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

  9  14 COL19770102 MESA Hector..........   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 10  16 COL19800210 CHACON Giobany.......   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 11  31 COL19880115 ATAPUMA Darwin........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 12  43 COL19820916 MENDEZ Cesar.........   Santander..........................  1 59  3   0  0  0 

 13   8 COL19840708 PARRA Edwin..........   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

 14  66 COL19820910 OSPINA Carlos........   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 15  53 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   Coldeportes........................  1 59  3   0  0  0 

 16  23 COL19710602 MESA Uberlino........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 17  32 COL19850530 SUAREZ Juan...........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 18  42 COL19860922 PRADA Mayler..........J Santander..........................  1 59  3   0  0  0 

 19  24 COL19730411 MESA Ricardo.........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 20  68 COL19870612 VERGARA Jaime.........J GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 21  18 COL19830513 MARTINEZ Jhon........   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 22  22 COL19640826 OCHOA Israel.........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 23  28 COL19770710 TORRES Geovanny......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 24  86 COL19830829 WILCHEZ Norberto.....   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  1 59  3   0  0  0 

 25  25 COL19740904 FONSECA Graciano.....   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 26  51 COL19861015 CASTRO Alexis.........J Coldeportes........................  1 59  3   0  0  0 

 27  56 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   Coldeportes........................  1 59  3   0  0  0 

 28  40 COL19841219 MONTOYA Juan.........   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 29  34 COL19870707 CHAPARRO Didier.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 30  45 COL19840826 QUEZADA Leonardo.....   Santander..........................  1 59  3   0  0  0 

 31  72 COL19681228 HERRERA Elder........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59  3   0  0  0 

 32   6 COL19840625 MAYORCA Manuel.......   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

 33  37 COL19860211 CASTANO Jesus.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 34  55 COL19820407 MONTOYA Diego........   Coldeportes........................  1 59  3   0  0  0 

 35  27 COL19800530 OJEDA Santiago.......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 36  75 COL19680314 IBANEZ Jose..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59  3   0  0  0 

 37  63 COL19800812 ORTIZ Stiver.........   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 38  38 COL19850815 PUERTA Haller.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 39  19 COL19851216 AGUDELO Jhon..........J UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 40   7 COL19751204 RINCON Daniel........   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

 41   3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo......   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

 42  29 COL19810417 GORDILLO Fasio.......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  1 59  3   0  0  0 

 43  11 COL19810409 BAEZ Giobany.........   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 44  15 COL19771209 ALVAREZ Oscar........   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 45  12 COL19820604 PIAMONTE Freddy......   UNE................................  1 59  3   0  0  0 

 46  81 COL19770717 TRUJILLO Rolando.....   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  1 59  3   0  0  0 

 47   5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson......   Colombia es Pasion.................  1 59  3   0  0  0 

 48  96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis....   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  1 59  3   0  0  0 

 49  65 COL19770326 GIRALDO Alexander....   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 50  98 COL19741130 BARRIGA Geovanny.....   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  1 59  3   0  0  0 

 51  64 COL19710614 ZAPATA Argiro........   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 52  61 COL19801022 ORTEGA Mauricio......   GW - Chiman........................  1 59  3   0  0  0 

 53  99 COL19830524 HENAO Jhon...........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  1 59  3   0  0  0 

 54  33 COL19871015 VILLEGAS Juan.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59  3   0  0  0 

 55  52 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   Coldeportes........................  1 59  3   0  0  0 

 56  79 COL19730213 GUTIERREZ Ever.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59 23   0  0 20 

 57  54 COL19870817 RODRIGUEZ William.....J Coldeportes........................  1 59 29   0  0 26 

 58  83 COL19770107 BLANCO Carlos........   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  1 59 29   0  0 26 

 59  73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio.....   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59 29   0  0 26 

 60  36 COL19851206 ACEBEDO Janier........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59 29   0  0 26 

 61  39 COL19860611 MONTOYA Arley.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  1 59 43   0  0 40 

 62  78 COL19841121 LOPEZ Franklin.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  1 59 47   0  0 44 

 63  77 COL19810121 SANDOVAL Edwin.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  2  4 50   0  5 47 

 64  46 COL19870425 RUEDA Mauricio........J Santander..........................  2  7 25   0  8 22 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   72

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 13 RAMIREZ Alejandro...........   de UNE................................

 41 ROJAS Alexander.............   de Santander..........................

 62 RAMIREZ Juan................   de GW - Chiman........................

 87 CARRILLO Victor..............J de Trecolli Bono Ciclismo Mila........

 89 CALA Fernando...............   de Trecolli Bono Ciclismo Mila........

 91 ACUNA Zahir..................J de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......

 92 TORRES Pedro................   de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......

 93 APONTE Jose.................   de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  64

 

 

 CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA IV

    TEAM STAGE CLASSIFICATION IV

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Colombia es Pasion.................    5 57  9   4 DIAZ Andres.......   7 HENAO Sergio......  13 PARRA Edwin.......

  2 Loteria de Boyaca Indeportes....... a  0  0  0   3 PEREZ Jairo.......   8 CASTELBLANCO Jose.  16 MESA Uberlino.....

  3 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep a  0  0  0   1 CASTANEDA Jaime...  11 ATAPUMA Darwin....  17 SUAREZ Juan.......

  4 Indervalle Fruti Delicias Frugos... a  0  0  0   2 GARCIA Jhon.......   5 JARAMILLO Remberto  31 HERRERA Elder.....

  5 GW - Chiman........................ a  0  0  0   6 GARCIA Juan.......  14 OSPINA Carlos.....  20 VERGARA Jaime.....

  6 UNE................................ a  0  0  0   9 MESA Hector.......  10 CHACON Giobany....  21 MARTINEZ Jhon.....

  7 Santander.......................... a  0  0  0  12 MENDEZ Cesar......  18 PRADA Mayler......  30 QUEZADA Leonardo..

  8 Coldeportes........................ a  0  0  0  15 MONTIEL Rafael....  26 CASTRO Alexis.....  27 CAPACHO Olmedo....

  9 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... a  0  0  0  48 SANTAMARIA Gelvis.  50 BARRIGA Geovanny..  53 HENAO Jhon........

 10 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ a  0  0 26  24 WILCHEZ Norberto..  46 TRUJILLO Rolando..  58 BLANCO Carlos.....

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       11

REGISTER OF SPRINT Number    11

VUELTA 4

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    68_  VERGARA Jaime................J  GW - Chiman..............   5

      2    76_  JARAMILLO Remberto..........    Indervalle Fruti Delicias   3

      3    26_  PEREZ Jairo.................    Loteria de Boyaca Indepor   2

      4    43_  MENDEZ Cesar................    Santander................   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       12

REGISTER OF SPRINT Number    12

VUELTA 8

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    26_  PEREZ Jairo.........  Loteria de Boyaca In   5        3

      2    71_  GARCIA Jhon.........  Indervalle Fruti Del   3        2

      3    56_  CAPACHO Olmedo......  Coldeportes.........   2        1

      4    64_  ZAPATA Argiro.......  GW - Chiman.........   1        0

 

REGISTRO DEL SPRINT No       13

REGISTER OF SPRINT Number    13

VUELTA 10

 

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    86_  WILCHEZ Norberto............    Trecolli Bono Ciclismo Mi   5

      2    68_  VERGARA Jaime................J  GW - Chiman..............   3

      3    38_  PUERTA Haller................J  Aguardiente Antioqueno -    2

      4    56_  CAPACHO Olmedo..............    Coldeportes..............   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: IV

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV

 

         Kms RECORRIDOS:  511.60            Promedio:   38.21 Kms/h

         Traveled Miles:  318.12            Average :   23.76 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose...........   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 23 18

  2   1 COL19871210 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion................. 13 23 27   0  0  9

  3  14 COL19770102 MESA Hector.................   UNE................................ 13 23 34   0  0 16

  4  31 COL19880115 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 13 24 43   0  1 25

  5  61 COL19801022 ORTEGA Mauricio.............   GW - Chiman........................ 13 24 48   0  1 30

  6  11 COL19810409 BAEZ Giobany................   UNE................................ 13 26  9   0  2 51

  7  25 COL19740904 FONSECA Graciano............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 27 31   0  4 13

  8  22 COL19640826 OCHOA Israel................   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 27 39   0  4 21

  9  23 COL19710602 MESA Uberlino...............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 27 48   0  4 30

 10  51 COL19861015 CASTRO Alexis................J Coldeportes........................ 13 28  8   0  4 50

 11  18 COL19830513 MARTINEZ Jhon...............   UNE................................ 13 29 38   0  6 20

 12  71 COL19740525 GARCIA Jhon.................   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 13 30  0   0  6 42

 13  12 COL19820604 PIAMONTE Freddy.............   UNE................................ 13 31  7   0  7 49

 14  81 COL19770717 TRUJILLO Rolando............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 13 31 57   0  8 39

 15  16 COL19800210 CHACON Giobany..............   UNE................................ 13 32 30   0  9 12

 16  66 COL19820910 OSPINA Carlos...............   GW - Chiman........................ 13 36 34   0 13 16

 17  42 COL19860922 PRADA Mayler.................J Santander.......................... 13 38 14   0 14 56

 18  27 COL19800530 OJEDA Santiago..............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 41 15   0 17 57

 19  43 COL19820916 MENDEZ Cesar................   Santander.......................... 13 44 37   0 21 19

 20  37 COL19860211 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 13 45 51   0 22 33

 21  73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 13 45 54   0 22 36

 22  63 COL19800812 ORTIZ Stiver................   GW - Chiman........................ 13 46 18   0 23  0

 23   7 COL19751204 RINCON Daniel...............   Colombia es Pasion................. 13 46 59   0 23 41

 24  53 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   Coldeportes........................ 13 47  4   0 23 46

 25  26 COL19730324 PEREZ Jairo.................   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 48  5   0 24 47

 26  38 COL19850815 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 13 48  7   0 24 49

 27   8 COL19840708 PARRA Edwin.................   Colombia es Pasion................. 13 49 18   0 26  0

 28  86 COL19830829 WILCHEZ Norberto............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 13 50 24   0 27  6

 29  29 COL19810417 GORDILLO Fasio..............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 13 51 45   0 28 27

 30  52 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   Coldeportes........................ 13 52 21   0 29  3

 31  72 COL19681228 HERRERA Elder...............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 13 53 38   0 30 20

 32   5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson.............   Colombia es Pasion................. 13 53 56   0 30 38

 33  35 COL19861029 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 13 54  9   0 30 51

 34  34 COL19870707 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 13 55 49   0 32 31

 35  64 COL19710614 ZAPATA Argiro...............   GW - Chiman........................ 13 55 57   0 32 39

 36  56 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   Coldeportes........................ 13 56 40   0 33 22

 37  98 COL19741130 BARRIGA Geovanny............   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 13 56 40   0 33 22

 38  83 COL19770107 BLANCO Carlos...............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 13 58 14   0 34 56

 39  67 COL19830720 GARCIA Juan.................   GW - Chiman........................ 13 59 20   0 36  2

 40  32 COL19850530 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 14  0  7   0 36 49

 41   4 COL19840120 DIAZ Andres.................   Colombia es Pasion................. 14  4 10   0 40 52

 42  68 COL19870612 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................ 14  4 22   0 41  4

 43   3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo.............   Colombia es Pasion................. 14  4 25   0 41  7

 44  24 COL19730411 MESA Ricardo................   Loteria de Boyaca Indeportes....... 14  6 49   0 43 31

 45   6 COL19840625 MAYORCA Manuel..............   Colombia es Pasion................. 14  7 36   0 44 18

 46  76 COL19830916 JARAMILLO Remberto..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14 10 33   0 47 15

 47  55 COL19820407 MONTOYA Diego...............   Coldeportes........................ 14 11 37   0 48 19

 48  54 COL19870817 RODRIGUEZ William............J Coldeportes........................ 14 16 39   0 53 21

 49  79 COL19730213 GUTIERREZ Ever..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14 18  2   0 54 44

 50  15 COL19771209 ALVAREZ Oscar...............   UNE................................ 14 19 37   0 56 19

 51  33 COL19871015 VILLEGAS Juan................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 14 20 48   0 57 30

 52  36 COL19851206 ACEBEDO Janier...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 14 21 14   0 57 56

 53  40 COL19841219 MONTOYA Juan................   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 14 21 45   0 58 27

 54  65 COL19770326 GIRALDO Alexander...........   GW - Chiman........................ 14 24 42   1  1 24

 55  28 COL19770710 TORRES Geovanny.............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 14 26 46   1  3 28

 56  19 COL19851216 AGUDELO Jhon.................J UNE................................ 14 27  4   1  3 46

 57  75 COL19680314 IBANEZ Jose.................   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14 28  6   1  4 48

 58  39 COL19860611 MONTOYA Arley................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 14 28 28   1  5 10

 59  99 COL19830524 HENAO Jhon..................   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 14 38 29   1 15 11

 60  96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis...........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 14 41  0   1 17 42

 61  45 COL19840826 QUEZADA Leonardo............   Santander.......................... 14 41 37   1 18 19

 62  78 COL19841121 LOPEZ Franklin..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 14 47 11   1 23 53

 63  46 COL19870425 RUEDA Mauricio...............J Santander.......................... 14 52 10   1 28 52

 64  77 COL19810121 SANDOVAL Edwin..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 15 14 19   1 51  1

 

 

                    MG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: IV

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: IV

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Loteria de Boyaca Indeportes.......      6     40  13 57

     2    UNE................................     15     40  19 25    0   5 28

     3    Aguardiente Antioqueno - Idea Indep     14     40  33 54    0  19 57

     4    GW - Chiman........................     18     40  45 53    0  31 56

     5    Coldeportes........................     24     40  53  2    0  39  5

     6    Colombia es Pasion.................     17     40  55 39    0  41 42

     7    Indervalle Fruti Delicias Frugos...     23     40  58 41    0  44 44

     8    Trecolli Bono Ciclismo Mila........     31     41  20 28    1   6 31

     9    Santander..........................     33     41  45  4    1  31  7

    10    Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......     39     42  50 48    2  36 51

 

 

 

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: IV

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    26 PEREZ Jairo.................     Loteria de Boyaca Indeportes.......  28

   2    76 JARAMILLO Remberto..........     Indervalle Fruti Delicias Frugos...  17

   3    68 VERGARA Jaime................J   GW - Chiman........................  15

   4    75 IBANEZ Jose.................     Indervalle Fruti Delicias Frugos...  10

   5    43 MENDEZ Cesar................     Santander..........................  10

   6    52 CHALAPUD Robinson...........     Coldeportes........................   7

   7    32 SUAREZ Juan..................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   7

   8    86 WILCHEZ Norberto............     Trecolli Bono Ciclismo Mila........   5

   9    31 ATAPUMA Darwin...............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   5

  10    38 PUERTA Haller................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   5

  11     4 DIAZ Andres.................     Colombia es Pasion.................   5

  12    56 CAPACHO Olmedo..............     Coldeportes........................   4

  13    71 GARCIA Jhon.................     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   3

  14    21 CASTELBLANCO Jose...........     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  15    63 ORTIZ Stiver................     GW - Chiman........................   2

  16    28 TORRES Geovanny.............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  17    23 MESA Uberlino...............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  18    67 GARCIA Juan.................     GW - Chiman........................   2

  19    64 ZAPATA Argiro...............     GW - Chiman........................   1

  20    12 PIAMONTE Freddy.............     UNE................................   1

  21    34 CHAPARRO Didier..............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   1

  22    35 CASTANEDA Jaime..............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   1

  23    14 MESA Hector.................     UNE................................   1

  24    15 ALVAREZ Oscar...............     UNE................................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTA¥A CUMPLIDA LA ETAPA: IV

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: IV

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    22 OCHOA Israel................     Loteria de Boyaca Indeportes.......  42

   2     1 HENAO Sergio.................J   Colombia es Pasion.................  36

   3    11 BAEZ Giobany................     UNE................................  26

   4    21 CASTELBLANCO Jose...........     Loteria de Boyaca Indeportes.......  20

   5    18 MARTINEZ Jhon...............     UNE................................  16

   6    14 MESA Hector.................     UNE................................  14

   7     7 RINCON Daniel...............     Colombia es Pasion.................  11

   8    52 CHALAPUD Robinson...........     Coldeportes........................   8

   9    23 MESA Uberlino...............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   7

  10    86 WILCHEZ Norberto............     Trecolli Bono Ciclismo Mila........   6

  11     6 MAYORCA Manuel..............     Colombia es Pasion.................   6

  12    31 ATAPUMA Darwin...............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   6

  13    63 ORTIZ Stiver................     GW - Chiman........................   5

  14    32 SUAREZ Juan..................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   5

  15     3 HERNANDEZ Jairo.............     Colombia es Pasion.................   5

  16    12 PIAMONTE Freddy.............     UNE................................   4

  17    38 PUERTA Haller................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   4

  18    72 HERRERA Elder...............     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   4

  19    16 CHACON Giobany..............     UNE................................   4

  20    37 CASTANO Jesus................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   4

  21    26 PEREZ Jairo.................     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  22    25 FONSECA Graciano............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  23    28 TORRES Geovanny.............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  24    73 MONTENEGRO Fabio............     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   3

  25    71 GARCIA Jhon.................     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   2

  26    51 CASTRO Alexis................J   Coldeportes........................   2

  27    61 ORTEGA Mauricio.............     GW - Chiman........................   2

  28    81 TRUJILLO Rolando............     Trecolli Bono Ciclismo Mila........   2

  29    29 GORDILLO Fasio..............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  30     4 DIAZ Andres.................     Colombia es Pasion.................   1

  31    64 ZAPATA Argiro...............     GW - Chiman........................   1

 

 

 

                   COMUNICADO DEL COLEGIO DE COMISARIOS                   

                                                                          

AGRADECIMIENTOS:                                                         

                - Sr GOBERNADOR LUIS MIGUEL MORELLI                      

                - PILSEN                                                 

                - SECRETARIO HACIENDA DPTAL CIRO ARIAS                   

                - ALCALDIAS: OCANA, CUCUTA, PUERTO SANTANDER, PAMPLONA   

                             MUTISCUA, CHINACOTA                         

                - Sr PEDRO BARRIGA. RETROMAQUINAS                         

                - INDENORTE                                              

                - IFINORTE                                               

                - IMSALUD                                                

                - CORPORACION PAZ Y FUTURO                               

                                                                         

                 RESULTADOS PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB                  

                      www.oocities.org/fgsystem1