FEDERACION COLOMBIANA DE CICLISMO

ORGANIZA LIGA DE CICLISMO NORTE DE SANTANDER

II VUELTA GOBERNACION NORTE DE SANTANDER PILSEN 2007

PAMPLONA 21-09-2007

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: PUERTO SANTANDER - CUCUTA - PAMPLONA

Kms en la Etapa:  140.00  Mile of Stage:  87.05

  Promedio: 33.83   Average 21.04 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  22 COL19640826 OCHOA Israel.........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4  8 17   0  0  0 

  2  21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose....   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4  9 22   0  1  5 

  3  14 COL19770102 MESA Hector..........   UNE................................  4  9 32   0  1 15 

  4  18 COL19830513 MARTINEZ Jhon........   UNE................................  4  9 49   0  1 32 

  5  11 COL19810409 BAEZ Giobany.........   UNE................................  4  9 56   0  1 39 

  6   1 COL19871210 HENAO Sergio..........J Colombia es Pasion.................  4  9 56   0  1 39 

  7  16 COL19800210 CHACON Giobany.......   UNE................................  4 10  5   0  1 48 

  8  31 COL19880115 ATAPUMA Darwin........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 10 25   0  2  8 

  9  81 COL19770717 TRUJILLO Rolando.....   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 10 27   0  2 10 

 10  61 COL19801022 ORTEGA Mauricio......   GW - Chiman........................  4 10 35   0  2 18 

 11  12 COL19820604 PIAMONTE Freddy......   UNE................................  4 10 35   0  2 18 

 12  51 COL19861015 CASTRO Alexis.........J Coldeportes........................  4 10 50   0  2 33 

 13  25 COL19740904 FONSECA Graciano.....   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 11 34   0  3 17 

 14  23 COL19710602 MESA Uberlino........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 12 50   0  4 33 

 15  71 COL19740525 GARCIA Jhon..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 13 29   0  5 12 

 16  27 COL19800530 OJEDA Santiago.......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 13 38   0  5 21 

 17  29 COL19810417 GORDILLO Fasio.......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 13 39   0  5 22 

 18  34 COL19870707 CHAPARRO Didier.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 14 35   0  6 18 

 19  66 COL19820910 OSPINA Carlos........   GW - Chiman........................  4 15  0   0  6 43 

 20  83 COL19770107 BLANCO Carlos........   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 16  5   0  7 48 

 21  42 COL19860922 PRADA Mayler..........J Santander..........................  4 16 11   0  7 54 

 22  72 COL19681228 HERRERA Elder........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 16 40   0  8 23 

 23  73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio.....   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 19 36   0 11 19 

 24  43 COL19820916 MENDEZ Cesar.........   Santander..........................  4 19 56   0 11 39 

 25  37 COL19860211 CASTANO Jesus.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 20 34   0 12 17 

 26  53 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   Coldeportes........................  4 21 24   0 13  7 

 27  86 COL19830829 WILCHEZ Norberto.....   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 21 33   0 13 16 

 28  26 COL19730324 PEREZ Jairo..........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 21 42   0 13 25 

 29  35 COL19861029 CASTANEDA Jaime.......J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 21 58   0 13 41 

 30  38 COL19850815 PUERTA Haller.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 26  4   0 17 47 

 31  74 COL19831001 CALDERON Diego.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 26 24   0 18  7 

 32  68 COL19870612 VERGARA Jaime.........J GW - Chiman........................  4 27 25   0 19  8 

 33  98 COL19741130 BARRIGA Geovanny.....   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 27 36   0 19 19 

 34   5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson......   Colombia es Pasion.................  4 27 36   0 19 19 

 35  54 COL19870817 RODRIGUEZ William.....J Coldeportes........................  4 27 42   0 19 25 

 36   8 COL19840708 PARRA Edwin..........   Colombia es Pasion.................  4 27 44   0 19 27 

 37   7 COL19751204 RINCON Daniel........   Colombia es Pasion.................  4 27 45   0 19 28 

 38  63 COL19800812 ORTIZ Stiver.........   GW - Chiman........................  4 27 46   0 19 29 

 39  56 COL19720101 CAPACHO Olmedo.......   Coldeportes........................  4 27 50   0 19 33 

 40   2 COL19750618 GONZALEZ Freddy......   Colombia es Pasion.................  4 27 51   0 19 34 

 41  13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro....   UNE................................  4 28  0   0 19 43 

 42  45 COL19840826 QUEZADA Leonardo.....   Santander..........................  4 29 55   0 21 38 

 43  76 COL19830916 JARAMILLO Remberto...   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 30 13   0 21 56 

 44  89 COL         CALA Fernando........   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 32 13   0 23 56 

 45  67 COL19830720 GARCIA Juan..........   GW - Chiman........................  4 33  2   0 24 45 

 46  40 COL19841219 MONTOYA Juan.........   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 33 14   0 24 57 

 47  93 COL         APONTE Jose..........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 33 16   0 24 59 

 48  39 COL19860611 MONTOYA Arley.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 33 23   0 25  6 

 49  32 COL19850530 SUAREZ Juan...........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 33 32   0 25 15 

 50  65 COL19770326 GIRALDO Alexander....   GW - Chiman........................  4 33 43   0 25 26 

 51  62 COL19710721 RAMIREZ Juan.........   GW - Chiman........................  4 34 24   0 26  7 

 52  79 COL19730213 GUTIERREZ Ever.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 34 41   0 26 24 

 53  78 COL19841121 LOPEZ Franklin.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 34 45   0 26 28 

 54  99 COL19830524 HENAO Jhon...........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 35 50   0 27 33 

 55  64 COL19710614 ZAPATA Argiro........   GW - Chiman........................  4 36  0   0 27 43 

 56  52 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   Coldeportes........................  4 36 11   0 27 54 

 57  57 COL19880918 SUAREZ Camilo.........J Coldeportes........................  4 36 22   0 28  5 

 58   4 COL19840120 DIAZ Andres..........   Colombia es Pasion.................  4 36 35   0 28 18 

 59  24 COL19730411 MESA Ricardo.........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 37 58   0 29 41 

 60  33 COL19871015 VILLEGAS Juan.........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 40  0   0 31 43 

 61  36 COL19851206 ACEBEDO Janier........J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  4 40  0   0 31 43 

 62  55 COL19820407 MONTOYA Diego........   Coldeportes........................  4 41 29   0 33 12 

 63  87 COL19850918 CARRILLO Victor.......J Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 42 55   0 34 38 

 64  84 COL19860813 CHAPARRO Jaime........J Trecolli Bono Ciclismo Mila........  4 43 53   0 35 36 

 65  19 COL19851216 AGUDELO Jhon..........J UNE................................  4 44  3   0 35 46 

 66   6 COL19840625 MAYORCA Manuel.......   Colombia es Pasion.................  4 44  6   0 35 49 

 67  96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis....   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 44 22   0 36  5 

 68 100 COL19820605 CEDENO Jhon..........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 44 34   0 36 17 

 69  91 COL19870824 ACUNA Zahir...........J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 44 35   0 36 18 

 70  92 COL19841217 TORRES Pedro.........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......  4 44 36   0 36 19 

 71   3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo......   Colombia es Pasion.................  4 44 36   0 36 19 

 72  15 COL19771209 ALVAREZ Oscar........   UNE................................  4 44 43   0 36 26 

 73  46 COL19870425 RUEDA Mauricio........J Santander..........................  4 44 55   0 36 38 

 74  28 COL19770710 TORRES Geovanny......   Loteria de Boyaca Indeportes.......  4 45  3   0 36 46 

 75  41 COL19831223 ROJAS Alexander......   Santander..........................  4 45  3   0 36 46 

 76  75 COL19680314 IBANEZ Jose..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 45  8   0 36 51 

 77  77 COL19810121 SANDOVAL Edwin.......   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  4 56 50   0 48 33 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   81

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 17 RODAS Julian................   de UNE................................

 85 WILCHEZ Juan................   de Trecolli Bono Ciclismo Mila........

 90 OLMOS Augusto...............   de Trecolli Bono Ciclismo Mila........

 95 ARISMENDI Luis...............J de Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  77

 

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 Loteria de Boyaca Indeportes.......   12 29 13   1 OCHOA Israel......   2 CASTELBLANCO Jose.  13 FONSECA Graciano..

  2 UNE................................ a  0  0  4   3 MESA Hector.......   4 MARTINEZ Jhon.....   5 BAEZ Giobany......

  3 Aguardiente Antioqueno - Idea Indep a  0 16 21   8 ATAPUMA Darwiin....  18 CHAPARRO Didier...  25 CASTANO Jesus.....

  4 Trecolli Bono Ciclismo Mila........ a  0 18 52   9 TRUJILLO Rolando..  20 BLANCO Carlos.....  27 WILCHEZ Norberto..

  5 Indervalle Fruti Delicias Frugos... a  0 20 32  15 GARCIA Jhon.......  22 HERRERA Elder.....  23 MONTENEGRO Fabio..

  6 GW - Chiman........................ a  0 23 47  10 ORTEGA Mauricio...  19 OSPINA Carlos.....  32 VERGARA Jaime.....

  7 Coldeportes........................ a  0 30 43  12 CASTRO Alexis.....  26 MONTIEL Rafael....  35 RODRIGUEZ William.

  8 Colombia es Pasion................. a  0 36  3   6 HENAO Sergio......  34 ZAMBRANO Wilson...  36 PARRA Edwin.......

  9 Santander.......................... a  0 36 49  21 PRADA Mayler......  24 MENDEZ Cesar......  42 QUEZADA Leonardo..

 10 Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... a  1  7 29  33 BARRIGA Geovanny..  47 APONTE Jose.......  54 HENAO Jhon........

 

 

 

REGISTRO DEL SPRINT No       5

REGISTER OF SPRINT Number    5

PUERTO LLERAS

Km 25

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    68_  VERGARA Jaime................J  GW - Chiman..............   5

      2    76_  JARAMILLO Remberto..........    Indervalle Fruti Delicias   3

      3    41_  ROJAS Alexander.............    Santander................   2

      4    34_  CHAPARRO Didier..............J  Aguardiente Antioqueno -    1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       6

REGISTER OF SPRINT Number    6

RETROMAQUINAS

Km 53

 

  Puesto   No   NOMBRE                EQUIPO               Ptos    Tiempo

  Position Nr   Name                  Team                 Pts      Time

      1    75_  IBANEZ Jose.........  Indervalle Fruti Del   5        3

      2    85_  WILCHEZ Juan........  Trecolli Bono Ciclis   3        2

      3    68_  VERGARA Jaime.......  GW - Chiman.........   2        1

      4    76_  JARAMILLO Remberto..  Indervalle Fruti Del   1        0

 

REGISTRO DEL SPRINT No       7

REGISTER OF SPRINT Number    7

LA GARITA

Km 85

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    75_  IBANEZ Jose.................    Indervalle Fruti Delicias   5

      2    38_  PUERTA Haller................J  Aguardiente Antioqueno -    3

      3    28_  TORRES Geovanny.............    Loteria de Boyaca Indepor   2

      4    32_  SUAREZ Juan..................J  Aguardiente Antioqueno -    1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       8

REGISTER OF SPRINT Number    8

EL DIAMANTE

Km 125

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    26_  PEREZ Jairo.................    Loteria de Boyaca Indepor   5

      2    32_  SUAREZ Juan..................J  Aguardiente Antioqueno -    3

      3    76_  JARAMILLO Remberto..........    Indervalle Fruti Delicias   2

      4    43_  MENDEZ Cesar................    Santander................   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No          4

REGISTER OF MOUNTAIN Number                4

COROZAL

TERCERA CATEGORIA

Km 90

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    32_  SUAREZ Juan..................J  Aguardiente Antioqueno -    5

      2    38_  PUERTA Haller................J  Aguardiente Antioqueno -    4

      3    28_  TORRES Geovanny.............    Loteria de Boyaca Indepor   3

      4    41_  ROJAS Alexander.............    Santander................   2

      5    85_  WILCHEZ Juan................    Trecolli Bono Ciclismo Mi   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No          5

REGISTER OF MOUNTAIN Number                5

EL SALVADOR

SEGUNDA CATEGORIA

Km 123

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    22_  OCHOA Israel................    Loteria de Boyaca Indepor   10

      2    18_  MARTINEZ Jhon...............    UNE......................   8

      3    86_  WILCHEZ Norberto............    Trecolli Bono Ciclismo Mi   6

      4    72_  HERRERA Elder...............    Indervalle Fruti Delicias   4

      5    25_  FONSECA Graciano............    Loteria de Boyaca Indepor   3

      6    51_  CASTRO Alexis................J  Coldeportes..............   2

      7    1__  HENAO Sergio.................J  Colombia es Pasion.......   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTA¥A No          6

REGISTER OF MOUNTAIN Number                6

CENTRO DE CONVENCIONES (META)

PRIMERA CATEGORIA

Km 140

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    22_  OCHOA Israel................    Loteria de Boyaca Indepor   15

      2    21_  CASTELBLANCO Jose...........    Loteria de Boyaca Indepor   12

      3    14_  MESA Hector.................    UNE......................   10

      4    18_  MARTINEZ Jhon...............    UNE......................   8

      5    11_  BAEZ Giobany................    UNE......................   6

      6    1__  HENAO Sergio.................J  Colombia es Pasion.......   5

      7    16_  CHACON Giobany..............    UNE......................   4

      8    31_  ATAPUMA Darwin...............J  Aguardiente Antioqueno -    3

      9    81_  TRUJILLO Rolando............    Trecolli Bono Ciclismo Mi   2

      10   61_  ORTEGA Mauricio.............    GW - Chiman..............   1

 

REGISTRO DEL SPRINT No       1

REGISTER OF SPRINT Number    1

LA VIRGEN. SARDINATA

Km 103

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    76_  JARAMILLO Remberto..........    Indervalle Fruti Delicias   5

      2    26_  PEREZ Jairo.................    Loteria de Boyaca Indepor   3

      3    4__  DIAZ Andres.................    Colombia es Pasion.......   2

      4    15_  ALVAREZ Oscar...............    UNE......................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

Kms RECORRIDOS:  338.00            Promedio:   35.34 Kms/h

Traveled Miles:  210.17            Average :   21.97 mph

                                                                                       GENERAL     DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  21 COL19691215 CASTELBLANCO Jose...........   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 33 52

  2  14 COL19770102 MESA Hector.................   UNE................................  9 34  4   0  0 12

  3   1 COL19871210 HENAO Sergio.................J Colombia es Pasion.................  9 34  5   0  0 13

  4  31 COL19880115 ATAPUMA Darwin...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  9 34 54   0  1  2

  5  61 COL19801022 ORTEGA Mauricio.............   GW - Chiman........................  9 35 11   0  1 19

  6  51 COL19861015 CASTRO Alexis................J Coldeportes........................  9 35 59   0  2  7

  7  11 COL19810409 BAEZ Giobany................   UNE................................  9 36 21   0  2 29

  8  25 COL19740904 FONSECA Graciano............   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 37 40   0  3 48

  9  71 COL19740525 GARCIA Jhon.................   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  9 37 59   0  4  7

 10  22 COL19640826 OCHOA Israel................   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 38  1   0  4  9

 11  23 COL19710602 MESA Uberlino...............   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 38  9   0  4 17

 12  18 COL19830513 MARTINEZ Jhon...............   UNE................................  9 39 43   0  5 51

 13  16 COL19800210 CHACON Giobany..............   UNE................................  9 39 59   0  6  7

 14  81 COL19770717 TRUJILLO Rolando............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  9 40 21   0  6 29

 15  12 COL19820604 PIAMONTE Freddy.............   UNE................................  9 40 29   0  6 37

 16  66 COL19820910 OSPINA Carlos...............   GW - Chiman........................  9 44 54   0 11  2

 17  43 COL19820916 MENDEZ Cesar................   Santander..........................  9 45 10   0 11 18

 18  42 COL19860922 PRADA Mayler.................J Santander..........................  9 46  5   0 12 13

 19  72 COL19681228 HERRERA Elder...............   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  9 46 34   0 12 42

 20  37 COL19860211 CASTANO Jesus................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  9 46 54   0 13  2

 21  35 COL19861029 CASTANEDA Jaime..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  9 47 15   0 13 23

 22  27 COL19800530 OJEDA Santiago..............   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 49 35   0 15 43

 23  86 COL19830829 WILCHEZ Norberto............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........  9 51 27   0 17 35

 24   5 COL19801120 ZAMBRANO Wilson.............   Colombia es Pasion.................  9 54 59   0 21  7

 25  73 COL19680404 MONTENEGRO Fabio............   Indervalle Fruti Delicias Frugos...  9 55 33   0 21 41

 26  38 COL19850815 PUERTA Haller................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep  9 55 58   0 22  6

 27  68 COL19870612 VERGARA Jaime................J GW - Chiman........................  9 57 18   0 23 26

 28  53 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   Coldeportes........................  9 57 21   0 23 29

 29  29 COL19810417 GORDILLO Fasio..............   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 57 34   0 23 42

 30  26 COL19730324 PEREZ Jairo.................   Loteria de Boyaca Indeportes.......  9 57 37   0 23 45

 31   8 COL19840708 PARRA Edwin.................   Colombia es Pasion.................  9 57 38   0 23 46

 32   7 COL19751204 RINCON Daniel...............   Colombia es Pasion.................  9 57 39   0 23 47

 33  63 COL19800812 ORTIZ Stiver................   GW - Chiman........................  9 57 40   0 23 48

 34  56 COL19720101 CAPACHO Olmedo..............   Coldeportes........................  9 57 44   0 23 52

 35   2 COL19750618 GONZALEZ Freddy.............   Colombia es Pasion.................  9 57 45   0 23 53

 36  52 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   Coldeportes........................ 10  2 35   0 28 43

 37  67 COL19830720 GARCIA Juan.................   GW - Chiman........................ 10  2 55   0 29  3

 38  98 COL19741130 BARRIGA Geovanny............   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10  3 33   0 29 41

 39  34 COL19870707 CHAPARRO Didier..............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10  4  9   0 30 17

 40  62 COL19710721 RAMIREZ Juan................   GW - Chiman........................ 10  4 18   0 30 26

 41  83 COL19770107 BLANCO Carlos...............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 10  5 39   0 31 47

 42  64 COL19710614 ZAPATA Argiro...............   GW - Chiman........................ 10  5 54   0 32  2

 43  24 COL19730411 MESA Ricardo................   Loteria de Boyaca Indeportes....... 10  7 52   0 34  0

 44  32 COL19850530 SUAREZ Juan..................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10  9 29   0 35 37

 45  79 COL19730213 GUTIERREZ Ever..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10 10 38   0 36 46

 46   4 COL19840120 DIAZ Andres.................   Colombia es Pasion................. 10 12 32   0 38 40

 47   6 COL19840625 MAYORCA Manuel..............   Colombia es Pasion................. 10 14  0   0 40  8

 48  76 COL19830916 JARAMILLO Remberto..........   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10 14  8   0 40 16

 49   3 COL19720813 HERNANDEZ Jairo.............   Colombia es Pasion................. 10 14 30   0 40 38

 50  33 COL19871015 VILLEGAS Juan................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10 15 57   0 42  5

 51  36 COL19851206 ACEBEDO Janier...............J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10 15 57   0 42  5

 52  74 COL19831001 CALDERON Diego..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10 15 58   0 42  6

 53  54 COL19870817 RODRIGUEZ William............J Coldeportes........................ 10 17 16   0 43 24

 54  55 COL19820407 MONTOYA Diego...............   Coldeportes........................ 10 17 26   0 43 34

 55  13 COL19810115 RAMIREZ Alejandro...........   UNE................................ 10 17 34   0 43 42

 56  65 COL19770326 GIRALDO Alexander...........   GW - Chiman........................ 10 17 38   0 43 46

 57  19 COL19851216 AGUDELO Jhon.................J UNE................................ 10 20  0   0 46  8

 58  15 COL19771209 ALVAREZ Oscar...............   UNE................................ 10 20 40   0 46 48

 59  75 COL19680314 IBANEZ Jose.................   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10 21  2   0 47 10

 60  89 COL         CALA Fernando...............   Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 10 21 40   0 47 48

 61  40 COL19841219 MONTOYA Juan................   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10 22 48   0 48 56

 62  39 COL19860611 MONTOYA Arley................J Aguardiente Antioqueno - Idea Indep 10 22 57   0 49  5

 63  57 COL19880918 SUAREZ Camilo................J Coldeportes........................ 10 25 56   0 52  4

 64  96 COL19800117 SANTAMARIA Gelvis...........   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 33 56   1  0  4

 65  92 COL19841217 TORRES Pedro................   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 34  3   1  0 11

 66  46 COL19870425 RUEDA Mauricio...............J Santander.......................... 10 34 29   1  0 37

 67  45 COL19840826 QUEZADA Leonardo............   Santander.......................... 10 34 33   1  0 41

 68  28 COL19770710 TORRES Geovanny.............   Loteria de Boyaca Indeportes....... 10 34 37   1  0 45

 69  41 COL19831223 ROJAS Alexander.............   Santander.......................... 10 34 37   1  0 45

 70  93 COL         APONTE Jose.................   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 37 54   1  4  2

 71  78 COL19841121 LOPEZ Franklin..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 10 39 23   1  5 31

 72  99 COL19830524 HENAO Jhon..................   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 39 32   1  5 40

 73  87 COL19850918 CARRILLO Victor..............J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 10 47  2   1 13 10

 74  84 COL19860813 CHAPARRO Jaime...............J Trecolli Bono Ciclismo Mila........ 10 48 31   1 14 39

 75 100 COL19820605 CEDENO Jhon.................   Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 49 12   1 15 20

 76  91 COL19870824 ACUNA Zahir..................J Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD...... 10 49 13   1 15 21

 77  77 COL19810121 SANDOVAL Edwin..............   Indervalle Fruti Delicias Frugos... 11  1 28   1 27 36

 

 

                    MG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    Loteria de Boyaca Indeportes.......      2     28  45 14

     2    UNE................................      5     28  50 12    0   4 58

     3    Aguardiente Antioqueno - Idea Indep      5     29   1 47    0  16 33

     4    GW - Chiman........................     12     29  17 24    0  32 10

     5    Indervalle Fruti Delicias Frugos...     12     29  20 12    0  34 58

     6    Coldeportes........................     11     29  21 24    0  36 10

     7    Colombia es Pasion.................     13     29  26 52    0  41 38

     8    Trecolli Bono Ciclismo Mila........     13     29  37 20    0  52  6

     9    Santander..........................     17     29  50 49    1   5 35

    10    Emp Corta Dist. Alcaldia IMRD......     20     30  51 40    2   6 26

 

  

 

CLASIFICACION GENERAL DE SPRINTS CUMPLIDA LA ETAPA: II

SPRINT OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    76 JARAMILLO Remberto..........     Indervalle Fruti Delicias Frugos...  12

   2    26 PEREZ Jairo.................     Loteria de Boyaca Indeportes.......  11

   3    75 IBANEZ Jose.................     Indervalle Fruti Delicias Frugos...  10

   4    43 MENDEZ Cesar................     Santander..........................   9

   5    68 VERGARA Jaime................J   GW - Chiman........................   7

   6    52 CHALAPUD Robinson...........     Coldeportes........................   7

   7    31 ATAPUMA Darwin...............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   5

   8    32 SUAREZ Juan..................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   4

   9    38 PUERTA Haller................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   3

  10    21 CASTELBLANCO Jose...........     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  11    28 TORRES Geovanny.............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  12    41 ROJAS Alexander.............     Santander..........................   2

  13    23 MESA Uberlino...............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  14    67 GARCIA Juan.................     GW - Chiman........................   2

  15     4 DIAZ Andres.................     Colombia es Pasion.................   2

  16    34 CHAPARRO Didier..............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   1

  17    35 CASTANEDA Jaime..............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   1

  18    14 MESA Hector.................     UNE................................   1

  19    15 ALVAREZ Oscar...............     UNE................................   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL PREMIOS DE MONTA¥A CUMPLIDA LA ETAPA: II

CLIMBER OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    22 OCHOA Israel................     Loteria de Boyaca Indeportes.......  41

   2     1 HENAO Sergio.................J   Colombia es Pasion.................  31

   3    21 CASTELBLANCO Jose...........     Loteria de Boyaca Indeportes.......  20

   4    18 MARTINEZ Jhon...............     UNE................................  16

   5    11 BAEZ Giobany................     UNE................................  16

   6    14 MESA Hector.................     UNE................................  14

   7     7 RINCON Daniel...............     Colombia es Pasion.................  11

   8    86 WILCHEZ Norberto............     Trecolli Bono Ciclismo Mila........   6

   9    31 ATAPUMA Darwin...............J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   6

  10    32 SUAREZ Juan..................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   5

  11    23 MESA Uberlino...............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   5

  12    38 PUERTA Haller................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   4

  13    72 HERRERA Elder...............     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   4

  14    16 CHACON Giobany..............     UNE................................   4

  15    37 CASTANO Jesus................J   Aguardiente Antioqueno - Idea Indep   4

  16    25 FONSECA Graciano............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  17    28 TORRES Geovanny.............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   3

  18    73 MONTENEGRO Fabio............     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   3

  19    71 GARCIA Jhon.................     Indervalle Fruti Delicias Frugos...   2

  20    51 CASTRO Alexis................J   Coldeportes........................   2

  21    61 ORTEGA Mauricio.............     GW - Chiman........................   2

  22    81 TRUJILLO Rolando............     Trecolli Bono Ciclismo Mila........   2

  23    29 GORDILLO Fasio..............     Loteria de Boyaca Indeportes.......   2

  24    41 ROJAS Alexander.............     Santander..........................   2

  25     3 HERNANDEZ Jairo.............     Colombia es Pasion.................   1

  26    64 ZAPATA Argiro...............     GW - Chiman........................   1