FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

ORGANIZA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

XLVIII VUELTA INTERNACIONAL A GUATEMALA

JALAPA. 24-10-2007.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  6

RECORRIDO/COURSE: POSADA DEL QUETZAL - JALAPA.

Kms en la Etapa:  168.00  Mile of Stage: 104.47

  Promedio: 43.76   Average 27.21 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: V

RESULTS OF THE STAGE: V

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  25 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 50 21   0  0  0 15.00

  2 106 VEN19760714 MEDINA Manuel........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  3 50 21   0  0  0 14.00

  3  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 50 21   0  0  0 13.00

  4  41 VEN19770127 CHACON Jose D........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 50 21   0  0  0 12.00

  5  42 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 50 21   0  0  0 11.00

  6  45 VEN19880612 ALARCON Jose..........J VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 50 21   0  0  0 10.00

  7  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 50 21   0  0  0  9.00

  8  71 GUA19830402 MORALES Jhony........   MSG Men Spirit Guatemala...........  3 50 21   0  0  0  8.00

  9  16 MEX19780902 LAM Arquimides.......   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  3 50 21   0  0  0  7.00

 10  21 COL19801015 CASTRO Alexis........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 50 21   0  0  0  6.00

 11  61 GUA19791023 SANTIZO Luis.........   MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  3 50 21   0  0  0  5.00

 12  24 COL19751204 RINCON Jose D........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 50 21   0  0  0  4.00

 13  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos.........   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  3 50 21   0  0  0  3.00

 14  51 GUA19820625 AJCU Lizandro........   CGU Coca Cola Guatemala............  3 50 21   0  0  0  2.00

 15 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos......J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  3 52 36   0  2 15  1.00

 16  23 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 52 36   0  2 15 

 17  82 GUA19850924 OCH Edgar.............J CDD Cable Dx Decorabanos...........  3 52 36   0  2 15 

 18  72 GUA19811004 MORALES Dany.........   MSG Men Spirit Guatemala...........  3 52 36   0  2 15 

 19  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge.......   EPC Ecuador Pichincha..............  3 52 36   0  2 15 

 20  76 ESA19800228 AVALOS Carlos........   MSG Men Spirit Guatemala...........  3 52 36   0  2 15 

 21  44 VEN19841029 RIVAS Heberth........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 52 36   0  2 15 

 22  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin.......J CGU Coca Cola Guatemala............  3 52 36   0  2 15 

 23  93 CUB19871110 GRANGEL Raul..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  3 52 36   0  2 15 

 24 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery.......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  3 52 36   0  2 15 

 25  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo.....J EPC Ecuador Pichincha..............  3 52 36   0  2 15 

 26  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio.......   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  3 52 36   0  2 15 

 27  92 CUB19810730 PEREZ Reldys.........   CSN Cuba Sel Nacional..............  3 52 36   0  2 15 

 28   1 CRC19801121 DURAN Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  3 52 36   0  2 15 

 29 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael.......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  3 52 36   0  2 15 

 30  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  3 52 36   0  2 15 

 31  31 ECU19850614 GUAMA Byron...........J EPC Ecuador Pichincha..............  3 52 36   0  2 15 

 32 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  3 52 36   0  2 15 

 33 146 DOM19700419 CORDERO Jorge........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  3 57 19   0  6 58 

 34  11 MEX19850208 CLARA Uriel...........J MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  3 57 19   0  6 58 

 35 143 DOM19870730 MERAN Rafael..........J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  3 57 19   0  6 58 

 36   3 CRC19820215 SALAS Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  3 57 19   0  6 58 

 37 103 GUA19770117 ZECEŅA Jose..........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  3 57 19   0  6 58 

 38  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold.......   CSN Cuba Sel Nacional..............  3 57 19   0  6 58 

 39  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio........J EPC Ecuador Pichincha..............  3 57 19   0  6 58 

 40  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis.......   CGU Coca Cola Guatemala............  3 57 19   0  6 58 

 41  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  3 57 19   0  6 58 

 42  26 COL19840602 SALAS Jairo..........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  3 57 19   0  6 58 

 43  52 GUA19861206 ARCHILA Mario.........J CGU Coca Cola Guatemala............  3 57 19   0  6 58  

 44 136 COL19810608 IBANEZ Deiby.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  3 58 41   0  8 20 

 45  85 GUA19870813 RODAS Asbel...........J CDD Cable Dx Decorabanos...........  3 58 41   0  8 20 

 46   5 CRC19811006 CORDERO Alan.........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  3 52   0 13 31 

 47  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  3 52   0 13 31 

 48  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  4 31   0 14 10 

 49  74 GUA19811031 CORTEZ Ray...........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4  4 49   0 14 28 

 50  73 GUA19811031 CORTEZ Eric..........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4  4 49   0 14 28 

 51  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F......   CGU Coca Cola Guatemala............  4  4 49   0 14 28 

 52 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F.......J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  4 49   0 14 28 

 53  66 GUA19861105 MARTIN Ramon..........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  4 49   0 14 28 

 54  91 CUB19860422 CANO Ernesto..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4  8 25   0 18  4 

 55  75 GUA19860430 ROSALES Gerson........J MSG Men Spirit Guatemala...........  4  8 25   0 18  4 

 56 132 GUA19790927 DE LEON Hector.......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  8 25   0 18  4 

 57 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  8 25   0 18  4 

 58   6 CRC19831128 GARITA Eduardo.......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  8 25   0 18  4 

 59 145 DOM19841023 COLON Elvin..........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  8 25   0 18  4 

 60 134 GUA19780119 SEIJAS Mario.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  8 25   0 18  4 

 61  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4  8 25   0 18  4 

 62   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  8 25   0 18  4 

 63  83 GUA19831225 CACH Juan J..........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  8 25   0 18  4 

 64  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M...   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4  8 25   0 18  4 

 65 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  8 25   0 18  4 

 66 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos.......   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4  8 25   0 18  4 

 67 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  8 25   0 18  4 

 68 126 GUA19830127 BORON Juan...........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4  8 25   0 18  4 

 69 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  8 25   0 18  4 

 70 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo.....   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4  8 25   0 18  4 

 71  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4  8 25   0 18  4 

 72  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo.....   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 12 21   0 22  0 

 73 105 NIC19800227 GAITAN Walter........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 12 21   0 22  0 

 74 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe...........J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 12 21   0 22  0 

 75 112 GUA19870528 PEREZ Gerson..........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 12 21   0 22  0 

 76  81 GUA19840705 RODAS Manuel.........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 12 21   0 22  0 

 77 114 GUA19761002 ORTEGA Jose..........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 18  5   0 27 44 

 78 121 GUA19710111 CHUMIL Celso.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 21 41   0 31 20 

 79 122 GUA19810503 MUCUN Melvin.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 21 41   0 31 20 

 80 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter......J CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 57 54   1  7 33 

 81  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 27 56   0 37 35 

 82  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 27 58   0 37 37 

 83 115 GUA19851110 ALONZO Luis...........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 27 58   0 37 37 

 84 116 GUA19810816 LIMPUS Asa...........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 28 45   0 38 24 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   86

 

ABANDONARON / DID NOT FINISH:

 12 LUGO Edgardo................   de MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.

 35 GAVIN Darwin.................J de EPC Ecuador Pichincha..............

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  84

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA V

TEAM STAGE CLASSIFICATION V

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   11 31  3   1 MONTIEL Rafael....   3 CHALAPUD Robinson.  10 CASTRO Alexis.....

  2 VSN Venezuela Sel Nacional......... a  0  0  0   4 CHACON Jose D.....   5 OCHOA Carlos......   6 ALARCON Jose......

  3 MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. a  0  2 15   9 LAM Arquimides....  13 LOPEZ Carlos......  26 ALDAPE Antonio....

  4 MSG Men Spirit Guatemala........... a  0  4 30   8 MORALES Jhony.....  18 MORALES Dany......  20 AVALOS Carlos.....

  5 EPC Ecuador Pichincha.............. a  0  6 45  19 GALLEGOS Jorge....  25 NAVARRETE Segundo.  31 GUAMA Byron.......

  6 CQS Café Quetzal Sello Verde....... a  0  9 13   2 MEDINA Manuel.....  24 VELASQUEZ Nery....  37 ZECEŅA Jose.......

  7 CGU Coca Cola Guatemala............ a  0  9 13  14 AJCU Lizandro.....  22 HERNANDEZ Irwin...  40 MARROQUIN Luis....

  8 CSN Cuba Sel Nacional.............. a  0 11 28  23 GRANGEL Raul......  27 PEREZ Reldys......  38 ALCOLEA Arnold....

  9 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... a  0 12 50  15 HERNANDEZ Carlos..  32 CHANCOSI Carlos...  44 IBANEZ Deiby......

 10 RDN Republica Dominicana Sel Nac... a  0 16 11  29 SANCHEZ Ismael....  33 CORDERO Jorge.....  35 MERAN Rafael......

 11 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... a  0 20 29  11 SANTIZO Luis......  41 SOLOMAN Rolando...  47 SAXPOT Daniel.....

 12 CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. a  0 22 44  28 DURAN Marconi.....  36 SALAS Marconi.....  46 CORDERO Alan......

 13 CDD Cable Dx Decorabanos........... a  0 28 39  17 OCH Edgar.........  45 RODAS Asbel.......  63 CACH Juan J.......

 14 CSG Comb Solola Huehuetenango...... a  0 54 12  66 JUTZUTZ Carlos....  68 BORON Juan........  70 BARRIOS Florindo..

 15 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... a  0 58  8  57 HERNANDEZ Juan C..  69 JULAJUJ Abelardo..  75 PEREZ Gerson......

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                14

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     14

VILLA DEL SOL

KM 70.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    74_  CORTEZ Ray..................    MSG Men Spirit Guatemala.   5

      2    145  COLON Elvin.................    RDN Republica Dominicana    3

      3    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canelīs Turbo    1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                15

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     15

CHICHARRONERA DON CARLOS

KM 73.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canelīs Turbo    5

      2    145  COLON Elvin.................    RDN Republica Dominicana    3

      3    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                16

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     16

GASOLINERA TEXACO SANARATE

KM. 100.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    51_  AJCU Lizandro...............    CGU Coca Cola Guatemala..   5

      2    25_  MONTIEL Rafael..............    CPC Colombia es Pasion Co   3

      3    43_  CONTRERAS Jose..............    VSN Venezuela Sel Naciona   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                17

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     17

GASOLINERA QUETZAL SANSARE

KM. 118.0

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    71_  MORALES Jhony...............    MSG Men Spirit Guatemala.   5

      2    16_  LAM Arquimides..............    MCT Mexico Canelīs Turbo    3

      3    45_  ALARCON Jose.................J  VSN Venezuela Sel Naciona   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No          7

REGISTER OF MOUNTAIN Number                7

EL PROGRESO

CAT.3ERA

KM. 81.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    25_  MONTIEL Rafael..............    CPC Colombia es Pasion Co   4

      2    51_  AJCU Lizandro...............    CGU Coca Cola Guatemala..   2

      3    43_  CONTRERAS Jose..............    VSN Venezuela Sel Naciona   1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No          8

REGISTER OF MOUNTAIN Number                8

MOJON 83

 

CAT 2DA KM 136.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    71_  MORALES Jhony...............    MSG Men Spirit Guatemala.   7

      2    43_  CONTRERAS Jose..............    VSN Venezuela Sel Naciona   4

      3    45_  ALARCON Jose.................J  VSN Venezuela Sel Naciona   2

      4    22_  CHALAPUD Robinson...........    CPC Colombia es Pasion Co   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: V

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V

 

         Kms RECORRIDOS:  858.00            Promedio:   39.36 Kms/h

         Traveled Miles:  533.52            Average :   24.48 mph

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  16 MEX19780902 LAM Arquimides..............   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 21 47 46

  2  71 GUA19830402 MORALES Jhony...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 21 47 46   0  0  0

  3  42 VEN19801214 OCHOA Carlos................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 47 46   0  0  0

  4  24 COL19751204 RINCON Jose D...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 47 46   0  0  0

  5  41 VEN19770127 CHACON Jose D...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 47 49   0  0  3

  6  45 VEN19880612 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 47 49   0  0  3

  7  25 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 47 49   0  0  3

  8  51 GUA19820625 AJCU Lizandro...............   CGU Coca Cola Guatemala............ 21 47 49   0  0  3

  9  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos................   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 21 47 49   0  0  3

 10  61 GUA19791023 SANTIZO Luis................   MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 21 47 49   0  0  3

 11 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery..............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 21 47 56   0  0 10

 12 106 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 21 49 53   0  2  7

 13  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 49 53   0  2  7

 14  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 49 53   0  2  7

 15  21 COL19801015 CASTRO Alexis...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 49 53   0  2  7

 16 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 21 50  1   0  2 15

 17  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge..............   EPC Ecuador Pichincha.............. 21 50  1   0  2 15

 18  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 21 50  1   0  2 15

 19  72 GUA19811004 MORALES Dany................   MSG Men Spirit Guatemala........... 21 50  4   0  2 18

 20  93 CUB19871110 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 21 50  4   0  2 18

 21   1 CRC19801121 DURAN Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 21 50  4   0  2 18

 22  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............ 21 50  4   0  2 18

 23  92 CUB19810730 PEREZ Reldys................   CSN Cuba Sel Nacional.............. 21 50  4   0  2 18

 24  76 ESA19800228 AVALOS Carlos...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 21 50  4   0  2 18

 25  31 ECU19850614 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha.............. 21 52  8   0  4 22

 26  82 GUA19850924 OCH Edgar....................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 21 52  8   0  4 22

 27  23 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 52  8   0  4 22

 28 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos.............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 21 52  8   0  4 22

 29  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio..............   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 21 52  8   0  4 22

 30 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael..............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 21 52  8   0  4 22

 31  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 52  8   0  4 22

 32  44 VEN19841029 RIVAS Heberth...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 21 52  8   0  4 22

 33  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 21 54 44   0  6 58

 34 136 COL19810608 IBANEZ Deiby................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 21 56  9   0  8 23

 35  85 GUA19870813 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 21 56  9   0  8 23

 36 143 DOM19870730 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 21 56 51   0  9  5

 37  26 COL19840602 SALAS Jairo.................   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 21 56 51   0  9  5

 38  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio...............J EPC Ecuador Pichincha.............. 21 56 51   0  9  5

 39  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold..............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 21 56 51   0  9  5

 40   3 CRC19820215 SALAS Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 21 56 51   0  9  5

 41 103 GUA19770117 ZECEŅA Jose.................   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 21 56 51   0  9  5

 42  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 21 56 51   0  9  5

 43 146 DOM19700419 CORDERO Jorge...............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 21 56 51   0  9  5

 44  11 MEX19850208 CLARA Uriel..................J MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 21 56 51   0  9  5

 45  52 GUA19861206 ARCHILA Mario................J CGU Coca Cola Guatemala............ 21 56 51   0  9  5

 46  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 22  3 24   0 15 38

 47  83 GUA19831225 CACH Juan J.................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 22  3 49   0 16  3

 48  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F.............   CGU Coca Cola Guatemala............ 22  4 21   0 16 35

 49 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F..............J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 22  4 21   0 16 35

 50  66 GUA19861105 MARTIN Ramon.................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 22  4 43   0 16 57

 51  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 22  4 44   0 16 58

 52 134 GUA19780119 SEIJAS Mario................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 22  6  4   0 18 18

 53 132 GUA19790927 DE LEON Hector..............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 22  7 57   0 20 11

 54 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 22  7 57   0 20 11

 55  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M..........   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 22  7 57   0 20 11

 56 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 22  7 57   0 20 11

 57   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves.............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 22  7 57   0 20 11

 58 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 22  7 57   0 20 11

 59 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar.............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 22  7 57   0 20 11

 60  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 22  7 57   0 20 11

 61   5 CRC19811006 CORDERO Alan................   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 22  9 46   0 22  0

 62  81 GUA19840705 RODAS Manuel................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 22 11 53   0 24  7

 63 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 22 11 53   0 24  7

 64  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo............   CDD Cable Dx Decorabanos........... 22 11 53   0 24  7

 65 112 GUA19870528 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 22 27 17   0 39 31

 66  74 GUA19811031 CORTEZ Ray..................   MSG Men Spirit Guatemala........... 22 28 34   0 40 48

 67  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel...............J CSN Cuba Sel Nacional.............. 22 32 16   0 44 30

 68  91 CUB19860422 CANO Ernesto.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 22 32 16   0 44 30

 69 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 22 32 16   0 44 30

 70 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos..............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 22 32 46   0 45  0

 71  73 GUA19811031 CORTEZ Eric.................   MSG Men Spirit Guatemala........... 22 41 41   0 53 55

 72   6 CRC19831128 GARITA Eduardo..............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 22 44 19   0 56 33

 73 105 NIC19800227 GAITAN Walter...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 22 54 27   1  6 41

 74 145 DOM19841023 COLON Elvin.................   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 22 57  5   1  9 19

 75 114 GUA19761002 ORTEGA Jose.................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 23  5 24   1 17 38

 76  75 GUA19860430 ROSALES Gerson...............J MSG Men Spirit Guatemala........... 23 12 16   1 24 30

 77  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 23 24 28   1 36 42

 78 115 GUA19851110 ALONZO Luis..................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 23 26 51   1 39  5

 79 121 GUA19710111 CHUMIL Celso................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 23 31 39   1 43 53

 80 126 GUA19830127 BORON Juan..................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 23 32 54   1 45  8

 81  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P...............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 23 37  3   1 49 17

 82 116 GUA19810816 LIMPUS Asa..................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 23 40 22   1 52 36

 83 122 GUA19810503 MUCUN Melvin................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 23 42 23   1 54 37

 84 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter.............J CSG Comb Solola Huehuetenango...... 23 57  3   2  9 17

  

                    FG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: V

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: V

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    VSN Venezuela Sel Nacional.........     17     65  23 24

     2    CPC Colombia es Pasion Coldeportes.     25     65  25 28    0   2  4

     3    MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.     35     65  27 43    0   4 19

     4    MSG Men Spirit Guatemala...........     28     65  27 54    0   4 30

     5    EPC Ecuador Pichincha..............     24     65  32 10    0   8 46

     6    CGU Coca Cola Guatemala............     38     65  32 37    0   9 13

     7    CQS Café Quetzal Sello Verde.......     31     65  34 40    0  11 16

     8    IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....     28     65  36 25    0  13  1

     9    CSN Cuba Sel Nacional..............     30     65  36 59    0  13 35

    10    RDN Republica Dominicana Sel Nac...     59     65  45 50    0  22 26

    11    CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..     39     65  46  8    0  22 44

    12    MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......     58     65  48  4    0  24 40

    13    CDD Cable Dx Decorabanos...........     43     65  52  6    0  28 42

    14    SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...     72     66  52  6    1  28 42

    15    CSG Comb Solola Huehuetenango......     73     67  47 56    2  24 32

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: V

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER STAGE: V

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    15 HERNANDEZ Carlos M..........     MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  32

