FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

ORGANIZA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

XLVIII VUELTA INTERNACIONAL A GUATEMALA

ZACAPA 22-10-2007.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  4

RECORRIDO/COURSE: PUERTO BARRIOS - ZACAPA

Kms en la Etapa:  172.00  Mile of Stage: 106.95

  Promedio: 39.57   Average 24.61 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: III

RESULTS OF THE STAGE: III

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  26 COL19840602 SALAS Jairo..........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 15.00

  2 106 VEN19760714 MEDINA Manuel........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 20 48   0  0  0 14.00

  3 143 DOM19870730 MERAN Rafael..........J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 20 48   0  0  0 13.00

  4  31 ECU19850614 GUAMA Byron...........J EPC Ecuador Pichincha..............  4 20 48   0  0  0 12.00

  5  93 CUB19871110 GRANGEL Raul..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4 20 48   0  0  0 11.00

  6  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4 20 48   0  0  0 10.00

  7  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio........J EPC Ecuador Pichincha..............  4 20 48   0  0  0  9.00

  8 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos......J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0  8.00

  9  42 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0  7.00

 10 136 COL19810608 IBANEZ Deiby.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0  6.00

 11  91 CUB19860422 CANO Ernesto..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4 20 48   0  0  0  5.00

 12  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0  4.00

 13   1 CRC19801121 DURAN Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 20 48   0  0  0  3.00

 14  61 GUA19791023 SANTIZO Luis.........   MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 20 48   0  0  0  2.00

 15 112 GUA19870528 PEREZ Gerson..........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 20 48   0  0  0  1.00

 16  16 MEX19780902 LAM Arquimides.......   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 17  45 VEN19880612 ALARCON Jose..........J VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0 

 18  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge.......   EPC Ecuador Pichincha..............  4 20 48   0  0  0 

 19  71 GUA19830402 MORALES Jhony........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 20 48   0  0  0 

 20  82 GUA19850924 OCH Edgar.............J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 20 48   0  0  0 

 21  51 GUA19820625 AJCU Lizandro........   CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 22  41 VEN19770127 CHACON Jose D........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0 

 23  72 GUA19811004 MORALES Dany.........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 20 48   0  0  0 

 24  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold.......   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 20 48   0  0  0 

 25 132 GUA19790927 DE LEON Hector.......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0 

 26  25 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 

 27   3 CRC19820215 SALAS Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 20 48   0  0  0 

 28  24 COL19751204 RINCON Jose D........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 

 29  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin.......J CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 30   2 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo.....   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 20 48   0  0  0 

 31  21 COL19801015 CASTRO Alexis........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 

 32  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio.......   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 33  23 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 

 34  81 GUA19840705 RODAS Manuel.........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 20 48   0  0  0 

 35  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos.........   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 36  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4 20 48   0  0  0 

 37 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery.......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 20 48   0  0  0 

 38  66 GUA19861105 MARTIN Ramon..........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 20 48   0  0  0  

 39 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 20 48   0  0  0 

 40  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo.....J EPC Ecuador Pichincha..............  4 20 48   0  0  0 

 41  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 42  35 ECU19860130 GAVIN Darwin..........J EPC Ecuador Pichincha..............  4 20 48   0  0  0 

 43  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M...   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 44 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael.......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 20 48   0  0  0 

 45  12 MEX19760327 LUGO Edgardo.........   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 46  76 ESA19800228 AVALOS Carlos........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 20 48   0  0  0 

 47 103 GUA19770117 ZECEŅA Jose..........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 20 48   0  0  0 

 48  83 GUA19831225 CACH Juan J..........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 20 48   0  0  0 

 49 134 GUA19780119 SEIJAS Mario.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0 

 50 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 20 48   0  0  0 

 51  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0 

 52 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0 

 53  74 GUA19811031 CORTEZ Ray...........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 20 48   0  0  0 

 54  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 20 48   0  0  0 

 55 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 20 48   0  0  0 

 56 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo.....   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 20 48   0  0  0 

 57  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 58  92 CUB19810730 PEREZ Reldys.........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 20 48   0  0  0 

 59 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos.......   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 20 48   0  0  0 

 60  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 20 48   0  0  0 

 61  52 GUA19861206 ARCHILA Mario.........J CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 62   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 20 48   0  0  0 

 63  85 GUA19870813 RODAS Asbel...........J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 20 48   0  0  0 

 64  11 MEX19850208 CLARA Uriel...........J MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  4 20 48   0  0  0 

 65  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo.....   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4 20 48   0  0  0 

 66 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe...........J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4 20 48   0  0  0 

 67 145 DOM19841023 COLON Elvin..........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 20 48   0  0  0 

 68  44 VEN19841029 RIVAS Heberth........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4 20 48   0  0  0 

 69  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F......   CGU Coca Cola Guatemala............  4 20 48   0  0  0 

 70 114 GUA19761002 ORTEGA Jose..........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 20 48   0  0  0 

 71 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 20 48   0  0  0 

 72 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F.......J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 20 48   0  0  0 

 73 146 DOM19700419 CORDERO Jorge........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 20 48   0  0  0 

 74 142 DOM19831219 SANCHEZ Augusto......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 21 24   0  0 36 

 75  75 GUA19860430 ROSALES Gerson........J MSG Men Spirit Guatemala...........  4 21 29   0  0 41 

 76  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 21 29   0  0 41 

 77 115 GUA19851110 ALONZO Luis...........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 28 25   0  7 37 

 78 121 GUA19710111 CHUMIL Celso.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 29 14   0  8 26 

 79   6 CRC19831128 GARITA Eduardo.......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 29 14   0  8 26 

 80  73 GUA19811031 CORTEZ Eric..........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 29 14   0  8 26 

 81 105 NIC19800227 GAITAN Walter........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 29 14   0  8 26 

 82 126 GUA19830127 BORON Juan...........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 29 14   0  8 26 

 83   5 CRC19811006 CORDERO Alan.........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4 29 14   0  8 26 

 84 116 GUA19810816 LIMPUS Asa...........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 29 14   0  8 26 

 85  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 29 14   0  8 26 

 86  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 29 14   0  8 26 

 87 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter......J CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 29 35   0  8 47 

 88 122 GUA19810503 MUCUN Melvin.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 29 37   0  8 49 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   88

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  88

 

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA III

TEAM STAGE CLASSIFICATION III

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 CSN Cuba Sel Nacional..............   13  2 24   5 GRANGEL Raul......   6 JIMENEZ Adriel....  11 CANO Ernesto......

  2 EPC Ecuador Pichincha.............. a  0  0  0   4 GUAMA Byron.......   7 ACOSTA Braulio....  18 GALLEGOS Jorge....

  3 VSN Venezuela Sel Nacional......... a  0  0  0   9 OCHOA Carlos......  12 CONTRERAS Jose....  17 ALARCON Jose......

  4 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... a  0  0  0   8 HERNANDEZ Carlos..  10 IBANEZ Deiby......  25 DE LEON Hector....

  5 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. a  0  0  0   1 SALAS Jairo.......  26 MONTIEL Rafael....  28 RINCON Jose D.....

  6 CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. a  0  0  0  13 DURAN Marconi.....  27 SALAS Marconi.....  30 ARAYA Juan Pablo..

  7 CQS Café Quetzal Sello Verde....... a  0  0  0   2 MEDINA Manuel.....  37 VELASQUEZ Nery....  39 MARTIN Lazaro.....

  8 MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. a  0  0  0  16 LAM Arquimides....  32 ALDAPE Antonio....  35 LOPEZ Carlos......

  9 MSG Men Spirit Guatemala........... a  0  0  0  19 MORALES Jhony.....  23 MORALES Dany......  46 AVALOS Carlos.....

 10 CGU Coca Cola Guatemala............ a  0  0  0  21 AJCU Lizandro.....  29 HERNANDEZ Irwin...  41 MARROQUIN Luis....

 11 CDD Cable Dx Decorabanos........... a  0  0  0  20 OCH Edgar.........  34 RODAS Manuel......  48 CACH Juan J.......

 12 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... a  0  0  0  14 SANTIZO Luis......  38 MARTIN Ramon......  54 SOLOMAN Rolando...

 13 RDN Republica Dominicana Sel Nac... a  0  0  0   3 MERAN Rafael......  44 SANCHEZ Ismael....  67 COLON Elvin.......

 14 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... a  0  0  0  15 PEREZ Gerson......  50 HERNANDEZ Juan C..  70 ORTEGA Jose.......

 15 CSG Comb Solola Huehuetenango...... a  0  8 26  56 BARRIOS Florindo..  59 JUTZUTZ Carlos....  78 CHUMIL Celso......

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                7

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     7

MORALES

KM 49

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   5

      2    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canelīs Turbo    3

      3    103  ZECEŅA Jose.................    CQS Café Quetzal Sello Ve   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                8

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     8

LOS AMATES

KM. 93

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canelīs Turbo    5

      2    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   3

      3    64_  SOLOMAN Rolando..............J  MVR Motoshop Vrc Radio Pu   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                9

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     9

VALLE DORADO

KM 143

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    81_  RODAS Manuel................    CDD Cable Dx Decorabanos.   5

      2    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canelīs Turbo    3

      3    13_  LOPEZ Carlos................    MCT Mexico Canelīs Turbo    1

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŅA No          4

REGISTER OF MOUNTAIN Number                4

EL MANACAL

CATEGORIA 3ERA

KM 98.0

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    103  ZECEŅA Jose.................    CQS Café Quetzal Sello Ve   4

      2    32_  NAVARRETE Segundo............J  EPC Ecuador Pichincha....   2

      3    64_  SOLOMAN Rolando..............J  MVR Motoshop Vrc Radio Pu   1

 

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: III

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

         Kms RECORRIDOS:  520.00            Promedio:   39.79 Kms/h

         Traveled Miles:  323.34            Average :   24.74 mph

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  16 MEX19780902 LAM Arquimides..............   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  4 11

  2  71 GUA19830402 MORALES Jhony...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 13  4 11   0  0  0

  3  42 VEN19801214 OCHOA Carlos................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  4 11   0  0  0

  4 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  4 11   0  0  0

  5  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge..............   EPC Ecuador Pichincha.............. 13  4 11   0  0  0

  6  24 COL19751204 RINCON Jose D...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  4 11   0  0  0

  7   2 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13  4 11   0  0  0

  8  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 13  4 11   0  0  0

  9 136 COL19810608 IBANEZ Deiby................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  4 14   0  0  3

 10  41 VEN19770127 CHACON Jose D...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  4 14   0  0  3

 11  93 CUB19871110 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 13  4 14   0  0  3

 12  72 GUA19811004 MORALES Dany................   MSG Men Spirit Guatemala........... 13  4 14   0  0  3

 13   1 CRC19801121 DURAN Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13  4 14   0  0  3

 14  51 GUA19820625 AJCU Lizandro...............   CGU Coca Cola Guatemala............ 13  4 14   0  0  3

 15  45 VEN19880612 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  4 14   0  0  3

 16  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............ 13  4 14   0  0  3

 17  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos................   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  4 14   0  0  3

 18  25 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  4 14   0  0  3

 19  61 GUA19791023 SANTIZO Luis................   MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13  4 14   0  0  3

 20 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery..............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13  4 14   0  0  3

 21  92 CUB19810730 PEREZ Reldys................   CSN Cuba Sel Nacional.............. 13  4 14   0  0  3

 22  83 GUA19831225 CACH Juan J.................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 13  4 14   0  0  3

 23  76 ESA19800228 AVALOS Carlos...............   MSG Men Spirit Guatemala........... 13  4 14   0  0  3

 24  85 GUA19870813 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 13  4 14   0  0  3

 25  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel...............J CSN Cuba Sel Nacional.............. 13  6 18   0  2  7

 26 143 DOM19870730 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13  6 18   0  2  7

 27  26 COL19840602 SALAS Jairo.................   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  6 18   0  2  7

 28  31 ECU19850614 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha.............. 13  6 18   0  2  7

 29 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13  6 18   0  2  7

 30  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  6 18   0  2  7

 31  91 CUB19860422 CANO Ernesto.................J CSN Cuba Sel Nacional.............. 13  6 18   0  2  7

 32 106 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13  6 18   0  2  7

 33  82 GUA19850924 OCH Edgar....................J CDD Cable Dx Decorabanos........... 13  6 18   0  2  7

 34  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio...............J EPC Ecuador Pichincha.............. 13  6 18   0  2  7

 35 132 GUA19790927 DE LEON Hector..............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  6 18   0  2  7

 36   3 CRC19820215 SALAS Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13  6 18   0  2  7

 37  23 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  6 18   0  2  7

 38  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold..............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 13  6 18   0  2  7

 39 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos.............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  6 18   0  2  7

 40  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  6 18   0  2  7

 41  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M..........   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  6 18   0  2  7

 42  21 COL19801015 CASTRO Alexis...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes. 13  6 18   0  2  7

 43  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha.............. 13  6 18   0  2  7

 44  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio..............   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  6 18   0  2  7

 45  81 GUA19840705 RODAS Manuel................   CDD Cable Dx Decorabanos........... 13  6 18   0  2  7

 46  66 GUA19861105 MARTIN Ramon.................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13  6 18   0  2  7

 47 103 GUA19770117 ZECEŅA Jose.................   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13  6 18   0  2  7

 48 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael..............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13  6 18   0  2  7

 49  35 ECU19860130 GAVIN Darwin.................J EPC Ecuador Pichincha.............. 13  6 18   0  2  7

 50   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves.............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13  6 18   0  2  7

 51 134 GUA19780119 SEIJAS Mario................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  6 18   0  2  7

 52 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13  6 18   0  2  7

 53  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13  6 18   0  2  7

 54  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13  6 18   0  2  7

 55 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13  6 18   0  2  7

 56  52 GUA19861206 ARCHILA Mario................J CGU Coca Cola Guatemala............ 13  6 18   0  2  7

 57 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos..............   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13  6 18   0  2  7

 58 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... 13  6 18   0  2  7

 59  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  6 18   0  2  7

 60  11 MEX19850208 CLARA Uriel..................J MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  6 18   0  2  7

 61  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo............   CDD Cable Dx Decorabanos........... 13  6 18   0  2  7

 62  44 VEN19841029 RIVAS Heberth...............   VSN Venezuela Sel Nacional......... 13  6 18   0  2  7

 63  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F.............   CGU Coca Cola Guatemala............ 13  6 18   0  2  7

 64 146 DOM19700419 CORDERO Jorge...............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13  6 18   0  2  7

 65  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres..............   CGU Coca Cola Guatemala............ 13  6 18   0  2  7

 66 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13  6 18   0  2  7

 67 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar.............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13  6 18   0  2  7

 68 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F..............J RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13  6 18   0  2  7

 69  12 MEX19760327 LUGO Edgardo................   MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo. 13  6 36   0  2 25

 70  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13  6 59   0  2 48

 71   5 CRC19811006 CORDERO Alan................   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13 12 40   0  8 29

 72   6 CRC19831128 GARITA Eduardo..............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. 13 16 24   0 12 13

 73 145 DOM19841023 COLON Elvin.................   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13 16 37   0 12 26

 74 114 GUA19761002 ORTEGA Jose.................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13 16 37   0 12 26

 75 112 GUA19870528 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13 21 42   0 17 31

 76 105 NIC19800227 GAITAN Walter...............   CQS Café Quetzal Sello Verde....... 13 22 36   0 18 25

 77  74 GUA19811031 CORTEZ Ray..................   MSG Men Spirit Guatemala........... 13 30 31   0 26 20

 78  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... 13 38 57   0 34 46

 79 121 GUA19710111 CHUMIL Celso................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13 39 18   0 35  7

 80  73 GUA19811031 CORTEZ Eric.................   MSG Men Spirit Guatemala........... 13 39 18   0 35  7

 81 116 GUA19810816 LIMPUS Asa..................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13 39 18   0 35  7

 82 115 GUA19851110 ALONZO Luis..................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... 13 39 23   0 35 12

 83 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter.............J CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13 39 39   0 35 28

 84 142 DOM19831219 SANCHEZ Augusto.............   RDN Republica Dominicana Sel Nac... 13 41 47   0 37 36

 85  75 GUA19860430 ROSALES Gerson...............J MSG Men Spirit Guatemala........... 13 46 18   0 42  7

 86  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P...............   CSN Cuba Sel Nacional.............. 13 49 37   0 45 26

 87 122 GUA19810503 MUCUN Melvin................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13 50  0   0 45 49

 88 126 GUA19830127 BORON Juan..................   CSG Comb Solola Huehuetenango...... 13 53 47   0 49 36

 

                    FG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

 

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: III

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: III

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    VSN Venezuela Sel Nacional.........     10     39  12 39

     2    CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..     16     39  12 39    0   0  0

     3    MSG Men Spirit Guatemala...........     18     39  12 39    0   0  0

     4    CGU Coca Cola Guatemala............     21     39  12 39    0   0  0

     5    IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....     15     39  14 43    0   2  4

     6    CPC Colombia es Pasion Coldeportes.     17     39  14 43    0   2  4

     7    MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.     24     39  14 43    0   2  4

     8    CSN Cuba Sel Nacional..............     13     39  14 46    0   2  7

     9    CDD Cable Dx Decorabanos...........     27     39  14 46    0   2  7

    10    EPC Ecuador Pichincha..............     17     39  16 47    0   4  8

    11    CQS Café Quetzal Sello Verde.......     24     39  16 50    0   4 11

    12    MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......     34     39  16 50    0   4 11

    13    RDN Republica Dominicana Sel Nac...     37     39  18 54    0   6 15

    14    SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...     43     39  18 54    0   6 15

    15    CSG Comb Solola Huehuetenango......     44     39  51 54    0  39 15

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: III

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER STAGE: III

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1    15 HERNANDEZ Carlos M..........     MCT Mexico Canelīs Turbo Mayordomo.  16

   2   133 HERNANDEZ Carlos.............J   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  14

   3   136 IBANEZ Deiby................     IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  11

   4    55 HERNANDEZ Irwin..............J   CGU Coca Cola Guatemala............   8

   5    74 CORTEZ Ray..................     MSG Men Spirit Guatemala...........   6

   6    81 RODAS Manuel................     CDD Cable Dx Decorabanos...........   5

   7   104 MARTIN Lazaro...............     CQS Café Quetzal Sello Verde.......   5

   8    61 SANTIZO Luis................     MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......   3

   9    26 SALAS Jairo.................     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

