FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

ORGANIZA FEDERACION GUATEMALTECA DE CICLISMO

XLVIII VUELTA INTERNACIONAL A GUATEMALA

PUERTO BARRIOS. 21-10-2007.

COMUNICADO /COMUNICATE #.  3

RECORRIDO/COURSE: TECULUTAN - PUERTO BARRIOS.

Kms en la Etapa:  172.00  Mile of Stage: 106.95

  Promedio: 42.80   Average 26.61 mph

 

RESULTADOS DE LA ETAPA: II

RESULTS OF THE STAGE: II

 

                                                                                           DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                 EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG Ptos

Pos Nr.   UCI Code. Name                    Team                                HO MI SE  HO MI SE  Pts

  1  61 GUA19791023 SANTIZO Luis.........   MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  1  8   0  0  0 15.00

  2 136 COL19810608 IBANEZ Deiby.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  1  8   0  0  0 14.00

  3  41 VEN19770127 CHACON Jose D........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  1  8   0  0  0 13.00

  4  25 COL19810628 MONTIEL Rafael.......   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  1  8   0  0  0 12.00

  5   1 CRC19801121 DURAN Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  1  8   0  0  0 11.00

  6  72 GUA19811004 MORALES Dany.........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4  1  8   0  0  0 10.00

  7  45 VEN19880612 ALARCON Jose..........J VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  1  8   0  0  0  9.00

  8  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin.......J CGU Coca Cola Guatemala............  4  1  8   0  0  0  8.00

  9 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery.......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  1  8   0  0  0  7.00

 10  51 GUA19820625 AJCU Lizandro........   CGU Coca Cola Guatemala............  4  1  8   0  0  0  6.00

 11  76 ESA19800228 AVALOS Carlos........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4  1  8   0  0  0  5.00

 12  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos.........   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  1  8   0  0  0  4.00

 13  92 CUB19810730 PEREZ Reldys.........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4  1  8   0  0  0  3.00

 14  85 GUA19870813 RODAS Asbel...........J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  1  8   0  0  0  2.00

 15  83 GUA19831225 CACH Juan J..........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  1  8   0  0  0  1.00

 16  93 CUB19871110 GRANGEL Raul..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4  1  8   0  0  0 

 17   5 CRC19811006 CORDERO Alan.........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  1  8   0  0  0 

 18 143 DOM19870730 MERAN Rafael..........J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  3 12   0  2  4 

 19 106 VEN19760714 MEDINA Manuel........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  3 12   0  2  4 

 20  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4  3 12   0  2  4 

 21  16 MEX19780902 LAM Arquimides.......   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  3 12   0  2  4 

 22  71 GUA19830402 MORALES Jhony........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4  3 12   0  2  4 

 23 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  3 12   0  2  4 

 24  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  3 12   0  2  4 

 25 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  3 12   0  2  4 

 26  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo.....   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  3 12   0  2  4 

 27  35 ECU19860130 GAVIN Darwin..........J EPC Ecuador Pichincha..............  4  3 12   0  2  4 

 28 146 DOM19700419 CORDERO Jorge........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  3 12   0  2  4 

 29 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos.......   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4  3 12   0  2  4 

 30  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold.......   CSN Cuba Sel Nacional..............  4  3 12   0  2  4 

 31  44 VEN19841029 RIVAS Heberth........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  3 12   0  2  4 

 32 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe...........J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  3 12   0  2  4 

 33  66 GUA19861105 MARTIN Ramon..........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  3 12   0  2  4 

 34  46 VEN19781006 NAVA Jhon............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  3 12   0  2  4 

 35  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4  3 12   0  2  4 

 36 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F.......J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  3 12   0  2  4 

 37 145 DOM19841023 COLON Elvin..........   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  3 12   0  2  4 

 38 114 GUA19761002 ORTEGA Jose..........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  3 12   0  2  4 

 39 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar......   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  3 12   0  2  4 

 40  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos.........J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  3 12   0  2  4 

 41  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio.......   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  3 12   0  2  4 

 42  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio........J EPC Ecuador Pichincha..............  4  3 12   0  2  4 

 43 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo.....   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4  3 12   0  2  4 

 44 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  3 12   0  2  4 

 45 134 GUA19780119 SEIJAS Mario.........   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  3 12   0  2  4 

 46 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C.....   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  3 12   0  2  4 

 47  81 GUA19840705 RODAS Manuel.........   CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  3 12   0  2  4 

 48  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F......   CGU Coca Cola Guatemala............  4  3 12   0  2  4 

 49  21 COL19801015 CASTRO Alexis........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  3 12   0  2  4 

 50  11 MEX19850208 CLARA Uriel...........J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  3 12   0  2  4 

 51  52 GUA19861206 ARCHILA Mario.........J CGU Coca Cola Guatemala............  4  3 12   0  2  4 

 52  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4  3 12   0  2  4 

 53 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael.......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4  3 12   0  2  4 

 54  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M...   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  3 12   0  2  4 

 55 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose..........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4  3 12   0  2  4 

 56  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson....   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  3 12   0  2  4 

 57   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  3 12   0  2  4 

 58  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo.....J EPC Ecuador Pichincha..............  4  3 12   0  2  4 

 59 132 GUA19790927 DE LEON Hector.......   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  3 12   0  2  4 

 60  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose.......   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  3 12   0  2  4 

 61   3 CRC19820215 SALAS Marconi........   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  3 12   0  2  4 

 62  26 COL19840602 SALAS Jairo..........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  3 12   0  2  4 

 63  91 CUB19860422 CANO Ernesto..........J CSN Cuba Sel Nacional..............  4  3 12   0  2  4 

 64  31 ECU19850614 GUAMA Byron...........J EPC Ecuador Pichincha..............  4  3 12   0  2  4 

 65  82 GUA19850924 OCH Edgar.............J CDD Cable Dx Decorabanos...........  4  3 12   0  2  4 

 66  23 COL19850808 MARENTES Wilson.......J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  3 12   0  2  4 

 67   2 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo.....   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  3 12   0  2  4 

 68  24 COL19751204 RINCON Jose D........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  4  3 12   0  2  4 

 69  42 VEN19801214 OCHOA Carlos.........   VSN Venezuela Sel Nacional.........  4  3 12   0  2  4 

 70  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge.......   EPC Ecuador Pichincha..............  4  3 12   0  2  4 

 71  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis.......   CGU Coca Cola Guatemala............  4  3 12   0  2  4 

 72 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos......J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  4  3 12   0  2  4 

 73  12 MEX19760327 LUGO Edgardo.........   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  4  3 30   0  2 22 

 74   6 CRC19831128 GARITA Eduardo.......   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  4  4 52   0  3 44 

 75 112 GUA19870528 PEREZ Gerson..........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4  8 17   0  7  9 

 76 105 NIC19800227 GAITAN Walter........   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  4 11  4   0  9 56 

 77  74 GUA19811031 CORTEZ Ray...........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 27 25   0 26 17 

 78  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo.......J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  4 27 25   0 26 17 

 79 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter......J CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 27 46   0 26 38 

 80 121 GUA19710111 CHUMIL Celso.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 27 46   0 26 38 

 81 122 GUA19810503 MUCUN Melvin.........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 27 46   0 26 38 

 82 115 GUA19851110 ALONZO Luis...........J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 27 46   0 26 38 

 83 126 GUA19830127 BORON Juan...........   CSG Comb Solola Huehuetenango......  4 27 46   0 26 38 

 84 116 GUA19810816 LIMPUS Asa...........   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  4 27 46   0 26 38 

 85  73 GUA19811031 CORTEZ Eric..........   MSG Men Spirit Guatemala...........  4 27 46   0 26 38 

 86  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P........   CSN Cuba Sel Nacional..............  4 27 46   0 26 38 

 87 142 DOM19831219 SANCHEZ Augusto......   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  4 27 46   0 26 38 

 88  75 GUA19860430 ROSALES Gerson........J MSG Men Spirit Guatemala...........  4 32 12   0 31  4 

 

CORREDORES QUE TOMARON LA SALIDA / NUMBER OF STARTERS...   89

 

CORREDORES EN COMPETENCIA / NUMBER OF FINISHERS..,  88

  

CLASIFICACION POR EQUIPOS, ETAPA II

TEAM STAGE CLASSIFICATION II

 

Pto EQUIPO                                TIEMPO   Pto PRIMERO            Pto SEGUNDO            Pto TERCERO

Pos TEAM                                   TIME    Pos  FIRST             Pos SECOND             Pos  THIRD

  1 MSG Men Spirit Guatemala...........   12  5 28   6 MORALES Dany......  11 AVALOS Carlos.....  22 MORALES Jhony.....

  2 VSN Venezuela Sel Nacional......... a  0  0  0   3 CHACON Jose D.....   7 ALARCON Jose......  31 RIVAS Heberth.....

  3 CSN Cuba Sel Nacional.............. a  0  0  0  13 PEREZ Reldys......  16 GRANGEL Raul......  20 JIMENEZ Adriel....

  4 CGU Coca Cola Guatemala............ a  0  0  0   8 HERNANDEZ Irwin...  10 AJCU Lizandro.....  35 GUAMUCH Andres....

  5 CDD Cable Dx Decorabanos........... a  0  0  0  14 RODAS Asbel.......  15 CACH Juan J.......  26 CASTILLO Rodrigo..

  6 CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae.. a  0  0  0   5 DURAN Marconi.....  17 CORDERO Alan......  57 CARRASCO Nieves...

  7 CQS Café Quetzal Sello Verde....... a  0  2  4   9 VELASQUEZ Nery....  19 MEDINA Manuel.....  25 MARTIN Lazaro.....

  8 IAS Iglesia Adv del Septimo Dia.... a  0  2  4   2 IBANEZ Deiby......  23 CHANCOSI Carlos...  32 ALVAREZ Noe.......

  9 MVR Motoshop Vrc Radio Punto....... a  0  2  4   1 SANTIZO Luis......  24 SAXPOT Daniel.....  33 MARTIN Ramon......

 10 MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo. a  0  2  4  12 LOPEZ Carlos......  21 LAM Arquimides....  41 ALDAPE Antonio....

 11 CPC Colombia es Pasion Coldeportes. a  0  2  4   4 MONTIEL Rafael....  49 CASTRO Alexis.....  56 CHALAPUD Robinson.

 12 RDN Republica Dominicana Sel Nac... a  0  4  8  18 MERAN Rafael......  28 CORDERO Jorge.....  36 SALVADOR Juan F...

 13 EPC Ecuador Pichincha.............. a  0  4  8  27 GAVIN Darwin......  42 ACOSTA Braulio....  58 NAVARRETE Segundo.

 14 SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo... a  0  4  8  38 ORTEGA Jose.......  44 JULAJUJ Abelardo..  46 HERNANDEZ Juan C..

 15 CSG Comb Solola Huehuetenango...... a  0 28 42  29 JUTZUTZ Carlos....  43 BARRIOS Florindo..  79 VELASQUEZ Walter..

 

REGISTRO DEL PREMIO DE MONTAŃA No          3

REGISTER OF MOUNTAIN Number                3

EL MANACAL

3ERA CATEGORIA

KM 99

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    51_  AJCU Lizandro...............    CGU Coca Cola Guatemala..   4

      2    1__  DURAN Marconi...............    CDP Costa Rica Dos Pinos    2

      3    72_  MORALES Dany................    MSG Men Spirit Guatemala.   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                4

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     4

VALLE DORADO

KM 51

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    15_  HERNANDEZ Carlos M..........    MCT Mexico Canel´s Turbo    5

      2    26_  SALAS Jairo.................    CPC Colombia es Pasion Co   3

      3    133  HERNANDEZ Carlos.............J  IAS Iglesia Adv del Septi   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                5

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     5

LOS AMATES

KM 95

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    55_  HERNANDEZ Irwin..............J  CGU Coca Cola Guatemala..   5

      2    61_  SANTIZO Luis................    MVR Motoshop Vrc Radio Pu   3

      3    136  IBANEZ Deiby................    IAS Iglesia Adv del Septi   1

 

REGISTRO DE META VOLANTE No                6

REGISTER OF INTERMEDIATE FINISH Number     6

MORALES.

KM 146

 

  Puesto   No   NOMBRE                          EQUIPO                    Ptos

  Position Nr   Name                            Team                      Pts.

      1    136  IBANEZ Deiby................    IAS Iglesia Adv del Septi   5

      2    55_  HERNANDEZ Irwin..............J  CGU Coca Cola Guatemala..   3

      3    93_  GRANGEL Raul.................J  CSN Cuba Sel Nacional....   1

 

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL CUMPLIDA LA ETAPA: II

INDIVIDUAL GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

         Kms RECORRIDOS:  348.00            Promedio:   39.89 Kms/h

         Traveled Miles:  216.39            Average :   24.81 mph

                                                                                       GENERAL    DIF/DEF

Pto No. CODIGO UCI. NOMBRES                        EQUIPO                              HO MI SG  HO MI SG

Pos Nr.  UCI Code   Name                           Team                                HO MI SE  HO MI SE

  1  16 MEX19780902 LAM Arquimides..............   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 43 23

  2  71 GUA19830402 MORALES Jhony...............   MSG Men Spirit Guatemala...........  8 43 23   0  0  0

  3  33 ECU19790330 GALLEGOS Jorge..............   EPC Ecuador Pichincha..............  8 43 23   0  0  0

  4  53 GUA19820908 MARROQUIN Luis..............   CGU Coca Cola Guatemala............  8 43 23   0  0  0

  5  42 VEN19801214 OCHOA Carlos................   VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 43 23   0  0  0

  6  24 COL19751204 RINCON Jose D...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 43 23   0  0  0

  7   2 CRC19790205 ARAYA Juan Pablo............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 43 23   0  0  0

  8 133 GUA19860909 HERNANDEZ Carlos.............J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 43 23   0  0  0

  9 136 COL19810608 IBANEZ Deiby................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 43 26   0  0  3

 10  41 VEN19770127 CHACON Jose D...............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 43 26   0  0  3

 11  72 GUA19811004 MORALES Dany................   MSG Men Spirit Guatemala...........  8 43 26   0  0  3

 12  51 GUA19820625 AJCU Lizandro...............   CGU Coca Cola Guatemala............  8 43 26   0  0  3

 13  13 MEX19810117 LOPEZ Carlos................   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 43 26   0  0  3

 14   1 CRC19801121 DURAN Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 43 26   0  0  3

 15  45 VEN19880612 ALARCON Jose.................J VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 43 26   0  0  3

 16  92 CUB19810730 PEREZ Reldys................   CSN Cuba Sel Nacional..............  8 43 26   0  0  3

 17  55 GUA19851209 HERNANDEZ Irwin..............J CGU Coca Cola Guatemala............  8 43 26   0  0  3

 18  93 CUB19871110 GRANGEL Raul.................J CSN Cuba Sel Nacional..............  8 43 26   0  0  3

 19   5 CRC19811006 CORDERO Alan................   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 43 26   0  0  3

 20  25 COL19810628 MONTIEL Rafael..............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 43 26   0  0  3

 21 101 GUA19801017 VELASQUEZ Nery..............   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 43 26   0  0  3

 22  83 GUA19831225 CACH Juan J.................   CDD Cable Dx Decorabanos...........  8 43 26   0  0  3

 23  61 GUA19791023 SANTIZO Luis................   MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  8 43 26   0  0  3

 24  85 GUA19870813 RODAS Asbel..................J CDD Cable Dx Decorabanos...........  8 43 26   0  0  3

 25  76 ESA19800228 AVALOS Carlos...............   MSG Men Spirit Guatemala...........  8 43 26   0  0  3

 26  95 CUB19870222 JIMENEZ Adriel...............J CSN Cuba Sel Nacional..............  8 45 30   0  2  7

 27 104 GUA19840203 MARTIN Lazaro...............   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 45 30   0  2  7

 28 143 DOM19870730 MERAN Rafael.................J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  8 45 30   0  2  7

 29 135 ECU19830406 CHANCOSI Carlos.............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 45 30   0  2  7

 30  26 COL19840602 SALAS Jairo.................   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 45 30   0  2  7

 31  43 VEN19780321 CONTRERAS Jose..............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 45 30   0  2  7

 32  31 ECU19850614 GUAMA Byron..................J EPC Ecuador Pichincha..............  8 45 30   0  2  7

 33  23 COL19850808 MARENTES Wilson..............J CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 45 30   0  2  7

 34 132 GUA19790927 DE LEON Hector..............   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 45 30   0  2  7

 35  15 MEX19760617 HERNANDEZ Carlos M..........   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 45 30   0  2  7

 36  82 GUA19850924 OCH Edgar....................J CDD Cable Dx Decorabanos...........  8 45 30   0  2  7

 37  91 CUB19860422 CANO Ernesto.................J CSN Cuba Sel Nacional..............  8 45 30   0  2  7

 38   4 CRC19790524 CARRASCO Nieves.............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 45 30   0  2  7

 39   3 CRC19820215 SALAS Marconi...............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 45 30   0  2  7

 40  32 ECU19850521 NAVARRETE Segundo............J EPC Ecuador Pichincha..............  8 45 30   0  2  7

 41  22 COL19840308 CHALAPUD Robinson...........   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 45 30   0  2  7

 42 103 GUA19770117 ZECEŃA Jose.................   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 45 30   0  2  7

 43  66 GUA19861105 MARTIN Ramon.................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  8 45 30   0  2  7

 44  63 GUA19850103 SAXPOT Daniel................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  8 45 30   0  2  7

 45  96 CUB19820425 ALCOLEA Arnold..............   CSN Cuba Sel Nacional..............  8 45 30   0  2  7

 46 131 GUA19860210 ALVAREZ Noe..................J IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 45 30   0  2  7

 47 146 DOM19700419 CORDERO Jorge...............   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  8 45 30   0  2  7

 48  21 COL19801015 CASTRO Alexis...............   CPC Colombia es Pasion Coldeportes.  8 45 30   0  2  7

 49  52 GUA19861206 ARCHILA Mario................J CGU Coca Cola Guatemala............  8 45 30   0  2  7

 50  44 VEN19841029 RIVAS Heberth...............   VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 45 30   0  2  7

 51 141 DOM19821224 SANCHEZ Ismael..............   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  8 45 30   0  2  7

 52  56 GUA19840302 ALVARADO Juan F.............   CGU Coca Cola Guatemala............  8 45 30   0  2  7

 53  64 GUA19880623 SOLOMAN Rolando..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  8 45 30   0  2  7

 54 113 GUA19810625 HERNANDEZ Juan C............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  8 45 30   0  2  7

 55  81 GUA19840705 RODAS Manuel................   CDD Cable Dx Decorabanos...........  8 45 30   0  2  7

 56 106 VEN19760714 MEDINA Manuel...............   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 45 30   0  2  7

 57 124 GUA19761217 BARRIOS Florindo............   CSG Comb Solola Huehuetenango......  8 45 30   0  2  7

 58 125 GUA19781219 JUTZUTZ Carlos..............   CSG Comb Solola Huehuetenango......  8 45 30   0  2  7

 59 134 GUA19780119 SEIJAS Mario................   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  8 45 30   0  2  7

 60  36 ECU19870612 ACOSTA Braulio...............J EPC Ecuador Pichincha..............  8 45 30   0  2  7

 61  14 MEX19781120 ALDAPE Antonio..............   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 45 30   0  2  7

 62  84 GUA19740122 CASTILLO Rodrigo............   CDD Cable Dx Decorabanos...........  8 45 30   0  2  7

 63  35 ECU19860130 GAVIN Darwin.................J EPC Ecuador Pichincha..............  8 45 30   0  2  7

 64  11 MEX19850208 CLARA Uriel..................J MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 45 30   0  2  7

 65  65 GUA19850916 MAGZUL Carlos................J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  8 45 30   0  2  7

 66 111 GUA19790124 JULAJUJ Abelardo............   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  8 45 30   0  2  7

 67  46 VEN19781006 NAVA Jhon...................   VSN Venezuela Sel Nacional.........  8 45 30   0  2  7

 68  54 GUA19821130 GUAMUCH Andres..............   CGU Coca Cola Guatemala............  8 45 30   0  2  7

 69 144 DOM19870518 SALVADOR Juan F..............J RDN Republica Dominicana Sel Nac...  8 45 30   0  2  7

 70 102 GUA19740812 GRAMAJO Amilcar.............   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 45 30   0  2  7

 71  12 MEX19760327 LUGO Edgardo................   MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.  8 45 48   0  2 25

 72   6 CRC19831128 GARITA Eduardo..............   CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..  8 47 10   0  3 47

 73 105 NIC19800227 GAITAN Walter...............   CQS Café Quetzal Sello Verde.......  8 53 22   0  9 59

 74 114 GUA19761002 ORTEGA Jose.................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  8 55 49   0 12 26

 75 145 DOM19841023 COLON Elvin.................   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  8 55 49   0 12 26

 76 112 GUA19870528 PEREZ Gerson.................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  9  0 54   0 17 31

 77  62 GUA19860114 CHOCH Reginaldo..............J MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......  9  9 43   0 26 20

 78  74 GUA19811031 CORTEZ Ray..................   MSG Men Spirit Guatemala...........  9  9 43   0 26 20

 79 121 GUA19710111 CHUMIL Celso................   CSG Comb Solola Huehuetenango......  9 10  4   0 26 41

 80 123 GUA19860819 VELASQUEZ Walter.............J CSG Comb Solola Huehuetenango......  9 10  4   0 26 41

 81 116 GUA19810816 LIMPUS Asa..................   SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  9 10  4   0 26 41

 82  73 GUA19811031 CORTEZ Eric.................   MSG Men Spirit Guatemala...........  9 10  4   0 26 41

 83 115 GUA19851110 ALONZO Luis..................J SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...  9 10 58   0 27 35

 84 122 GUA19810503 MUCUN Melvin................   CSG Comb Solola Huehuetenango......  9 20 23   0 37  0

 85  94 CUB19770207 PEREZ Pedro P...............   CSN Cuba Sel Nacional..............  9 20 23   0 37  0

 86 142 DOM19831219 SANCHEZ Augusto.............   RDN Republica Dominicana Sel Nac...  9 20 23   0 37  0

 87 126 GUA19830127 BORON Juan..................   CSG Comb Solola Huehuetenango......  9 24 33   0 41 10

 88  75 GUA19860430 ROSALES Gerson...............J MSG Men Spirit Guatemala...........  9 24 49   0 41 26

  

                    FG System E-mail: fgsystem@cantv.net

          SISTEMATIZACION BOLETINES UCI, PHOTO FINISH Y RADIO TOURS

  

CLASIFICACION GENERAL POR EQUIPOS CUMPLIDA LA ETAPA: II

TEAM GENERAL CLASSIFICATION AFTER STAGE: II

 

                                                          GENERAL    DIF / DEF

  Puesto  EQUIPO                                PUESTOS  HOR MI SG   HOR MI SG

  Pos     Team                                   Place   HOR MI SE   HOR MI SE

     1    VSN Venezuela Sel Nacional.........      7     26  10 15

     2    MSG Men Spirit Guatemala...........      9     26  10 15    0   0  0

     3    CDP Costa Rica Dos Pinos Coopenae..     10     26  10 15    0   0  0

     4    CGU Coca Cola Guatemala............     11     26  10 15    0   0  0

     5    IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....     11     26  12 19    0   2  4

     6    CPC Colombia es Pasion Coldeportes.     12     26  12 19    0   2  4

     7    MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.     16     26  12 19    0   2  4

     8    CSN Cuba Sel Nacional..............     12     26  12 22    0   2  7

     9    CDD Cable Dx Decorabanos...........     16     26  12 22    0   2  7

    10    EPC Ecuador Pichincha..............     15     26  14 23    0   4  8

    11    CQS Café Quetzal Sello Verde.......     17     26  14 26    0   4 11

    12    MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......     22     26  14 26    0   4 11

    13    RDN Republica Dominicana Sel Nac...     24     26  16 30    0   6 15

    14    SLE Sop Lakymen Elect Mec Peludo...     29     26  16 30    0   6 15

    15    CSG Comb Solola Huehuetenango......     29     26  41  4    0  30 49

 

 

CLASIFICACION GENERAL METAS VOLANTES CUMPLIDA LA ETAPA: II

INTERMEDIATE FINISH OVERALL STANDING AFTER STAGE: II

 

PUESTO  No NOMBRES                          EQUIPO                             PUNTOS

 Pos.   Nr Name                             Team                               Points

   1   136 IBANEZ Deiby................     IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....  11

   2    55 HERNANDEZ Irwin..............J   CGU Coca Cola Guatemala............   8

   3   133 HERNANDEZ Carlos.............J   IAS Iglesia Adv del Septimo Dia....   6

   4    74 CORTEZ Ray..................     MSG Men Spirit Guatemala...........   6

   5    15 HERNANDEZ Carlos M..........     MCT Mexico Canel´s Turbo Mayordomo.   5

   6   104 MARTIN Lazaro...............     CQS Café Quetzal Sello Verde.......   5

   7    61 SANTIZO Luis................     MVR Motoshop Vrc Radio Punto.......   3

   8    26 SALAS Jairo.................     CPC Colombia es Pasion Coldeportes.   3

   9    44 RIVAS Heberth...............     VSN Venezuela Sel Nacional.........   3

  10    93 GRANGEL Raul.................J   CSN Cuba Sel Nacional..............   1
