[Principal] [Grupo] [Galería] [Telescopios] [Atlas Lunar] [Constelaciones]

 

Catálogo ARVAL

Trabajo realizado por el OBSERVATORIO ARVAL. Caracas, Venezuela
Andrés Valencia: avalencia@true.net Webmaster
Arnaldo Arnal: aarnal@true.net

Catálogo de Nebulosas Planetarias Brillantes

Nombre Común Tam Mag. Área NGC Tipo Const. VQ A.R. (E2000) Dec. (E2000)
NGC 40 en Cefeo 0.6 11.0 0.3 0040 Nebulosa Planetaria con estrella central Cep D 00h 13m 00s 72° 32' N
NGC 246 en Piscis 3.8 8.0 11.3 0246 Nebulosa Planetaria Psc C 00h 47m 00s 11° 53' S
M76, Little Dumbbell en Perseo 4.8 12.0 18.1 0650 Nebulosa Planetaria Irregular Per C 01h 42m 18s 51° 34' N
IC 289 en Casiopea 0.6 12.0 0.3 Nebulosa Planetaria Cas 03h 10m 18s 61° 19' N
NGC 1360 en Formax 6.5 33.2 1360 Nebulosa Planetaria Irregular For c 03h 33m 18s 25° 51' S
NGC 1501 en Camelopardus 0.9 13.0 0.6 1501 Nebulosa Planetaria Cam E 04h 07m 00s 60° 55' N
NGC 1514 en Tauro 1.9 10.0 2.8 1514 Nebulosa Planetaria con estrella central Tau D 04h 09m 12s 30° 47' N
NGC 1535 en Eridanus 0.7 10.0 0.4 1535 Nebulosa Planetaria con estrella central Eri D 04h 14m 12s 12° 44' S
NGC 2022 en Orión 0.3 12.0 0.1 2022 Nebulosa Planetaria Ori E 05h 42m 06s 09° 05' N
IC 2149 en Auriga 0.1 11.0 0.01 Nebulosa Planetaria Aur 05h 56m 18s 46° 07' N
IC 2165 en Canis Mayor 0.1 13.0 0.01 Nebulosa Planetaria CMa 06h 21m 42s 12° 59' S
NGC 2371 en Géminis 0.9 13.0 0.6 2371 Nebulosa Planetaria Irregular Gem E 07h 25m 36s 29° 29' N
Eskimo Nebula en Géminis 0.7 10.0 0.3 2392 Nebulosa Planetaria con estrella central Gem D 07h 29m 12s 20° 55' N
NGC 2438 en Puppis 1.1 10.0 1.0 2438 Nebulosa Planetaria Pup D 07h 41m 48s 14° 44' S
NGC 2440 en Puppis 0.5 11.0 0.2 2440 Nebulosa Planetaria Irregular Pup D 07h 41m 54s 18° 13' S
Ocho fuentes planetarias en Vela 0.8 8.0 0.5 3132 Nebulosa Planetaria con estrella central Vel C 10h 07m 00s 40° 26' S
PLN 272+12.1 en Vela 47 8.2 1,735 Nebulosa Planetaria Vel 10h 07m 00s 41° 27' S
Fantasma de Júpiter en Hydra 20.8 9.0 340 3242 Nebulosa Planetaria con estrella central Hya C 10h 24m 48s 18° 38' S
M97, Lechuza Nebula en Ursa Mayor 3.2 11.2 8.0 3587 Nebulosa Planetaria Irregular UMa C 11h 14m 48s 55° 01' N
Planetaria azul en Centauro 0.2 8.0 0.03 3918 Nebulosa Planetaria Cen C 11h 50m 18s 57° 11' S
NGC 4361 en Cuervo 1.8 10.0 2.5 4361 Nebulosa Planetaria Irregular Crv D 12h 24m 30s 18° 48' S
IC 3568 en Camelopardus 0.1 12.0 0.01 Nebulosa Planetaria Cam 12h 32m 54s 82° 33' N
NGC 6210 en Hércules 0.2 9.0 0.03 6210 Nebulosa Planetaria Her C 16h 44m 30s 23° 49' N
IC 4634 en Ofiuco 0.2 11.0 0.03 Nebulosa Planetaria Oph 17h 01m 36s 21° 50' S
Bug Nebula en Escorpión 0.8 13.0 0.5 6302 Nebulosa Planetaria Irregular Sco E 17h 13m 42s 37° 06' S
Box Nebula en Ofiuco 1.1 11.0 1.0 6309 Nebulosa Planetaria Oph D 17h 14m 06s 12° 55' S
NGC 6337 en Escorpión 0.8 0.5 6337 Nebulosa Planetaria Sco 17h 22m 18s 38° 29' S
NGC 6369 en Ofiuco 1.1 13.0 1.0 6369 Nebulosa Planetaria Oph E 17h 29m 18s 23° 46' S
Little Gem en Sagitario 0.6 13.0 0.3 6445 Nebulosa Planetaria Irregular Sgr E 17h 49m 12s 20° 01' S
NGC 6543 en Draco 5.8 9.0 26.4 6543 Nebulosa Planetaria con estrella central Dra c 17h 58m 36s 66° 38' N
NGC 6572 en Ofiuco 0.1 9.0 0.01 6572 Nebulosa Planetaria Irregular Oph C 18h 12m 06s 06° 51' N
NGC 6567 en Sagitario 0.1 12.0 0.01 6567 Nebulosa Planetaria compacta Sgr E 18h 13m 42s 19° 05' S
NGC 6629 en Sagitario 0.3 12.0 0.07 6629 Nebulosa Planetaria Sgr E 18h 25m 42s 23° 12' S
NGC 6644 en Sagitario 0.1 12.0 0.01 6644 Nebulosa Planetaria compacta Sgr E 18h 32m 36s 25° 08' S
M57, Anular Nebula en Lira 2.5 9.0 4.9 6720 Nebulosa Planetaria con estrella central Lyr B 18h 53m 36s 33° 02' N
NGC 6781 en Águila 1.8 12.0 2.5 6781 Nebulosa Planetaria Aql E 19h 18m 24s 06° 33' N
NGC 6790 en Águila 0.1 10.0 0.01 6790 Nebulosa Planetaria compacta Aql D 19h 23m 12s 01° 31' N
NGC 6803 en Águila 0.1 11.0 0.0 6803 Nebulosa Planetaria compacta Aql D 19h 31m 18s 10° 03' N
NGC 6804 en Águila 1.1 12.0 1.0 6804 Nebulosa Planetaria con estrella central Aql E 19h 31m 36s 09° 13' N
PLN 64+5.1 en Cisne 8 9.6 50.3 Nebulosa Planetaria Cyg 19h 34m 46s 30° 31' N
NGC 6818 en Sagitario 0.3 10.0 0.1 6818 Nebulosa Planetaria Sgr D 19h 44m 00s 14° 09' S
Blenkeng planetary en Cisne 2.3 10.0 4.2 6826 Nebulosa Planetaria con estrella central Cyg D 19h 44m 48s 50° 31' N
M27, Dumbbell Nebula en Vulpecula 15.2 8.1 181 6853 Nebulosa Planetaria Irregular Vul B 19h 59m 36s 22° 43' N
NGC 6884 en Cisne 0.1 13.0 0.01 6884 Nebulosa Planetaria compacta Cyg E 20h 10m 24s 46° 28' N
NGC 6886 en Sagitta 0.1 12.0 0.01 6886 Nebulosa Planetaria compacta Sge E 20h 12m 42s 19° 59' N
NGC 6891 en Delfín 1.2 12.0 1.1 6891 Nebulosa Planetaria Del E 20h 15m 12s 12° 42' N
IC 4997 en Sagitta 0.03 12.0 3.1 Nebulosa Planetaria Sge 20h 20m 12s 16° 45' N
NGC 6905 en Delfín 1.7 12.0 2.3 6905 Nebulosa Planetaria con estrella central Del E 20h 22m 24s 20° 07' N
NGC 7008 en Cisne 1.4 13.0 1.5 7008 Nebulosa Planetaria con estrella central Cyg 21h 00m 36s 54° 33' N
Saturno Nebula en Acuario 1.7 8.0 2.3 7009 Nebulosa Planetaria Irregular Aqr C 21h 04m 12s 11° 22' S
NGC 7026 en Cisne 0.4 13.0 0.1 7026 Nebulosa Planetaria Irregular Cyg E 21h 06m 18s 47° 51' N
NGC 7027 en Cisne 0.3 10.0 0.07 7027 Nebulosa Planetaria Irregular Cyg D 21h 07m 06s 42° 14' N
IC 5217 en Lacerta 0.1 13.0 0.01 Nebulosa Planetaria Lac 22h 23m 54s 50° 58' N
Helix Nebula en Aqcuario 12.8 13.5 129 7293 Nebulosa Planetaria con estrella central Aqr 22h 29m 36s 20° 48' S
Bola de Nieve azul en Andrómeda 2.2 9.0 3.8 7662 Nebulosa Planetaria And C 23h 25m 54s 42° 33' N

 

Tam arc minutos.
Mag Magnitud Visual Integrada.
Area Arcos minutos cuadrados.

Calidad Visual (VQ)
A - Superior
B - Excelente
C - Muy Buena
D - Buena
E - Regular
F - Pobre
G - Muy Pobre